詳細(xì)內(nèi)容 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):**改造工程初步設(shè)計(jì) |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M** |
公示名稱(chēng):**改造工程初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):M**003001 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:**改造工程初步設(shè)計(jì) |
所屬專(zhuān)業(yè):設(shè)計(jì) | 所屬地區(qū):**·**·** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-12-19 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):**公共資源**開(kāi)標(biāo)廳 |
公示開(kāi)始日期:2024-12-21 | 公示截止日期:2024-12-23 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)服務(wù)期限(天) |
1 | ** | 1,390,000.00元 | 1,390,000.00元 | 合格 | 30 |
2 | **設(shè)計(jì)** | 1,400,000.00元 | 1,400,000.00元 | 合格 | 30 |
3 | **三川建設(shè)** | 1,360,000.00元 | 1,360,000.00元 | 合格 | 30 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | **注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | CS1** |
2 | **設(shè)計(jì)** | ** | 高級(jí)工程師 | **注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | CS**96 |
3 | **三川建設(shè)** | ** | 正高級(jí)工程師 | **注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | CS1** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | ** | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
2 | **設(shè)計(jì)** | **甲級(jí) |
3 | **三川建設(shè)** | **甲級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | **工程 | **水務(wù)** | 2023-08-04 | 4,178,000.00元 |
2 | ** | **初村**三期擴(kuò)建工程 | **水務(wù)投資** | 2022-08-25 | 2,194,200.00元 |
3 | ** | **三期工業(yè)**及配套管網(wǎng)一期工程(塘下工業(yè)**)設(shè)計(jì) | **排水** | 2022-08-23 | 7,764,800.00元 |
4 | ** | **汾東**水質(zhì)提升工程 | 太原康晉水務(wù)** | 2024-11 | 7,792,500.00元 |
5 | ** | **市中心片**清潔排放技術(shù)改造暨再生水利用工程 | **杭鋼水務(wù)** | 2023-08 | 8,237,000.00元 |
6 | ** | **武德凈水廠二期工程設(shè)計(jì) | **水處理** | 2022-03 | 7,492,292.00元 |
7 | **設(shè)計(jì)** | **及污水治理設(shè)施提升工程(EPC) | **凝秀建設(shè)投資發(fā)展** | 2022-08-19 | 396,191,500.00元 |
8 | **設(shè)計(jì)** | **工業(yè)**工程 EPC 總承包 | **污水處理** | 2023-11-30 | 4,600,000.00元 |
9 | **設(shè)計(jì)** | **鄉(xiāng)鎮(zhèn)**改造二期工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | **水務(wù)投資** | 2024-02-25 | 718,800.00元 |
10 | **設(shè)計(jì)** | **城鎮(zhèn)**改擴(kuò)建工程(一期)項(xiàng)目 | **水務(wù)投資** | 2022-10-12 | 1,568,000.00元 |
11 | **三川建設(shè)** | **燃?xì)獾鹊叵鹿芫W(wǎng)老化更新改造工程地下排水管網(wǎng) | **住房和城市建設(shè)局 | 2022-07-30 | 78,757,700.00元 |
12 | **三川建設(shè)** | **新區(qū)**建設(shè)及基 | **新區(qū)投資發(fā)展** | 2021-12-22 | / |
13 | **三川建設(shè)** | **街縣城排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **城鄉(xiāng)建設(shè)工程指揮部** | 2023-10-24 | 470,000.00元 |
14 | **三川建設(shè)** | **五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目-**新區(qū)工程項(xiàng)目工程總承包(三標(biāo)段) | **城投建設(shè)投資(**)** | 2022-07-30 | 24,246,390.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | ** | **初村**三期擴(kuò)建工程 | **水務(wù)投資** | 2022-08-25 | 2,194,200.00元 |
2 | ** | ** | **三期工業(yè)**及配套管網(wǎng)一期工程(塘下工業(yè)**)設(shè)計(jì) | **排水** | 2022-08-23 | 7,764,800.00元 |
3 | ** | ** | **市中心片**清潔排放技術(shù)改造暨再生水利用工程 | **杭鋼水務(wù)** | 2023-08 | 8,237,000.00元 |
4 | ** | ** | 海市**工程 | **水務(wù)** | 2023-08-04 | 4,178,000.00元 |
5 | ** | ** | 余杭污泥處置廠工程、**污水廠工程初步設(shè)計(jì) | 杭州余杭環(huán)境控股** | 2020-01-03 | 31,647,577.00元 |
6 | ** | ** | **生態(tài)**循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)**二期工程(**工業(yè)園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)**二期工程) | **縣德淵工業(yè)廢水綜合處理** | 2019-06-14 | 7,215,000.00元 |
7 | **設(shè)計(jì)** | ** | **鄉(xiāng)鎮(zhèn)**改造二期工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | **水務(wù)投資** | 2024-02-25 | 718,800.00元 |
8 | **設(shè)計(jì)** | ** | **城鎮(zhèn)**改擴(kuò)建工程(一期)項(xiàng)目 | **水務(wù)投資** | 2022-10-12 | 1,568,000.00元 |
9 | **三川建設(shè)** | ** | **五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目-**新區(qū)工程項(xiàng)目工程總承包(三標(biāo)段) | **城投建設(shè)投資(**)** | 2022-07-30 | 24,246,390.00元 |
10 | **三川建設(shè)** | ** | **燃?xì)獾鹊叵鹿芫W(wǎng)老化更新改造工程地下排水管網(wǎng) | **住房和城市建設(shè)局 | 2022-07-30 | 78,757,700.00元 |
11 | **三川建設(shè)** | ** | **街縣城排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **城鄉(xiāng)建設(shè)工程指揮部** | 2023-10-24 | 470,000.00元 |
資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 |
評(píng)委2 |
評(píng)委3 |
評(píng)委4 |
評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 |
**設(shè)計(jì)** |
16.00 |
19.90 |
19.70 |
20.50 |
19.50 | | | 19.12 |
2 |
**三川建設(shè)** |
16.00 |
19.81 |
20.10 |
20.60 |
19.50 | | | 19.20 |
3 |
** |
19.00 |
21.30 |
21.00 |
20.80 |
22.00 | | | 20.82 |
設(shè)計(jì)方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 |
評(píng)委2 |
評(píng)委3 |
評(píng)委4 |
評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 |
**設(shè)計(jì)** |
45.20 |
21.69 |
32.00 |
42.10 |
33.50 | | | 34.90 |
2 |
**三川建設(shè)** |
45.35 |
21.53 |
31.00 |
42.20 |
31.50 | | | 34.32 |
3 |
** |
46.80 |
26.90 |
41.50 |
42.80 |
41.00 | | | 39.80 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 |
評(píng)委2 |
評(píng)委3 |
評(píng)委4 |
評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 |
**設(shè)計(jì)** |
29.76 |
29.76 |
29.76 |
29.76 |
29.76 | | | 29.76 |
2 |
**三川建設(shè)** |
29.83 |
29.83 |
29.83 |
29.83 |
29.83 | | | 29.83 |
3 |
** |
29.90 |
29.90 |
29.90 |
29.90 |
29.90 | | | 29.90 |
序號(hào)
| 投標(biāo)單位
| 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分
| 設(shè)計(jì)方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分
| 總分
| 排名
|
1
| **
| 20.82
| 39.80
| 29.90
| 90.52
| 1
|
2
| **設(shè)計(jì)**
| 19.12
| 34.90
| 29.76
| 83.78
| 2
|
3
| **三川建設(shè)**
| 19.20
| 34.32
| 29.83
| 83.35
| 3
|
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | **建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院** | 缺少造價(jià)人員 |
對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人:**住房和**,聯(lián)系人:**,聯(lián)系電話:**;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**泓遠(yuǎn)工程項(xiàng)目管理**,聯(lián)系人:**,聯(lián)系電話:**。
|
招標(biāo)人:**住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**泓遠(yuǎn)工程項(xiàng)目管理** |
地址:**城區(qū) | 地址:**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中科遙感產(chǎn)業(yè)園16-1號(hào)樓** |
聯(lián)系人:** | 聯(lián)系人:**、** |
電話:** | 電話:**、** |
電子郵箱: | 電子郵箱:** |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:**設(shè)計(jì)**、**三川建設(shè)**、**建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院**、**。
|
本公告信息來(lái)源于**, 原文鏈接地址
|