中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440113-48-01-019957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | **商務(wù)區(qū)**地塊周邊市政道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | **商務(wù)區(qū)**地塊周邊市政道路工程施工總承包(標(biāo)段一至標(biāo)段三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | **商務(wù)區(qū)**地塊周邊市政道路工程施工總承包(標(biāo)段三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | **商務(wù)區(qū)**地塊周邊市政道路工程施工總承包(標(biāo)段三)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ** 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 所有投標(biāo)人全部推薦為合格的中標(biāo)候選人并進(jìn)入定標(biāo)階段。合格的中標(biāo)候選人不排序,按統(tǒng)一社會信用代碼后4位(除校驗碼外)大小排位,如統(tǒng)一社會信用代碼后4位出現(xiàn)字母情況的,字母以“0”進(jìn)行代替大小排位;如出現(xiàn)后4位(除校驗碼外)大小一致的,則隨機(jī)排位,具體推薦情況如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市政工程機(jī)械施工** | **0E | 6478.685481(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 720日歷天。工期比招標(biāo)文件合同工期提前10天。計劃開工日期為**。計劃竣工**。 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | 鐘** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | **3Y | 6464.784617(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 700日歷天 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**安建設(shè)工程** | **1**T | 6386.036882(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 720日歷天。工期比招標(biāo)文件合同工期提前10天。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標(biāo)人發(fā)出的開工令為準(zhǔn),詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | 談齊心 | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)** | **1**7 | 6067.132058(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 施工總工期:720日歷天。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標(biāo)人發(fā)出的開工令為準(zhǔn),詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**第一市政工程** | **6X | 6497.875029(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 720日歷天(比招標(biāo)文件要求提前10日歷天)。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標(biāo)人發(fā)出的開工令為準(zhǔn)。 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | **7F | 5956.551047(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**第三市政工程** | **2K | 6510.442537(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 施工總工期:720日歷天。 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵五局集團(tuán)** | **5L | 5955.889281(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 施工總工期:720日歷天。(工期比招標(biāo)文件合同工期提前10天)計劃開工日期為**。注:開工時間以招標(biāo)人發(fā)出的開工令為準(zhǔn),詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**第二建筑工程** | **1**U | 6510.448751(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛山市市政建設(shè)工程** | **1**K | 6500.522276(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**第二市政工程** | **4Q | 6523.019774(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 施工總工期:720日歷天,比招標(biāo)文件要求提前10天完成。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標(biāo)人發(fā)出的開工令為準(zhǔn),詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | 張** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西建工集團(tuán)控股** | **49 | 6493.904629(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 710日歷天(工期比招標(biāo)文件合同工期提前20天) | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | **8B | 5958.615072(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 施工總工期:720日歷天。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標(biāo)人發(fā)出的開工令為準(zhǔn),詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**城建維護(hù)集團(tuán)股份** | **3R | 6385.295956(萬元) | 詳見開標(biāo)匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | **新中軸建設(shè)** | 聯(lián)系地址 | **流花路117號流花展館**6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | ** | 聯(lián)系電話 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ** | 聯(lián)系電話 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | **天河**1號**(**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | **00時00分 | 公示結(jié)束時間 | **00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《**招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他**對該公示內(nèi)容以及評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。投標(biāo)人或其他**對招標(biāo)人答復(fù)仍有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |