中標候選人公示單
2025年**高標準農(nóng)田建設(shè)項目已完成評標,按招標文件規(guī)定的評標標準和評標方法,經(jīng)**評審,已推薦中標候選人,現(xiàn)根據(jù)《**招標投標法實施條例》的有關(guān)規(guī)定對評標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議,投標人及其他**可在**按照《**招標投標法實施條例》向招標人提出異議,招標人應(yīng)當(dāng)自受到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。投標人或者其他**認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。
項目名稱 | 2025年**高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
招標人 | 仙居** | ** | **耀信工程咨詢有限公司 | ||||||||
公示時間 | **-** | ||||||||||
異議受理單位 | 招標人:仙居**(單位名稱) | ||||||||||
聯(lián)系電話 | ** | 地址 | **環(huán)城東路51號 | ||||||||
投訴受理單位 | 行業(yè)監(jiān)管部門:**農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (單位名稱) | ||||||||||
聯(lián)系電話 | ** | 地址 | **省耕西路77號** | ||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||
中標候選人 | 企業(yè)名稱 | ** | |||||||||
響應(yīng)招標文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | **2021年I類水毀高標準農(nóng)田修復(fù)重建項目 | ||||||||||
項目負責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 二級注冊建造師 | 證書編號 | 豫**9889 | ||||||
個人業(yè)績 | **2021年I類水毀高標準農(nóng)田修復(fù)重建項目 | ||||||||||
投標報價 | **元 | 工期 | 不超過300天(日歷天)(如遇特殊情況或建設(shè)內(nèi)容調(diào)整工期確需延長的需經(jīng)主管部門同意批準) | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||||||
中標候選人 | 企業(yè)名稱 | **銳欣建設(shè)有限公司 | |||||||||
響應(yīng)招標文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 2023年**高標準農(nóng)田改造提升(綠色農(nóng)田)項目 | ||||||||||
項目負責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 二級注冊建造師 | 證書編號 | 浙**0** | ||||||
個人業(yè)績 | 2023年**高標準農(nóng)田改造提升(綠色農(nóng)田)項目 | ||||||||||
投標報價 | **元 | 工期 | 不超過300天(日歷天)(如遇特殊情況或建設(shè)內(nèi)容調(diào)整工期確需延長的需經(jīng)主管部門同意批準) | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||||||
中標候選人 | 企業(yè)名稱 | ** | |||||||||
響應(yīng)招標文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 2022年**片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)2標段 | ||||||||||
項目負責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 一級注冊建造師 | 證書編號 | 豫1**1902918 | ||||||
個人業(yè)績 | 2022年**片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)2標段 | ||||||||||
投標報價 | **元 | 工期 | 不超過300天(日歷天)(如遇特殊情況或建設(shè)內(nèi)容調(diào)整工期確需延長的需經(jīng)主管部門同意批準) | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||||||
中標候選人 | 企業(yè)名稱 | ** | |||||||||
響應(yīng)招標文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 2024年**高標準農(nóng)田改造提升示范項目(綠色農(nóng)田建設(shè)項目) | ||||||||||
項目負責(zé)人 | **賢 | 證書名稱 | 二級注冊建造師 | 證書編號 | 浙**0** | ||||||
個人業(yè)績 | 2024年**高標準農(nóng)田改造提升示范項目(綠色農(nóng)田建設(shè)項目) | ||||||||||
投標報價 | **元 | 工期 | 不超過300天(日歷天)(如遇特殊情況或建設(shè)內(nèi)容調(diào)整工期確需延長的需經(jīng)主管部門同意批準) | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||||||
中標候選人 | 企業(yè)名稱 | **建工水利水電建設(shè)有限公司 | |||||||||
響應(yīng)招標文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 先行啟動區(qū)(**片區(qū))核心區(qū)全域秀美金色大底板建設(shè)項目竹小匯及南祥符蕩農(nóng)田提升項目工程總承包 | ||||||||||
項目負責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 一級注冊建造師 | 證書編號 | 浙**00936 | ||||||
個人業(yè)績 | 先行啟動區(qū)(**片區(qū))核心區(qū)全域秀美金色大底板建設(shè)項目竹小匯及南祥符蕩農(nóng)田提升項目工程總承包 | ||||||||||
投標報價 | **元 | 工期 | 不超過300天(日歷天)(如遇特殊情況或建設(shè)內(nèi)容調(diào)整工期確需延長的需經(jīng)主管部門同意批準) | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||||||
無效標原因及依據(jù) | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 無效標依據(jù) | |||||||||
1 | ** | 根據(jù)招標文件投標人須知前附表3.7.1條第3款的規(guī)定及招標文件評標辦法4.2.3相關(guān)規(guī)定,作為符合性審查未通過予以否決其投標。 |
招標人或**(蓋章):
招標人:仙居**
**:**耀信工程咨詢有限公司
*******