注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來(lái)到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > 2025年蕪湖市灣沚區(qū)陶辛鎮(zhèn)農(nóng)村公...

2025年蕪湖市灣沚區(qū)陶辛鎮(zhèn)農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程

公告類別 中標(biāo)公告 發(fā)布時(shí)間 2025-05-30
工程類別 交通建筑 招標(biāo)性質(zhì) 工程分包
公告省份 安徽 公告城市 蕪湖
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過(guò) 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容

2025年**區(qū)**農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程

標(biāo)段(包)編號(hào) WH100GL25SG021601 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2025-05-30 09:45:00
A1值 A2值
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 ** 1**.19 ** 120
2 ** 10856379.62 **躍 120
3 ** 1**.08 ** 120
4 ** 1**.00 ** 120
5 ** 10803190.74 ** 120
6 **中標(biāo)** 1**.70 ** 120
7 ** 1**.54 王學(xué)風(fēng) 120
8 **豐源水利** 11051782.05 ** 120
9 **辰波建設(shè)** 10865933.66 ** 120
10 **海之瀾建設(shè)** 11052822.02 ** 120
11 **華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)** 10837428.41 ** 120
12 **時(shí)創(chuàng)建達(dá)交通科技** 1**.31 ** 120
13 桂林市金輝建設(shè)發(fā)展** 11052153.81 ** 120
14 **泊東建筑** 10552481.51 ** 120
15 **省安居建筑安裝** 11051966.43 ** 120
16 **源峰工程管理** 10552507.06 ** 120
17 **潤(rùn)揚(yáng)交通工程集團(tuán)** 10813172.57 ** 120
18 蕪湖翔昀建設(shè)** 11052328.92 ** 120
19 ** 11052803.76 ** 120
20 **江百建設(shè)** 1**.70 張園 120
21 **杰遠(yuǎn)建筑** 11108494.10 ** 120
22 **倉(cāng)達(dá)建筑** 11052733.46 ** 120
23 淮北達(dá)飛建筑勞務(wù)** 1**.61 ** 120
24 **宏達(dá)交通** 10854525.86 ** 120
25 **云境建設(shè)** 10552270.30 ** 120
26 **鄂武建工集團(tuán)** 1**.23 ** 120
27 **泰聯(lián)建筑** 1**.41 ** 120
28 **鑫機(jī)械化建設(shè)** 11108432.06 ** 120
29 **天昊信達(dá)建設(shè)** 11051523.38 ** 120
30 **省同欣建設(shè)** 1**.69 ** 120
31 **應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑** 10552388.72 **為 120
32 **金澳建設(shè)** 1**.07 ** 120
33 **天洋交通** 10915842.80 ** 120
34 **長(zhǎng)久建筑** 11108822.08 ** 120
35 **亞南建筑** 11052757.71 ** 120
36 昌隆建設(shè)** 11108561.40 ** 120
37 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)** 11052123.29 ** 120
38 **宇通**集團(tuán)** 10948354.80 ** 120
39 **春宏建設(shè)集團(tuán)** 1**.45 周國(guó)云 120
40 核工業(yè)**建設(shè)集團(tuán)** 10891273.25 ** 120
41 **通衢興路建設(shè)** 10890888.23 ** 120
42 **昱佛建筑** 11052354.44 ** 120
43 **建設(shè)集團(tuán)** 11051335.12 ** 120
44 興物城建集團(tuán)** 11108633.70 ** 120
45 **蜀信誠(chéng)邦建設(shè)** 1**.17 ** 120
46 **建設(shè)集團(tuán)** 10860657.55 ** 120
47 **固信水利** 10552560.65 ** 120
48 **財(cái)必達(dá)建筑** 11051599.68 黃 巧 120
49 **廬之源建設(shè)** 1**.10 ** 120
50 **孝和義建筑** 1**.65 ** 120
51 中瑅建設(shè)集團(tuán)** 11108404.54 ** 120
52 **通達(dá)交通建設(shè)** 10930102.62 ** 120
53 **誠(chéng)實(shí)首位建設(shè)** 1**.48 ** 120
54 **鴻彰** 11051467.34 ** 120
55 **第二市政公路** 10903722.01 ** 120
56 宇航交通建設(shè)集團(tuán)** 10797629.42 ** 120
57 **三遠(yuǎn)建設(shè)** 1**.13 ** 120
58 ** 1**.66 ** 120
59 **銳茂建設(shè)** 11052051.99 ** 120
60 **景西卓建設(shè)** 11108691.74 ** 120
61 **含寧建設(shè)** 11052433.00 ** 120
62 **省旺愷建設(shè)** 11052294.40 ** 120
63 **銀源電力有限責(zé)任公司 1**.84 ** 120
64 **旺陽(yáng)建設(shè)** 11052564.34 ** 120
65 **旭弘建設(shè)** 10552246.60 ** 120
66 **圣合建設(shè)** 1**.67 ** 120
67 **欣語(yǔ)水利** 1**.48 朱海英 120
68 **長(zhǎng)志建設(shè)** 1**.17 添先根 120
69 **漢通公路** 1**.43 ** 120
70 **典圣建筑** 11108578.66 李蓓蓓 120
71 **鑫晟建設(shè)科技** 11051838.09 陶露露 120
72 **方舟交通科技發(fā)展** 10703372.45 閆** 120
73 ** 11052526.56 ** 120
74 **潤(rùn)邦遠(yuǎn)華建設(shè)** 1**.06 ** 120
75 **中原廣盛建設(shè)** 11052465.52 ** 120
76 **萬(wàn)玖建設(shè)** 11052133.55 和晴 120
77 **鑫路建筑** 1**.30 ** 120
78 **德源建設(shè)** 1**.59 ** 120
79 合肥誠(chéng)開(kāi)建設(shè)** 11108761.04 **傳 120
80 **衢州市交通建設(shè)集團(tuán)** 10878197.05 ** 120
81 **中原鼎盛工程技術(shù)** 1**.18 ** 120
82 **宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)** 10740447.81 ** 120
83 **益億環(huán)境建設(shè)** 1**.85 ** 120
84 ** 11052793.50 ** 120
85 **爻達(dá)建設(shè)集團(tuán)** 1**.02 ** 120
86 **耀源欣建設(shè)** 1**.47 ** 120
87 **鵬躍建設(shè)** 1**.09 ** 120
88 **新啟航建設(shè)** 10552368.01 ** 120
89 **龍途建設(shè)** 11052066.25 ** 120
90 哈爾濱市公路工程集團(tuán)** 10943649.33 ** 120
91 **恒基**股份** 10881264.71 ** 120
92 **省** 11051892.13 ** 120
93 **奔騰交通** 10903950.17 ** 120
94 **路翔交通** 10964325.97 ** 120
95 **省金剛建設(shè)項(xiàng)目管理** 1**.24 ** 120
96 中炬建設(shè)(開(kāi)封)** 11051493.86 ** 120
97 **斌杰建筑** 10552230.84 ** 120
98 創(chuàng)世建設(shè)** 1**.05 ** 120
99 **金戈建設(shè)** 1**.88 于強(qiáng) 120
100 **瀾添建設(shè)** 11052425.74 王** 120
101 **才德建設(shè)** 11052192.59 **平 120
102 **隆康建設(shè)** 1**.27 陳榮寶 120
103 **樂(lè)祥建筑** 11051685.24 ** 120
104 **邦龍建業(yè)** 1**.89 ** 120
105 **火麥建設(shè)** 11051538.64 ** 120
106 **益陽(yáng)公**梁建設(shè)有限責(zé)任公司 10871637.56 ** 120
107 **建設(shè)** 10883045.35 蘇永年 120
108 中舜建設(shè)集團(tuán)** 11108399.28 ** 120
109 **啟路建設(shè)** 11051904.39 陳路瑤 120
110 ** 10895595.95 ** 120
111 **晟隆建設(shè)** 1**.39 ** 120
112 **鼎盛交通建設(shè)** 10724762.08 ** 120
113 ** 1**.79 ** 120
114 **軒航建筑** 11051354.26 ** 120
115 **建設(shè)集團(tuán)** 10892314.21 劉秋林 120
116 **聯(lián)贏環(huán)境建設(shè)** 1**.30 ** 120
117 **久城建設(shè)** 11052238.37 ** 120
118 **地鏢建設(shè)** 10552657.00 ** 120
119 **麗華建設(shè)** 10552259.80 ** 120
120 **潤(rùn)通建設(shè)** 10817431.16 ** 120
121 **喜成建設(shè)** 10552426.46 ** 120
122 **志德** 10864792.88 **龍 120
123 **瑞** 10894438.81 黎新明 120
124 中潤(rùn)泰亨建設(shè)** 11052094.77 ** 120
125 **鑫盛市政** 11108449.32 ** 120
126 馬鞍山松亭建設(shè)** 1**.41 ** 120
127 **省廣鷹建設(shè)** 1**.57 過(guò)** 120
128 **熠坤建設(shè)** 11051933.91 ** 120
129 中都晟贏項(xiàng)目管理** 11051581.42 ** 120
130 **泰路交通** 1**.95 ** 120
131 **寧建建設(shè)** 10552574.11 ** 120
132 **騰軒建設(shè)** 1**.63 ** 120
133 **疆徠建設(shè)** 11051562.16 ** 120
134 **省明聯(lián)建設(shè)** 11052474.78 馮燕 120
135 **寶行交通設(shè)施** 1**.94 ** 120
136 **路河建設(shè)** 11108549.14 ** 120
137 **中禹興建設(shè)** 11052336.18 ** 120
138 **宇安建設(shè)** 1**.98 ** 120
139 **天谷公路** 1**.76 ** 120
140 深圳市泓毅建設(shè)集團(tuán)** 11052633.64 ** 120
141 **君安建設(shè)** 1**.88 ** 120
142 **安順生態(tài)建設(shè)** 11051982.69 ** 120
143 **尊峻建筑** 11052667.16 ** 120
144 蕪湖子宸建設(shè)** 10552399.09 ** 120
145 **鼎鼎偉業(yè)建筑** 1**.72 ** 120
146 **省博青建筑** 11108461.58 車正兵 120
147 **中火建設(shè)** 11108648.96 ** 120
148 **立哲建設(shè)** 1**.31 ** 120
149 **川達(dá)建設(shè)** 10552513.37 ** 120
150 永碩建設(shè)發(fā)展** 11051798.31 ** 120
151 青島交科建設(shè)集團(tuán)** 11052377.96 ** 120
152 **河沁建設(shè)** 1**.24 ** 120
153 ** 1**.05 王開(kāi)虎 120
154 **昂堃建設(shè)** 1**.43 ** 120
155 **建設(shè)** 10835988.16 ** 120
156 **建設(shè)集團(tuán)** 10853670.27 ** 120
157 **鼎晟全建設(shè)** 1**.60 ** 120
158 **鑫通項(xiàng)目管理** 11108661.22 ** 120
159 **業(yè)仁建設(shè)集團(tuán)** 1**.52 ** 120
160 **華瑞建設(shè)** 11108622.44 ** 120
161 **皖拓建設(shè)** 1**.62 ** 120
162 **通用** 10883359.08 ** 120
163 **金翔建設(shè)** 11052263.89 ** 120
164 永邦建工集團(tuán)** 1**.75 柏旺旺 120
165 林州海之鴻建筑** 1**.36 ** 120
166 **易豐建筑** 1**.87 ** 120
167 中彥建設(shè)(蘭考縣)** 11051480.60 ** 120
168 **金池建設(shè)** 1**.96 ** 120
169 **羊山建筑** 11108592.92 聞再見(jiàn) 120
170 **駿安建設(shè)** 11052027.47 ** 120
171 **固磬建設(shè)** 1**.26 ** 120
172 **建設(shè)集團(tuán)** 11051723.01 ** 120
173 **新洲建設(shè)集團(tuán)** 10867644.83 ** 120
174 **河粵建筑** 10552515.70 ** 120
175 **田源建設(shè)** 11051384.78 趙冠群 120
176 **遠(yuǎn)大建筑** 11052694.68 ** 120
177 **景泰** 10915633.60 ** 120
178 **順合建設(shè)** 10552613.65 ** 120
179 **君羊建設(shè)集團(tuán)** 10734743.91 ** 120
180 **和業(yè)建設(shè)** 11051922.65 ** 120
181 沈陽(yáng)三鑫集團(tuán)** 10694816.60 **純 120
182 **省同瑞達(dá)建設(shè)** 11051709.75 卿建波 120
183 升旭建工** 10552294.68 ** 120
184 **宏旭建筑** 11051693.49 ** 120
185 **匯尊建設(shè)** 1**.35 ** 120
186 **江南** 10886524.75 ** 120
187 鵬** 11051414.30 ** 120
188 **習(xí)勝建設(shè)** 11108793.56 ** 120
189 **華路交通發(fā)展** 10928676.58 ** 120
190 **嘉博久弘建設(shè)** 11051666.98 ** 120
191 **宇航建筑** 1**.84 ** 120
192 **攀甬**建設(shè)** 11051366.52 ** 120
193 泰杭建工(遼寧)** 11052626.38 孫喜慶 120
194 **鑫羽建筑** 10552521.33 ** 120
195 林州中港建筑** 1**.91 ** 120
196 嘉興市中路建設(shè)** 10784938.25 ** 120
197 **婁氏建設(shè)** 1**.89 ** 120
198 **鑫瑞市政** 10552232.72 ** 120
199 **濤迅建筑** 11052306.66 ** 120
200 **市建松建筑** 10552610.76 ** 120
201 中**(**)建設(shè)發(fā)展** 11051652.72 ** 120
202 通衢市政** 1**.46 ** 120
203 **湘北通程** 10854662.32 ** 120
204 **遠(yuǎn)見(jiàn)建設(shè)** 11052362.70 ** 120
205 **欣瀧建設(shè)** 11108734.52 連菁 120
206 **藍(lán)坤建設(shè)** 11108776.30 ** 120
207 **建設(shè)集團(tuán)** 10672428.78 ** 120
208 **南岳生態(tài)科技** 1**.96 馬** 120
209 **遠(yuǎn)成建設(shè)** 11027496.69 ** 120
210 **年方建筑** 11052653.90 ** 120
211 潛山縣第一建筑安裝** 11108723.26 ** 120
212 廣東建業(yè)建設(shè)工程管理** 11108423.80 ** 120
213 **昱銘公路** 1**.65 ** 120
214 **一之建設(shè)** 1**.50 ** 120
215 **市路通** 10889690.41 ** 120
216 **美好** 10552521.33 ** 120
217 **迅普建設(shè)** 11108809.82 ** 120
218 **景摯建設(shè)** 1**.92 ** 120
219 邵陽(yáng)通泰**建設(shè)** 10848821.95 ** 120
220 **鼎威建設(shè)集團(tuán)** 1**.83 ** 120
221 思信集團(tuán)** 11108477.84 馮鍵 120
222 **福宸建設(shè)** 11052551.08 ** 120
223 新鄉(xiāng)萬(wàn)興**有限責(zé)任公司 1**.49 ** 120
224 **金堰交通** 10944362.30 ** 120
225 **永暉建筑** 1**.22 ** 120
226 衡陽(yáng)公**梁建設(shè)** 10870496.78 ** 120
227 國(guó)建中匠建設(shè)** 1**.37 ** 120
228 **人禾建工集團(tuán)** 11051997.95 ** 120
229 衡水佳力**維護(hù)** 10552548.68 徐** 120
230 **湘通公**梁建設(shè)** 10894524.36 ** 120
231 **中創(chuàng)興建設(shè)** 11051625.20 ** 120
232 **聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技** 10919265.15 孫立達(dá) 120
233 **和隆順建設(shè)** 1**.78 宗縣保 120
234 科城建工集團(tuán)** 1**.54 ** 120
235 **省四通**建設(shè)集團(tuán)** 10915129.82 ** 120
236 **交航建設(shè)** 1**.66 ** 120
237 **瑞通養(yǎng)護(hù)中心** 10717632.20 ** 120
238 **恒立交通** 10947214.27 ** 120
239 **華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)** 11052903.72 ** 120
240 中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)** 10552323.99 ** 120
241 **益祥建設(shè)集團(tuán)** 11052592.86 ** 120
242 **眾創(chuàng)建筑** 11052574.60 ** 120
243 **昌辰建筑** 11051952.17 ** 120
244 宣城龍巨建設(shè)** 11015661.09 方志 120
245 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)** 10899444.09 ** 120
246 黑龍江省峰輝** 1**.44 ** 120
247 **同利建設(shè)** 1**.78 **對(duì) 120
248 **宜辰建設(shè)** 1**.93 **銳 120
249 **恒基園林建設(shè)** 11052251.63 ** 120
250 **萬(wàn)亨建筑** 1**.56 ** 120
251 **市市政** 10749716.65 ** 120
252 ** 1**.11 禤雪明 120
253 **皮建設(shè)** 10552638.30 ** 120
254 **驛順達(dá)**養(yǎng)護(hù)** 10904295.69 ** 120
255 **凌宇建筑** 11051456.08 ** 120
256 桂林市市政建設(shè)** 11052186.33 俸國(guó)陽(yáng) 120
257 **天建建設(shè)集團(tuán)** 11108748.78 ** 120
258 **聚潤(rùn)德建設(shè)** 11061300.00 ** 120
259 **跨鐵** 10552641.24 **彪 120
260 **鴻宇** 10817165.30 柯艷萍 120
261 **路達(dá)** 10915129.82 李升高 120
262 中樂(lè)建業(yè)** 10552269.47 ** 120
263 **盛雄建設(shè)** 11051320.72 ** 120
264 **建設(shè)** 11052498.04 ** 120
265 **寧州建設(shè)** 11051766.79 ** 120
266 **力和公路** 10853099.88 ** 120
267 **眾璨建設(shè)** 11052724.20 ** 120
268 **紫光建筑** 11052083.51 ** 120
269 承德周道** 10867359.64 ** 120
270 **軍輝建設(shè)集團(tuán)** 10831139.14 ** 120
271 **鴻澤建筑工程有限責(zé)任公司 11051310.48 ** 120
272 望江川流** 11108603.18 ** 120
273 中堰易和** 10552363.03 ** 120
274 **仁祿建設(shè)** 1**.14 ** 120
275 **市雍陽(yáng)公路工程集團(tuán)** 10694959.19 ** 120
276 南平永發(fā)公路工程建設(shè)** 1**.06 ** 120
277 **中安華宇建設(shè)** 11052534.82 應(yīng)** 120
278 南平路興公路養(yǎng)護(hù)** 1**.18 ** 120
279 **佰億達(dá)建筑** 1**.28 ** 120
280 南京昊天** 10980011.70 ** 120
281 新政建設(shè)集團(tuán)** 10817022.78 ** 120
282 中旭建投(**)建設(shè)** 1**.13 ** 120
283 **龍躍建設(shè)** 11108704.00 ** 120
284 **映晟交通建設(shè)** 10866646.65 張** 120
285 **弘華建設(shè)** 10552251.27 ** 120
286 **德能工程項(xiàng)目管理** 1**.74 **思 120
287 **萬(wàn)水建設(shè)** 11108507.36 ** 120
288 **省邗江交通建設(shè)** 10733474.00 ** 120
289 **佰正建設(shè)** 10552341.73 李惜惜 120
290 **省同裕** 1**.32 ** 120
291 **楚天大地建設(shè)** 1**.37 ** 120
292 **市市政** 10880193.42 ** 120
293 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(**)** 1**.53 **富 120
294 **德濟(jì)建筑** 1**.82 ** 120
295 **佳林建設(shè)集團(tuán)** 10657741.23 ** 120
296 **中卓建設(shè)集團(tuán)** 10552537.25 ** 120
297 邯鄲市金明交通器材** 11052504.30 ** 120
298 瀚景建設(shè)集團(tuán)** 1**.35 ** 120
299 **誠(chéng)達(dá)興邦建設(shè)** 1**.01 ** 120
300 **中煜集團(tuán)建設(shè)** 11052397.22 ** 120
301 **瑞云建設(shè)** 10902367.34 于賓 120
302 青堯建設(shè)** 11052704.94 ** 120
303 **水利** 1**.34 ** 120
304 **天柱峰建設(shè)** 10552288.33 ** 120
305 **陸巡建設(shè)** 1**.71 ** 120
306 **德政建設(shè)工程管理** 1**.93 伍鑼 120
307 **惠農(nóng)建設(shè)集團(tuán)** 10852244.30 ** 120
308 中億建設(shè)(安陽(yáng))** 11051438.82 ** 120
309 無(wú)錫萬(wàn)昌交通** 10889462.26 陸毅 120
310 **中程建設(shè)** 11051883.87 ** 120
311 **擇正** 10881619.39 ** 120
312 **宏翔建筑** 10552268.02 ** 120
313 寧夏交通建設(shè)股份** 10740430.97 ** 120
314 **牧鑫建設(shè)** 1**.73 ** 120
315 **火標(biāo)建設(shè)** 1**.19 ** 120
316 宣城市宣通**工程有限責(zé)任公司 10946786.47 ** 120
317 **凱同建筑** 11051826.83 ** 120
318 **盛通公路建設(shè)** 10876628.48 ** 120
319 **干匠建筑** 11052779.24 ** 120
320 **方河建設(shè)** 10552695.01 ** 120
321 **恒業(yè)交通** 10826291.54 ** 120
322 **威泓建設(shè)** 10552349.36 ** 120
323 **通洋建設(shè)** 10850818.32 陸** 120
324 **水誠(chéng)建設(shè)** 1**.36 ** 120
325 **圣遠(yuǎn)交通設(shè)施** 10552377.81 薛中興 120
326 **舜順建設(shè)** 11052032.73 ** 120
327 **省泗縣康通建設(shè)** 10888107.58 ** 120
328 **建設(shè)集團(tuán)** 10927250.60 汪曉東 120
329 **智路交通建設(shè)** 11050169.70 ** 120
330 **潤(rùn)初建設(shè)** 10552574.18 ** 120
331 **中圭建設(shè)** 11052454.26 ** 120
332 **中宇建業(yè)建設(shè)** 1**.80 ** 120
333 黑龍江省鼎捷** 10954344.14 ** 120
334 中水京林建設(shè)** 1**.40 ** 120
335 **和宇** 11051733.27 ** 120
336 **建設(shè)集團(tuán)** 10970742.86 朱祖林 120
337 **君瀾建工集團(tuán)** 10940084.38 **森 120
338 **強(qiáng)邦建設(shè)** 11052833.28 ** 120
339 **廬一建設(shè)** 1**.00 ** 120
340 **遠(yuǎn)博** 1**.58 ** 120
341 **八公建設(shè)** 1**.61 ** 120
342 **清路建設(shè)** 1**.76 ** 120
343 **今通** 10552453.54 ** 120
344 **易欣交通** 10893740.18 ** 120
345 中安云筑建設(shè)集團(tuán)** 1**.97 ** 120
346 **頂煌建筑** 11051555.90 代越平 120
347 **聯(lián)禹** 1**.23 ** 120
348 **山水建設(shè)** 1**.71 ** 120
349 承德馳躍公路** 10860942.75 ** 120
350 **交通工程總承包** 10645477.84 ** 120
351 **青季建設(shè)** 11108677.48 ** 120
352 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)** 11052166.07 ** 120
353 **寶駒建筑** 11108522.62 ** 120
354 ** 11052605.12 ** 120
355 **中州建設(shè)** 11052408.48 ** 120
356 **寶爾潤(rùn)建筑** 1**.26 ** 120
357 **大廣高速** 1**.81 ** 120
358 **中乾建筑** 1**.15 ** 120
359 宣城建通建設(shè)** 11108534.88 ** 120
360 **洲耀建設(shè)** 10552388.03 ** 120
361 **天壬建設(shè)** 11051852.35 ** 120
362 **祥緣建設(shè)** 11051803.57 ** 120
363 **海川建設(shè)** 1**.83 ** 120
364 **融馳建設(shè)** 11051425.56 ** 120
365 **彰毅建設(shè)** 1**.53 ** 120
366 宜興市交通建設(shè)集團(tuán)** 10845898.70 ** 120
367 **銘誠(chéng)四方建設(shè)** 1**.04 ** 120
368 ** 10892856.08 ** 120
369 **德茂榮晟建設(shè)** 11051866.61 ** 120
370 太原市政建設(shè)集團(tuán)** 10770678.49 ** 120
371 **坤驕建設(shè)** 11052103.03 ** 120
372 **通程公路** 1**.11 ** 120
373 溫州中真建設(shè)** 11052202.85 ** 120
374 **建廣建設(shè)** 1**.58 ** 120
375 **星冕建筑** 11051391.04 ** 120
376 **棲嶇建設(shè)** 11052282.14 ** 120
377 中嘉洪春國(guó)際建設(shè)** 10892957.60 馮光棟 120
378 **省海龍建設(shè)** 1**.21 姜** 120
379 **鑫屹建設(shè)** 10552310.02 ** 120
380 **省林霆建設(shè)** 11052764.98 ** 120
381 **新建控股集團(tuán)** 10957353.38 ** 120
382 **安耕建設(shè)** 11051609.70 ** 120
383 **昇興建設(shè)** 11052002.21 ** 120
384 **泉木項(xiàng)目管理** 1**.01 ** 120
385 路歌交通建設(shè)集團(tuán)** 10842134.13 ** 120
386 **瓊琪建筑** 11052226.11 ** 120
387 **西和建設(shè)** 11051756.53 ** 120
388 **金圓建設(shè)集團(tuán)** 10900157.07 ** 120
389 **省中州凱如** 11052679.42 ** 120
您目前狀態(tài):非注冊(cè)會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)先登錄或注冊(cè)成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項(xiàng)目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營(yíng)銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版