濟鋼片區(qū)韓倉河以東地塊 BX-6地塊15班幼兒園工程總承包(EPC)
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細內(nèi)容 |
[
濟鋼片區(qū)**以東地塊 BX-6地塊**工程總承包(EPC)
發(fā)布日期:2025-05-09
中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSEC12Z** |
項目編號: |
EC0**00117 |
招標(biāo)人: | **教育和**,** |
項目名稱: | 濟鋼片區(qū)**以東地塊 BX-6地塊**工程總承包(EPC) |
招標(biāo)范圍: | 濟鋼片區(qū)**以東地塊BX-6地塊**的相關(guān)設(shè)計(含深化設(shè)計、施工圖設(shè)計)、采購、施工、調(diào)試、驗收、保修及配合手續(xù)辦理、移交等全過程**具體詳見招標(biāo)文件。 |
建設(shè)地點: | 濟鋼片區(qū)**以東,鋼化路以南,開源中路以北,**以西 |
代理單位: | ** |
開標(biāo)日期: | 2025-05-09 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段濟鋼片區(qū)**以東地塊 BX-6地塊**工程總承包(EPC) |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | **,**建筑設(shè)計研究院** | **.06 | ** | 285日歷天 | |
2 | **)** | **.18 | ** | 285 | |
3 | **城投建設(shè)發(fā)展**,同圓設(shè)計**股份** | **.62 | ** | 285 | |
4 | 云南正浩建設(shè)工程**,基準方中建筑設(shè)計股份** | **.73 | ** | 285 | |
5 | **四建(**)** | **.70 | ** | 285 | |
6 | 中建華夏建設(shè)**股份**,山東新達工程設(shè)計** | **.86 | ** | 285日歷天 | |
| |
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | **城投建設(shè)發(fā)展**,同圓設(shè)計**股份** | 88.7000 | 88.2000 | 90.7000 | 70.4000 | 78.7000 | 88.3000 | 85.6000 | 25.7700 | 53.4765 | 14.8500 | 94.1 | **)** | 79.2000 | 77.9000 | 83.5000 | 70.3000 | 78.0000 | 86.3000 | 84.1000 | 24.1620 | 53.3995 | 14.2500 | 91.81 | **四建(**)** | 73.2000 | 74.4000 | 77.5000 | 72.2000 | 77.6000 | 83.5000 | 84.7000 | 23.1720 | 53.3390 | 14.5500 | 91.06 | **,**建筑設(shè)計研究院** | 67.8000 | 69.7000 | 69.6000 | 71.1000 | 73.7000 | 81.5000 | 79.0000 | 21.7860 | 53.3445 | 13.6500 | 88.78 | 中建華夏建設(shè)**股份**,山東新達工程設(shè)計** | 67.0000 | 69.2000 | 65.4000 | 70.6000 | 72.0000 | 79.3000 | 79.0000 | 21.4680 | 53.3445 | 13.9500 | 88.76 | 云南正浩建設(shè)工程**,基準方中建筑設(shè)計股份** | 66.1000 | 67.4000 | 63.5000 | 70.0000 | 71.2000 | 76.5000 | 77.0000 | 21.0720 | 53.4655 | 13.9500 | 88.49 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | **城投建設(shè)發(fā)展**,同圓設(shè)計**股份** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | ** | **.62 | 質(zhì)量要求:質(zhì)量標(biāo)準:合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求。質(zhì)量目標(biāo):合格。保證措施:詳見技術(shù)標(biāo) | 285 |
2 | **)** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | **.18 | 合格,詳見技術(shù)標(biāo) | 285 |
3 | **四建(**)** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | **.70 | 詳見技術(shù)標(biāo) | 285 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
**)** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 魯**19619 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2020)** | 建筑工程 | |
**城投建設(shè)發(fā)展**,同圓設(shè)計**股份** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 魯**0** | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2019)** | 建筑工程 | |
**四建(**)** |
1 | ** | 項目經(jīng)理 | 魯**0** | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2019)** | 建筑工程 | |
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 趙部長 | 招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | ** |
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|
關(guān)閉本頁
]
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |