招標采購 >
公告列表 > 【張北縣東關片區(qū)管網(wǎng)及道路建設工程...
【張北縣東關片區(qū)管網(wǎng)及道路建設工程-定遠南路(一標段)】中標候選人公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909 |
詳細內(nèi)容 |
公示名稱:【**片區(qū)管網(wǎng)及道路建設工程-**南路(一標段)】中標候選人公示
公示編號:HBDHGY-** 公示內(nèi)容:
標段:**片區(qū)管網(wǎng)及道路建設工程-**南路(一標段) |
所屬專業(yè):市政 | 所屬地區(qū):**,**市,** |
開標時間:2025-05-29 08:30:00 | 開標地點:**公共資源** |
公示開始日期:** | 公示截止日期:** |
1.中標候選人名單
序號 |
中標候選人單位名稱 |
投標價格(元) |
評標價格(元) |
質(zhì)量標準 |
工期(交貨期) |
1 | ** | **.01 | **.01 | 合格,并符合現(xiàn)行**工程施工驗收規(guī)范和標準的要求 。
| 自簽訂合同之日起至2025年10月底前完工(具體以雙方簽訂的建設工程施工合同約定為準)。
|
2 | **璽** | **.36 | **.36 | 合格,并符合現(xiàn)行**工程施工驗收規(guī)范和標準的要求
。 | 自簽訂合同之日起至2025年10月底前完工(具體以雙方簽訂的建設工程施工合同約定為準)。
|
3 | **彬** | **.67 | **.67 | 合格,并符合現(xiàn)行**工程施工驗收規(guī)范和標準的要求
。 | 自簽訂合同之日起至2025年10月底前完工(具體以雙方簽訂的建設工程施工合同約定為準)。
|
2.中標候選人項目負責人
序號 |
中標候選人單位名稱 |
項目負責人姓名 |
職稱 |
相關證書名稱 |
相關證書編號 |
1 | ** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**2281 |
2 | **璽** | 喬嶠 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀**7807 |
3 | **彬** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 **7483 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 |
中標候選人名稱 |
響應情況 |
1 | ** | 滿足招標文件要求 |
2 | **璽** | 滿足招標文件要求 |
3 | **彬** | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
1 | **彬** | **自來水管道改造更新項目 | **人民政府 | 2024-05-20 | 1568300 |
2 | **彬** | ** 2023 年農(nóng)村供水保障工程(第二標段) | **水務局 | 2023-07-06 | **.68 |
3 | ** | **西圍子主**雨水管網(wǎng)升級改造工程(一期) | **草原水城** | 2022-08-22 | **.76 |
4 | **璽** | 洋河**南側(cè)排水防澇系統(tǒng)建設項目--二期、三期、四期施工項目二期分包工程 | **洋河**南側(cè)排水防澇系統(tǒng)建設項目二期三期四期施工 | 2024-10-14 | **.28 |
5 | **璽** | **市現(xiàn)代**基礎設施及配套設施建設項目一**(興盛**至**公園入口)設計施工總承包 | **眾聯(lián)國控資產(chǎn)管理集團** | 2025-03-12 | **.23 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
項目負責人 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
|
|
|
|
|
|
|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 |
單位名稱 |
技術**評審 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | ** | 18.00 | 19.90 | 17.80 | 17.90 | 19.95 |
2 | **璽** | 15.00 | 19.80 | 17.60 | 17.30 | 19.36 |
3 | **彬** | 17.00 | 19.70 | 16.00 | 16.90 | 17.92 |
4 | **致誠山海建設工程** | 15.00 | 19.50 | 15.50 | 16.80 | 17.83 |
5 | **恒諾建設工程** | 15.00 | 17.20 | 13.30 | 14.10 | 14.67 |
6 | 升輝建設** | 15.00 | 17.20 | 13.50 | 13.80 | 14.65 |
7 | **為力建設工程** | 15.00 | 18.20 | 13.00 | 13.60 | 13.60 |
8 | 天津宇昊集團市政園林** | 16.00 | 17.20 | 13.00 | 14.30 | 13.67 |
9 | **戌森建設** | 16.00 | 19.10 | 14.50 | 15.90 | 15.11 |
10 | **沐渲建設工程** | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.10 | 14.08 |
11 | **市宏宇園林市政工程** | 15.00 | 16.60 | 13.00 | 13.60 | 14.04 |
12 | **建設** | 15.00 | 16.30 | 13.00 | 14.50 | 13.58 |
13 | **市美景建設工程** | 15.00 | 18.20 | 13.80 | 15.60 | 14.29 |
14 | 河南崇群建設工程** | 15.00 | 18.40 | 13.00 | 13.70 | 13.94 |
15 | 中北望岳建設** | 15.00 | 18.90 | 14.00 | 14.60 | 15.05 |
16 | **程昌建筑工程** | 15.00 | 19.00 | 14.00 | 13.90 | 14.84 |
17 | **澤輝市政工程** | 15.00 | 14.00 | 12.80 | 13.40 | 13.10 |
18 | **興耀建設工程** | 16.00 | 17.60 | 13.50 | 13.90 | 14.74 |
19 | 縱攬建設發(fā)展** | 16.00 | 17.20 | 13.00 | 13.80 | 14.64 |
20 | **源滿多建設工程有限責任公司 | 13.00 | 13.60 | 11.00 | 11.70 | 12.23 |
21 | **通宇建筑工程** | 13.00 | 11.80 | 10.80 | 11.10 | 10.92 |
22 | 義峰建設投資集團** | 13.00 | 15.80 | 11.50 | 12.40 | 12.55 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 |
單位名稱 |
技術暗標評審 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | ** | 63.00 | 72.00 | 69.00 | 73.70 | 64.45 |
2 | **璽** | 64.00 | 73.40 | 72.40 | 66.50 | 66.17 |
3 | **彬** | 55.00 | 70.50 | 65.70 | 68.90 | 64.13 |
4 | **致誠山海建設工程** | 56.80 | 63.90 | 63.30 | 73.00 | 67.00 |
5 | **恒諾建設工程** | 61.30 | 70.20 | 65.70 | 73.10 | 67.15 |
6 | 升輝建設** | 64.00 | 71.40 | 65.00 | 65.70 | 68.51 |
7 | **為力建設工程** | 66.00 | 65.60 | 65.30 | 67.40 | 59.44 |
8 | 天津宇昊集團市政園林** | 65.00 | 66.20 | 62.00 | 64.10 | 63.44 |
9 | **戌森建設** | 61.90 | 62.60 | 57.00 | 60.80 | 59.97 |
10 | **沐渲建設工程** | 56.10 | 70.10 | 64.00 | 69.00 | 62.89 |
11 | **市宏宇園林市政工程** | 63.00 | 66.60 | 63.00 | 58.00 | 63.58 |
12 | **建設** | 56.70 | 68.30 | 60.50 | 63.40 | 64.84 |
13 | **市美景建設工程** | 57.10 | 69.00 | 60.00 | 63.80 | 64.30 |
14 | 河南崇群建設工程** | 57.30 | 67.30 | 60.00 | 64.50 | 57.45 |
15 | 中北望岳建設** | 60.50 | 64.10 | 59.50 | 53.20 | 65.42 |
16 | **程昌建筑工程** | 64.00 | 61.00 | 57.00 | 53.20 | 67.05 |
17 | **澤輝市政工程** | 63.00 | 65.10 | 59.80 | 55.50 | 65.48 |
18 | **興耀建設工程** | 64.00 | 64.60 | 58.00 | 52.90 | 61.87 |
19 | 縱攬建設發(fā)展** | 57.90 | 59.60 | 57.00 | 56.10 | 62.41 |
20 | **源滿多建設工程有限責任公司 | 60.50 | 60.50 | 62.00 | 58.20 | 62.43 |
21 | **通宇建筑工程** | 63.00 | 61.40 | 57.00 | 55.90 | 64.14 |
22 | 義峰建設投資集團** | 56.00 | 59.90 | 55.00 | 52.10 | 59.48 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | ** | 68.65 | 95.59 |
2 | **璽** | 68.90 | 95.56 |
3 | **彬** | 68.81 | 94.28 |
4 | **致誠山海建設工程** | 68.59 | 93.88 |
5 | **恒諾建設工程** | 67.63 | 93.11 |
6 | 升輝建設** | 67.70 | 93.00 |
7 | **為力建設工程** | 67.65 | 92.25 |
8 | 天津宇昊集團市政園林** | 67.71 | 92.21 |
9 | **戌森建設** | 68.40 | 92.14 |
10 | **沐渲建設工程** | 67.65 | 92.02 |
11 | **市宏宇園林市政工程** | 67.85 | 91.80 |
12 | **建設** | 67.67 | 91.61 |
13 | **市美景建設工程** | 67.14 | 91.37 |
14 | 河南崇群建設工程** | 67.69 | 91.29 |
15 | 中北望岳建設** | 67.66 | 91.24 |
16 | **程昌建筑工程** | 67.67 | 91.18 |
17 | **澤輝市政工程** | 67.68 | 91.09 |
18 | **興耀建設工程** | 67.67 | 91.06 |
19 | 縱攬建設發(fā)展** | 67.71 | 90.57 |
20 | **源滿多建設工程有限責任公司 | 67.70 | 90.38 |
21 | **通宇建筑工程** | 67.72 | 90.04 |
22 | 義峰建設投資集團** | 67.65 | 89.29 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
1 | 中冀嘉誠建設** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
2 | 天太建設集團** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
3 | **苗嘉建筑工程** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
4 | 石家莊高新區(qū)泰川城建工程** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
5 | **冀淼市政工程** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
6 | **凱建建設工程** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
|
招標人:**住房和** | 招標代理機構(gòu):**(**)建設項目管理** |
地址:**永春南大街** | 地址:**市**興盛大街互聯(lián)網(wǎng)軟件園
19 棟 |
聯(lián)系人:** | 聯(lián)系人:** |
電話:** | 電話:** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:** |
8.其他公示內(nèi)容:
推薦理由
**經(jīng)對投標人進行綜合評審。按照最終得分由**低的次序,推薦前三名的投標人作為中標候選人。
第一中標候選人:**,綜合得分第一;
第二中標候選人:**璽**,綜合得分第二;
第三中標候選人:**彬**,綜合得分第三。
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務熱線:400-706-0909 |