一、項目編號:ZJPL-GKZB-**
二、項目名稱:**2022-2024年概、預算審核咨詢服務框架協(xié)議單位采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|
1 | 按照**付費標準收費 | ** | **47號 |
2 | 按照**付費標準收費 | 建正工程咨詢** | **1幢2702室 |
3 | 按照**付費標準收費 | ** | **105號錦盛大樓8樓 |
4 | 按照**付費標準收費 | **鳴** | **區(qū)**457號**文化創(chuàng)意大廈裙樓三層304室 |
5 | 按照**付費標準收費 | **工程咨詢** | **路369號9-11層 |
6 | 按照**付費標準收費 | **建安工程管理** | **199號5#樓一層191-** |
7 | 按照**付費標準收費 | ** | **布政巷16號1911室 |
8 | 按照**付費標準收費 | **信達投資咨詢估價** | **27號一樓112室 |
9 | 按照**付費標準收費 | **廣廈建筑咨詢** | ** |
10 | 按照**付費標準收費 | **天平投資咨詢** | **路33號 |
11 | 按照**付費標準收費 | **至誠** | **大**產業(yè)集聚區(qū)**青六商務大廈4幢111室2層 |
12 | 按照**付費標準收費 | ** | **城東路83號 |
13 | 按照**付費標準收費 | **工程咨詢** | **花月路211號12樓 |
14 | 按照**付費標準收費 | 中緯** | **上城區(qū)**空間商務大廈2001、2002室 |
15 | 按照**付費標準收費 | **陽光聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | **-14 |
16 | 按照**付費標準收費 | **耀信工程咨詢** | **15號城發(fā)天地大廈13樓 |
17 | 按照**付費標準收費 | **建設工程審價咨詢** | **教工路199號601室 |
18 | 按照**付費標準收費 | **華夏工程管理** | **西3幢8樓 |
19 | 按照**付費標準收費 | **鼎力工程項目管理** | 蒲州**溫州大道718號** |
20 | 按照**付費標準收費 | 中匯工程咨詢** | **8號**大廈A幢701室 |
21 | 按照**付費標準收費 | **建設工程造價咨詢** | **上城區(qū)金泰商務大廈** |
22 | 按照**付費標準收費 | **普信工程咨詢** | **區(qū)**457號第1幢第10層 |
23 | 按照**付費標準收費 | **榮欣項目管理** | **區(qū)**北環(huán)路399號11樓 |
24 | 按照**付費標準收費 | 中冠** | **北段555號15樓 |
25 | 按照**付費標準收費 | **工程管理** | 大**產業(yè)集聚區(qū)**辦事處老辦公大樓 |
26 | 按照**付費標準收費 | **建業(yè)造價工程師事務所** | **路18號中針商務大樓914室 |
27 | 按照**付費標準收費 | **天政工程咨詢** | **新碶寶山路**(**國際大廈)1幢703、704室 |
28 | 按照**付費標準收費 | **好邦建筑工程咨詢** | ** |
29 | 按照**付費標準收費 | 華誠博遠工程咨詢** | **門外大街10號樓14層1413、1413A、1415、1416號 |
30 | 按照**付費標準收費 | 泰宇建筑工程技術咨詢** | **中大**4幢604室 |
31 | 按照**付費標準收費 | **廣利工程咨詢** | 鳳起東路888號** |
32 | 按照**付費標準收費 | **建設工程管理** | 太和廣場8號樓601、602、603室 |
33 | 按照**付費標準收費 | ** | 南二環(huán)西段21號**國際商務大廈B-1701 |
34 | 按照**付費標準收費 | **華耀建設咨詢** | **北路332號**3幢13樓 |
35 | 按照**付費標準收費 | **房地產管理咨詢** | 東新路608號 |
36 | 按照**付費標準收費 | **方圓工程咨詢** | **濱江區(qū)建業(yè)路418號A座1301室 |
37 | 按照**付費標準收費 | **首信工程項目管理** | 溫州大道**綜合樓5樓 |
38 | 按照**付費標準收費 | **中瑞江南工程咨詢** | **110號華龍商務大廈** |
39 | 按照**付費標準收費 | **中瑞工程管理** | 首南**茶亭庵村李**(新興工業(yè)區(qū)) |
2.廢標結果:
四、主要標的信息
五、評標專家抽取 評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
**,**,侯國勇,**,朱文鳴,**(采購人代表),**(采購人代表)
七、開標情況
標項1
八、資格審查情況
標項1
九、符合性審查情況
標項1
十、技術評分明細表
分標 | 供應商名稱 | ** | ** | 朱文鳴 | ** | ** | ** | 侯國勇 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
1 | **宏遠工程管理** | 68.2 | 77.5 | 77.5 | 72.0 | 71.0 | 75.6 | 71.0 | 73.26 | 0.0 | 73.26 |
1 | 中冠** | 94.2 | 89.0 | 88.0 | 92.5 | 92.0 | 88.8 | 91.0 | 90.79 | 0.0 | 90.79 |
1 | **中衡信工程咨詢** | 72.0 | 75.5 | 66.0 | 73.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.64 | 0.0 | 72.64 |
1 | ** | 94.2 | 92.5 | 88.0 | 92.0 | 93.0 | 94.2 | 93.0 | 92.41 | 0.0 | 92.41 |
1 | **廣通工程咨詢** | 65.0 | 72.0 | 68.0 | 71.0 | 70.0 | 70.2 | 68.0 | 69.17 | 0.0 | 69.17 |
1 | **建設管理** | 76.8 | 81.0 | 77.0 | 80.5 | 77.5 | 82.0 | 77.0 | 78.83 | 0.0 | 78.83 |
1 | **銘源工程管理** | 62.8 | 67.0 | 53.0 | 61.0 | 65.0 | 67.4 | 66.0 | 63.17 | 0.0 | 63.17 |
1 | **建銀項目管理咨詢** | 76.8 | 79.5 | 70.0 | 79.5 | 80.0 | 78.7 | 80.0 | 77.79 | 0.0 | 77.79 |
1 | **亨嘉工程管理** | 64.4 | 70.5 | 62.0 | 67.0 | 68.0 | 69.2 | 65.0 | 66.59 | 0.0 | 66.59 |
1 | **工程咨詢(**)** | 38.6 | 42.0 | 37.0 | 37.0 | 41.0 | 44.5 | 40.0 | 40.01 | 0.0 | 40.01 |
1 | **天政工程咨詢** | 94.2 | 91.0 | 88.0 | 88.5 | 91.0 | 87.2 | 92.0 | 90.27 | 0.0 | 90.27 |
1 | ** | 86.0 | 88.5 | 91.5 | 86.0 | 85.0 | 87.2 | 85.0 | 87.03 | 0.0 | 87.03 |
1 | **耀信工程咨詢** | 94.2 | 91.5 | 88.0 | 94.0 | 91.0 | 88.4 | 91.0 | 91.16 | 0.0 | 91.16 |
1 | **工程咨詢** | 94.2 | 93.0 | 93.0 | 92.5 | 91.0 | 94.4 | 92.0 | 92.87 | 0.0 | 92.87 |
1 | **首信工程項目管理** | 86.0 | 89.0 | 83.5 | 85.5 | 85.0 | 86.9 | 87.0 | 86.13 | 0.0 | 86.13 |
1 | **中瑞江南工程咨詢** | 86.0 | 87.0 | 83.0 | 86.5 | 86.0 | 86.7 | 82.0 | 85.31 | 0.0 | 85.31 |
1 | **金穗工程項目管理** | 82.4 | 88.0 | 86.0 | 84.0 | 85.0 | 83.1 | 82.0 | 84.36 | 0.0 | 84.36 |
1 | ** | 94.2 | 93.0 | 88.0 | 89.0 | 91.0 | 93.8 | 90.0 | 91.29 | 0.0 | 91.29 |
1 | **策鼎工程項目管理** | 78.6 | 80.5 | 78.0 | 80.0 | 80.5 | 78.9 | 83.0 | 79.93 | 0.0 | 79.93 |
1 | **陽光聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 94.2 | 90.0 | 93.0 | 90.5 | 90.0 | 88.7 | 92.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 |
1 | **華夏工程管理** | 94.2 | 90.5 | 88.0 | 91.0 | 91.0 | 90.3 | 93.0 | 91.14 | 0.0 | 91.14 |
1 | 天凌工程科技管理** | 69.6 | 76.0 | 71.0 | 73.5 | 71.5 | 71.7 | 72.0 | 72.19 | 0.0 | 72.19 |
1 | **房地產管理咨詢** | 86.0 | 89.5 | 85.0 | 88.5 | 85.5 | 88.1 | 83.0 | 86.51 | 0.0 | 86.51 |
1 | **豪圣建設項目管理** | 78.6 | 84.0 | 88.0 | 84.5 | 80.5 | 82.6 | 79.0 | 82.46 | 0.0 | 82.46 |
1 | **之信工程項目管理** | 72.0 | 76.0 | 66.0 | 69.0 | 74.0 | 77.2 | 73.0 | 72.46 | 0.0 | 72.46 |
1 | **華訊工程造價咨詢** | 78.6 | 81.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 80.7 | 79.0 | 81.19 | 0.0 | 81.19 |
1 | **富大工程管理** | 56.6 | 61.0 | 53.0 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 57.0 | 58.44 | 0.0 | 58.44 |
1 | **鼎力工程項目管理** | 94.2 | 92.5 | 83.0 | 90.5 | 91.0 | 92.6 | 94.0 | 91.11 | 0.0 | 91.11 |
1 | **建設工程造價咨詢** | 94.2 | 90.5 | 88.0 | 91.5 | 92.5 | 87.1 | 93.0 | 90.97 | 0.0 | 90.97 |
1 | 泰宇建筑工程技術咨詢** | 94.2 | 88.0 | 83.5 | 88.5 | 89.5 | 87.5 | 93.0 | 89.17 | 0.0 | 89.17 |
1 | ** | 94.2 | 93.0 | 96.0 | 92.0 | 91.0 | 93.2 | 92.0 | 93.06 | 0.0 | 93.06 |
1 | 城市建設技術**(**)** | 69.6 | 75.0 | 79.0 | 70.5 | 72.5 | 72.2 | 71.0 | 72.83 | 0.0 | 72.83 |
1 | **建設工程設備招標** | 76.0 | 81.0 | 73.0 | 80.5 | 78.0 | 77.5 | 74.0 | 77.14 | 0.0 | 77.14 |
1 | **建設工程審價咨詢** | 94.2 | 93.0 | 81.0 | 92.0 | 92.0 | 92.8 | 93.0 | 91.14 | 0.0 | 91.14 |
1 | **華耀建設咨詢** | 86.0 | 90.5 | 85.0 | 88.5 | 86.0 | 88.3 | 83.0 | 86.76 | 0.0 | 86.76 |
1 | **榮欣項目管理** | 94.2 | 92.0 | 83.0 | 89.5 | 91.0 | 93.9 | 92.0 | 90.8 | 0.0 | 90.8 |
1 | **恒耀工程咨詢** | 51.6 | 58.0 | 43.0 | 52.0 | 54.0 | 57.4 | 56.0 | 53.14 | 0.0 | 53.14 |
1 | **工程管理** | 94.2 | 90.0 | 88.0 | 89.0 | 92.0 | 87.9 | 94.0 | 90.73 | 0.0 | 90.73 |
1 | **天平投資咨詢** | 94.2 | 92.5 | 84.0 | 91.0 | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 91.39 | 0.0 | 91.39 |
1 | **五石中正工程咨詢** | 82.0 | 76.0 | 65.0 | 73.0 | 80.0 | 77.9 | 79.0 | 76.13 | 0.0 | 76.13 |
1 | **工程咨詢** | 72.4 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 78.3 | 73.0 | 74.67 | 0.0 | 74.67 |
1 | 中匯工程咨詢** | 94.2 | 90.0 | 88.0 | 91.5 | 91.5 | 88.7 | 93.0 | 90.99 | 0.0 | 90.99 |
1 | 華誠博遠工程咨詢** | 92.4 | 94.0 | 77.0 | 90.0 | 90.0 | 92.8 | 92.0 | 89.74 | 0.0 | 89.74 |
1 | 中緯** | 94.2 | 92.5 | 88.0 | 90.5 | 90.5 | 92.8 | 90.0 | 91.21 | 0.0 | 91.21 |
1 | 德鄰聯(lián)合工程** | 72.0 | 78.0 | 73.0 | 76.5 | 75.0 | 78.0 | 73.0 | 75.07 | 0.0 | 75.07 |
1 | **廣利工程咨詢** | 90.6 | 88.0 | 86.0 | 87.0 | 88.5 | 85.9 | 89.0 | 87.86 | 0.0 | 87.86 |
1 | **方圓工程咨詢** | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 86.5 | 86.0 | 84.5 | 86.0 | 86.29 | 0.0 | 86.29 |
1 | **富誠** | 56.6 | 63.0 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 63.7 | 60.0 | 58.47 | 0.0 | 58.47 |
1 | 建正工程咨詢** | 94.2 | 92.5 | 96.0 | 91.5 | 91.0 | 94.4 | 93.0 | 93.23 | 0.0 | 93.23 |
1 | **中投** | 78.6 | 82.0 | 83.0 | 81.5 | 80.5 | 80.6 | 77.0 | 80.46 | 0.0 | 80.46 |
1 | **中正工程項目管理** | 86.0 | 90.0 | 76.0 | 85.0 | 85.0 | 87.7 | 84.0 | 84.81 | 0.0 | 84.81 |
1 | **中誠工程管理科技** | 84.2 | 89.0 | 78.0 | 85.0 | 86.0 | 84.2 | 82.0 | 84.06 | 0.0 | 84.06 |
1 | **鳴** | 94.2 | 93.5 | 96.0 | 91.0 | 91.0 | 93.1 | 92.0 | 92.97 | 0.0 | 92.97 |
1 | **普信工程咨詢** | 94.2 | 92.5 | 83.0 | 89.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 90.81 | 0.0 | 90.81 |
1 | **信達投資咨詢估價** | 94.2 | 93.0 | 88.0 | 93.5 | 91.0 | 92.7 | 92.0 | 92.06 | 0.0 | 92.06 |
1 | **建安工程管理** | 94.2 | 93.0 | 93.0 | 88.0 | 92.0 | 94.5 | 93.0 | 92.53 | 0.0 | 92.53 |
1 | **中瑞工程管理** | 86.0 | 85.0 | 83.0 | 86.0 | 87.0 | 82.6 | 86.0 | 85.09 | 0.0 | 85.09 |
1 | **工程咨詢** | 94.2 | 90.5 | 93.0 | 91.5 | 89.5 | 87.0 | 93.0 | 91.24 | 0.0 | 91.24 |
1 | **成套工程** | 83.4 | 85.5 | 80.5 | 85.0 | 82.0 | 83.7 | 77.0 | 82.44 | 0.0 | 82.44 |
1 | 攀鋼**工科工程咨詢** | 71.0 | 74.0 | 65.0 | 73.5 | 71.0 | 74.0 | 71.0 | 71.36 | 0.0 | 71.36 |
1 | **建設工程管理** | 90.1 | 91.0 | 78.5 | 88.0 | 89.5 | 92.0 | 85.5 | 87.8 | 0.0 | 87.8 |
1 | **同欣工程管理** | 78.6 | 85.0 | 78.0 | 82.0 | 79.5 | 81.4 | 81.0 | 80.79 | 0.0 | 80.79 |
1 | **好邦建筑工程咨詢** | 92.4 | 93.0 | 87.0 | 87.0 | 88.5 | 91.9 | 90.0 | 89.97 | 0.0 | 89.97 |
1 | **廣廈建筑咨詢** | 94.2 | 92.5 | 88.0 | 90.5 | 91.0 | 94.6 | 93.0 | 91.97 | 0.0 | 91.97 |
1 | ** | 94.2 | 93.5 | 96.0 | 94.5 | 91.0 | 92.3 | 93.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 |
1 | **至誠** | 94.2 | 93.0 | 83.0 | 92.0 | 91.0 | 93.4 | 93.0 | 91.37 | 0.0 | 91.37 |
1 | **金誠工程造價咨詢事務所** | 82.4 | 85.0 | 71.0 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 81.2 | 0.0 | 81.2 |
1 | **建業(yè)造價工程師事務所** | 94.2 | 89.0 | 88.0 | 89.5 | 90.5 | 88.7 | 94.0 | 90.56 | 0.0 | 90.56 |
標項1
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:肆萬元人民幣,費用由中標單位均攤支付
2.代理服務收費金額(元):40000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到**政府采購網下載專區(qū)下載。
2.其他事項:
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:**
地 址:**區(qū)富春街12號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):**
項目聯(lián)系方式(詢問):**
質疑聯(lián)系人:**
質疑聯(lián)系方式:**
2.采購代理機構信息
名 稱:**蟠龍工程審計咨詢**
地 址:**振華路298號**7幢5樓
傳 真:**
項目聯(lián)系人(詢問):**
項目聯(lián)系方式(詢問):**
質疑聯(lián)系人:**
質疑聯(lián)系方式:**
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:**政府采購監(jiān)督管理科
地 址:**區(qū)富春街12號
傳 真:**
聯(lián)系人 :**
監(jiān)督投訴電話:**
附件信息: