畢莊、二堡及滕寨安置房基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項目——畢莊安置房基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(新建路)評標(biāo)結(jié)果公示
?
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共事業(yè)管理服務(wù)中心的畢莊、二堡及滕寨安置房基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項目——畢莊安置房基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(新建路)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
1、中標(biāo)候選人情況:
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
徐州大通建設(shè)集團有限公司 | 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 江蘇萬皓建設(shè)科技集團有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | 6402815** | 6302634** | 6432694** |
項目負(fù)責(zé)人 | 盧鵬 | 池建軍 | 王玉 |
暫估價 (萬元) | 工程 | 0** |
材料 | 0** |
?
2、被否決投標(biāo)或資格后審不合格投標(biāo)人名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇鈺和緣環(huán)境建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
?
3、投標(biāo)報價修正:無。
?
4、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟標(biāo)得分 | 信用分得分 | 合計得分 |
1 | 徐州大通建設(shè)集團有限公司 | 6402815** | 93** | 5** | 99** |
2 | 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 6302634** | 93** | 5** | 99** |
3 | 江蘇萬皓建設(shè)科技集團有限公司 | 6432694** | 93** | 5** | 98** |
4 | 江蘇祥成市政建設(shè)工程有限公司 | 6371180** | 93** | 4** | 98** |
5 | 江蘇綠佳建設(shè)集團有限公司 | 6298241** | 93** | 5** | 98** |
6 | 徐州邦晟建設(shè)工程有限公司 | 6366733* | 93** | 4** | 98** |
7 | 江蘇拓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 6336028** | 93** | 4** | 97** |
8 | 江蘇迅聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 6468725** | 92** | 5** | 97** |
9 | 徐州星輝建設(shè)集團有限公司 | 6493330** | 92** | 5*9 | 97* |
10 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 6404573*2 | 93** | 4** | 97** |
11 | 江蘇標(biāo)拓建設(shè)工程有限公司 | 6301756** | 93** | 4** | 97** |
12 | 江蘇屹盛建設(shè)有限公司 | 6299119** | 93** | 4** | 97*9 |
13 | 江蘇智堯建設(shè)工程有限公司 | 6298241** | 93** | 4** | 97*8 |
14 | 江蘇邦實建設(shè)工程有限公司 | 6452906** | 92** | 4** | 97** |
15 | 江蘇晟亞工程管理有限公司 | 6519694*5 | 91** | 5** | 97** |
16 | 江蘇引江建設(shè)有限公司 | 6539809** | 91** | 5*5 | 97* |
17 | 徐州市交通工程總承包有限公司 | 6511786*1 | 92** | 4** | 96** |
18 | 江蘇雷暢建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6571542** | 91** | 5** | 96* |
19 | 江蘇道平建設(shè)工程有限公司 | 6581209** | 91** | 5** | 96** |
20 | 江蘇邦通市政工程有限公司 | 6517796** | 91** | 4** | 96** |
21 | 江蘇銀建建設(shè)有限公司 | 6527607 | 91*2 | 4** | 96** |
22 | 江蘇蘇典建設(shè)集團有限公司 | 6581947*3 | 91** | 4** | 95** |
23 | 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 6581973** | 91** | 4** | 95** |
24 | 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 | 6581982** | 91** | 4** | 95** |
25 | 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 | 6581956** | 91** | 0 | 91** |
26 | 江蘇萬如建設(shè)有限公司 | 6581965** | 91** | 0 | 91** |
27 | 江蘇財碩建設(shè)工程有限公司 | 6581991*1 | 91** | 0 | 91** |
28 | 江蘇安之峻建設(shè)工程有限公司 | 6582000* | 91** | 0 | 91** |
29 | 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 | 6582008** | 91** | 0 | 91** |
30 | 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 | 6582017** | 91** | 0 | 91** |
31 | 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 | 6582026** | 91** | 0 | 91** |
32 | 宿遷冠鼎建設(shè)有限公司 | 6582035** | 91** | 0 | 91** |
?
5、擬確定中標(biāo)人:徐州大通建設(shè)集團有限公司
?
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年07月21日起,至2025年07月24日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
招標(biāo)人:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共事業(yè)管理服務(wù)中心??
日期:2025年07月21日