江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 大余縣南安片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 大余縣南安鎮(zhèn)工業(yè)園 | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 砌體/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 100531090.61元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月25日 | |||||||||
工期 | 477 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 重慶天生建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 92197953** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 況小斌 | 注冊(cè)編號(hào) | 渝1502017201716666 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 關(guān)鍵崗位人員: (1)市政施工員:劉陽(yáng)劍,證書(shū)編號(hào):0502310400024013897; (2)市政質(zhì)量員: 張建波,證書(shū)編號(hào):0502410900006023444; (3)專(zhuān)職安全員:何軍,證書(shū)編號(hào):渝建安C3(2014)0002341、李玉,證書(shū)編號(hào):渝建安C3(2018)0003010、陳歡,證書(shū)編號(hào):渝建安C3(2022)0004022; (4)材料員:王姝,證書(shū)編號(hào):50171110080017。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 12 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 重慶天生建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??4182000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??4182000*0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 大余縣鎢都工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 15717070550 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西信業(yè)誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18179726913 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)贛通大道99號(hào)勁嘉·山與城(二期)19#樓一層2#商鋪D20室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 大余縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 0797-8722349 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |