序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 | 未通過(guò)原因 |
1 | 青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 佟鐵巍 | 不通過(guò) | 資格打分未入圍 |
2 | 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 | 王珺 | 不通過(guò) | 資格打分未入圍 |
3 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 程雪瑩 | 不通過(guò) | 資格打分未入圍 |
4 | 深藍(lán)交通(山東)集團(tuán)有限公司 | 李新飛 | 通過(guò) | |
5 | 國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 胡偉 | 通過(guò) | |
6 | 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 何穎 | 通過(guò) | |
7 | 青島登科市政工程有限公司 | 寧蘇偉 | 通過(guò) | |
8 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 王傳波 | 通過(guò) | |
9 | 青建集團(tuán)股份公司 | 管殿尊 | 通過(guò) | |
10 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 鮑鳳英 | 通過(guò) | |
11 | 青島城建集團(tuán)有限公司 | 張健 | 通過(guò) | |
12 | 青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曲梅森 | 通過(guò) | |
13 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 孫東博 | 通過(guò) | |
14 | 青島第一市政工程有限公司 | 張峰 | 通過(guò) | |
15 | 青島巨源建工集團(tuán)有限公司 | 于小明 | 通過(guò) | |
16 | 青島北岸建工集團(tuán)有限公司 | 孫鵬 | 通過(guò) |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決投標(biāo)原因 |
1 | 青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格打分未入圍 |
2 | 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 | 資格打分未入圍 |
3 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 資格打分未入圍 |
無(wú) |
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
深藍(lán)交通(山東)集團(tuán)有限公司 | 27* | 26 | 27* | 26* | 31 | 30* | 28* | 28*6 | 17 | 49** | 95*4 |
國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 25* | 24* | 27* | 26* | 25* | 26* | 28* | 26*1 | 16 | 47** | 89*8 |
山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24* | 23* | 25* | 25* | 23* | 25* | 25* | 24*3 | 16 | 45*6 | 86** |
青島登科市政工程有限公司 | 25* | 23* | 25* | 25* | 23* | 25* | 26 | 24*3 | 16 | 45*8 | 86** |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 24 | 23 | 25* | 24* | 22* | 25* | 25* | 24*3 | 16 | 45*1 | 85*4 |
青建集團(tuán)股份公司 | 23* | 22* | 24* | 25 | 22* | 25* | 25* | 24*6 | 16 | 45*4 | 85* |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 23* | 23* | 25* | 24* | 23* | 25* | 25* | 24*1 | 16 | 45*8 | 85*9 |
青島城建集團(tuán)有限公司 | 23* | 22* | 24* | 24 | 21* | 24* | 25 | 23*7 | 17 | 45*5 | 85*2 |
青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22* | 21* | 23* | 23* | 20* | 24* | 24* | 23** | 17 | 45*9 | 85*3 |
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 22* | 22* | 23* | 24* | 21* | 24* | 24* | 23*3 | 17 | 44** | 85*1 |
青島第一市政工程有限公司 | 23* | 22* | 24* | 24* | 21* | 24* | 24* | 23* | 17 | 44*7 | 85*7 |
青島巨源建工集團(tuán)有限公司 | 24 | 22* | 24* | 24* | 22* | 25* | 25* | 24*3 | 16 | 45*5 | 85*8 |
青島北岸建工集團(tuán)有限公司 | 24* | 22* | 25* | 25 | 23* | 25* | 26 | 24*1 | 16 | 44*8 | 85** |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 深藍(lán)交通(山東)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級(jí) | 李新飛 | 62550037*600 | 合格 | 388日歷天 |
2 | 國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級(jí) | 胡偉 | 62519472*000 | 合格 | 388日歷天 |
3 | 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級(jí) | 何穎 | 62564531*700 | 合格 | 388日歷天 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
深藍(lán)交通(山東)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 紫金山路(滬蓉高速-S338)工程項(xiàng)目市政工程二標(biāo)段 | 常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司 | 2422 m | 119698616** | 閆毅強(qiáng) | 2022年05月31日 | 投標(biāo) | |
2 | 淄博市張店區(qū)背街小巷、城市支路等道路提升改造項(xiàng)目施工標(biāo)段三 | 山東慧達(dá)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 58317999*8 | 馬驥 | 2021年12月30日 | 投標(biāo) | ||
3 | 午山防火通道(綠道)改造提升工程(二期)二標(biāo)段施工 | 青島嶗山灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 53256210*2 | 楊遠(yuǎn)飛 | 2023年11月22日 | 投標(biāo) | ||
4 | 濰坊理工學(xué)院中心校區(qū)一期景觀(guān)綠化及配套工程 | 濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 60445945*0 | 曲紹欣 | 2021年12月22日 | 投標(biāo) | ||
5 | 雷家坡立交工程 | 重慶市渝中城市建設(shè)投資有限公司 | 184163876*9 | 許洪濤 | 2023年01月16日 | 投標(biāo) | ||
6 | 濰坊高新區(qū)玉清街(金馬路-濰縣中路)道路改造及排水防澇工程 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)管理局 | 949 m | 50262244** | 曲紹欣 | 2020年06月24日 | 投標(biāo) | |
國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 城口縣仁河流域綜合整治項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段施工 | 重慶市鵬欣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 121282005*5 | 胡偉 | 2023年01月10日 | 投標(biāo) | ||
2 | 沱江新城和豐場(chǎng)周邊道路項(xiàng)目(有中標(biāo)公示-新) | 瀘州兩江新城建設(shè)管理服務(wù)中心 | 228939021** | 金偉 | 2022年09月02日 | 投標(biāo) | ||
3 | 高騰大道(三期)工程 | 重慶高新區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 441374242*5 | 馬先升 | 2023年08月02日 | 投標(biāo) | ||
4 | 萬(wàn)州區(qū)江南水廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程(土建及安裝) | 重慶長(zhǎng)江水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 216267901*9 | 王志鋒 | 2023年09月28日 | 投標(biāo) | ||
山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 濟(jì)南市西客站片區(qū)外延區(qū)大廟屯地塊周邊道路工程 | 山東融匯西區(qū)置業(yè)有限公司 | 13062*4 | 馮化新 | 2021年12月01日 | 投標(biāo) | ||
2 | 濟(jì)南市歷城區(qū)郭店片區(qū)二期及三期市政路工程建設(shè)項(xiàng)目電力管溝工程(第一期)總承包(EPC)(一標(biāo)段) | 濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶新區(qū)委員會(huì) | 11691** | 李海賓 | 2021年07月23日 | 投標(biāo) | ||
3 | 濟(jì)南市二環(huán)北路(二環(huán)西路至無(wú)影山北路)道路改造工程施工四標(biāo)段 | 濟(jì)南市城市道路橋梁管理處 | 169920680*4 | 郭淄博 | 2021年01月19日 | 投標(biāo) | ||
4 | 濟(jì)南市市中區(qū)農(nóng)村污水治理二期工程施工總承包(EPC) | 濟(jì)南市市中區(qū)水務(wù)局 | 111820160** | 朱勝勇 | 2022年01月24日 | 投標(biāo) | ||
青島登科市政工程有限公司 | ||||||||
1 | 惜福鎮(zhèn)街道2021年美麗田園示范村建設(shè)工程施工(以此為準(zhǔn)) | 青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)街道辦事處 | 51218868*6 | 姜亞楠 | 2023年05月26日 | 投標(biāo) | ||
2 | 城區(qū)工業(yè)園內(nèi)艷陽(yáng)路道路提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島城陽(yáng)興陽(yáng)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 88487367** | 楊世君 | 2023年05月31日 | 投標(biāo) | ||
3 | 青島藍(lán)谷柴島路環(huán)境綜合整治工程 | 青島海洋科技投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 168327222** | 張寶強(qiáng) | 2020年07月20日 | 投標(biāo) | ||
4 | 藍(lán)鰲路景觀(guān)大道綠化提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市即墨區(qū)鰲山衛(wèi)街道辦事處 | 65389600** | 劉世強(qiáng) | 2021年11月01日 | 投標(biāo) | ||
5 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(xiàn)雙埠立交范圍雨水排放工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島市城陽(yáng)區(qū)流亭街道辦事處 | 1740 m2 | 58334026** | 顏婷美 | 2023年06月15日 | 投標(biāo) | |
6 | 膠州市城區(qū)道路排水及景觀(guān)整治工程--澳門(mén)路(廣州路至膠黃鐵路)、青島路(常州路至溫州路)、揚(yáng)州支路(農(nóng)場(chǎng)路至泉州路)、海爾大道(高速收費(fèi)口至北外環(huán))、泉州路(蘭州路至北外環(huán))、揚(yáng)州路(朱諸路至海爾大道)、朱諸路(西苑路至庸村公鐵立交橋)、福州路(蘭州路至北外環(huán))、高洲路(膠州路至北外環(huán))道路整治工程施工 | 膠州市市政工程處 | 146683148 其他 | 146683148** | 楊世君 | 2021年01月19日 | 投標(biāo) | |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 青島國(guó)際招商產(chǎn)業(yè)園綜合配套項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包二標(biāo)段(埠惜路道路工程) | 青島汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新城管理委員會(huì) | 55000000** | 徐曉明 | 2024年04月10日 | 投標(biāo) | ||
2 | 王臺(tái)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(施工) | 青島開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163384986*9 | 施偉媛 | 2024年07月01日 | 投標(biāo) | ||
3 | 黃島街道島外九個(gè)社區(qū)搬遷改造工程(室外工程)施工一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)黃島街道辦事處 | 237207314*8 | 朱連華 | 2023年09月30日 | 投標(biāo) | ||
4 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | 105475448*3 | 姜志偉 | 2023年08月20日 | 投標(biāo) | ||
5 | (帶中標(biāo)公示)高新區(qū)安和路(經(jīng)二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 189111776*5 | 邵常華 | 2023年02月10日 | 投標(biāo) | ||
6 | 維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | 153105794*7 | 薛太石 | 2022年10月08日 | 投標(biāo) | ||
青建集團(tuán)股份公司 | ||||||||
1 | 南京路市政設(shè)施綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(公示) | 青島華盈城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 352691382** | 李蕾 | 2023年06月21日 | 投標(biāo) | ||
2 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(xiàn)(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(K7+380-天康路) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 659587638*2 | 程寶權(quán) | 2021年11月27日 | 投標(biāo) | ||
3 | 青島城鑫汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)工程 | 青島城鑫產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 84953269** | 張榜 | 2023年04月07日 | 投標(biāo) | ||
4 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | 562161665*5 | 林森林 | 2023年09月21日 | 投標(biāo) | ||
5 | 高新區(qū)興和路南段(經(jīng)三路至火炬路)道路及綜合配套工程項(xiàng)目 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | 560 m | 55676401*8 | 相文海 | 2023年01月13日 | 投標(biāo) | |
6 | 大村河中下游截污及景觀(guān)提升工程一標(biāo)段 | 青島市李滄區(qū)城市管理局 | 53776804** | 桓鑫 | 2021年10月29日 | 投標(biāo) | ||
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
1 | 青島港董家口港區(qū)公共管廊二期工程(施工) | 青島港口投資建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 103946657*0 | 王善武 | 2023年08月09日 | 投標(biāo) | ||
2 | 電子信息產(chǎn)業(yè)園污水處理廠(chǎng)尾水排放工程(施工) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 171849885*0 | 魏琦 | 2024年01月02日 | 投標(biāo) | ||
3 | 雙積路(紅石崖段)環(huán)境整治工程(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 203583516** | 秦泗芳 | 2024年07月12日 | 投標(biāo) | ||
4 | 奮進(jìn)路打通工程(錢(qián)塘江路-香江路)(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | 90008510*2 | 邵浩 | 2023年05月30日 | 投標(biāo) | ||
5 | 膠州灣西路、臨港路、向陽(yáng)嶺路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | 274070000** | 劉發(fā)亮 | 2022年10月18日 | 投標(biāo) | ||
青島城建集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 青島市東部城區(qū)地下管廊工程(一期) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | 256174988*4 | 張?jiān)?/td> | 2024年11月16日 | 投標(biāo) | ||
2 | 上疃安置區(qū)龍泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青島汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2836 m | 51283532*9 | 閆蒙 | 2024年12月05日 | 投標(biāo) | |
3 | 樓山河(流域)景觀(guān)提升工程 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | 6600 m | 71875566*7 | 韓業(yè)利 | 2022年06月09日 | 投標(biāo) | |
4 | 香江路、珠江路、五臺(tái)山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | 200000 m2 | 142744122** | 孫林林 | 2023年12月29日 | 投標(biāo) | |
5 | 遼陽(yáng)路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 892127550*1 | 孫永波 | 2024年05月17日 | 投標(biāo) | ||
6 | 青島新機(jī)場(chǎng)能源中心、信息中心、遠(yuǎn)距離停車(chē)場(chǎng)、航站區(qū)市政道路、管網(wǎng)及土石方工程施工 | 青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 413389551** | 陳俊霞 | 2020年06月28日 | 投標(biāo) | ||
7 | 臨沂市高鐵片區(qū)道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC總承包 | 臨沂鐵路建設(shè)投資有限公司 | 572482509** | 翟勝剛 | 2021年08月28日 | 投標(biāo) | ||
青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 2022年新區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 724792858*9 | 梅玉興 | 2024年09月26日 | 資料整改 | 投標(biāo) | |
2 | 農(nóng)村生活污水治理及通戶(hù)道路工程(一期) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 193713726*1 | 張剛 | 2023年09月22日 | 投標(biāo) | ||
3 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)連通工程(下穿隧道和地下車(chē)庫(kù))(工程總承包) | / | 644631471** | 鞠雷 | 2023年10月23日 | 投標(biāo) | ||
4 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程(EPC+F) | 青島少海北湖投資置業(yè)發(fā)展有限公司 | 288411496*8 | 楊慧慧 | 2023年06月14日 | 投標(biāo) | ||
5 | (帶網(wǎng)址)華能董家口送出線(xiàn)電力管廊工程(工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | 239522664** | 郭夢(mèng)超 | 2023年02月17日 | 投標(biāo) | ||
6 | (帶網(wǎng)址)貢北路至海西路輸水管線(xiàn)工程 (工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | 220834093** | 李世波 | 2023年02月22日 | 投標(biāo) | ||
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
1 | 跨海大橋高架路二期工程 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 432527507*7 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投標(biāo) | ||
2 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(xiàn)(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點(diǎn)~K7+380) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 512316628*7 | 紀(jì)宏奎 | 2021年06月30日 | 投標(biāo) | ||
3 | 環(huán)灣路-長(zhǎng)沙路立交橋工程 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 417254897*5 | 孫成山 | 2022年07月08日 | 投標(biāo) | ||
4 | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠(chǎng) | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城開(kāi)發(fā)建設(shè)辦公室 | 16369 m2 | 149059576*0 | 鞏光磊 | 2022年09月08日 | 投標(biāo) | |
5 | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽(yáng)路-遵義路段) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 605695508*7 | 楊鵬程 | 2023年09月22日 | 投標(biāo) | ||
6 | 1號(hào)再生資源綠色科技中心工程 | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城開(kāi)發(fā)建設(shè)辦公室 | 5789 m2 | 81203518** | 朱聰聰 | 2022年09月26日 | 投標(biāo) | |
7 | 泰安市擂鼓石大街東段(鳳陽(yáng)路至博陽(yáng)路)改造工程施工(二標(biāo)段) | 泰安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 4300 m | 67910124** | 呂同占 | 2021年06月28日 | 投標(biāo) | |
青島第一市政工程有限公司 | ||||||||
1 | 太原路東延段(規(guī)劃鐵路線(xiàn)至四流中路)工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | 130450482*9 | 宋德福 | 2023年12月07日 | 投標(biāo) | ||
2 | 黃島街道島外九個(gè)社區(qū)搬遷改造工程(室外工程)施工 | 青島市黃島區(qū)黃島街道辦事處 | 82619366*6 | 祝友光 | 2023年08月30日 | 投標(biāo) | ||
3 | 青島市東部城區(qū)地下管廊工程(一期) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1020664092*4 | 張?jiān)?/td> | 2024年11月16日 | 投標(biāo) | ||
4 | 高新區(qū)經(jīng)二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司 | 566582728** | 范永武 | 2022年12月09日 | 投標(biāo) | ||
5 | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城灣橫4號(hào)線(xiàn)市政配套工程(第三標(biāo)段) | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城開(kāi)發(fā)建設(shè)辦公室 | 91663973*5 | 仝西亞 | 2022年08月11日 | 投標(biāo) | ||
6 | (新)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程 | 青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 330700986*3 | 劉辛波 | 2022年08月30日 | 投標(biāo) | ||
7 | (新)唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | 562161665*5 | 林森林 | 2023年09月21日 | 投標(biāo) | ||
8 | 高新區(qū)田海路(規(guī)劃十八號(hào)線(xiàn)至青威快速路延長(zhǎng)線(xiàn))道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 112056698*1 | 孫欽利 | 2023年05月15日 | 投標(biāo) | ||
青島巨源建工集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | (中標(biāo)公示)跨海大橋高架路二期工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | 432527507*7 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投標(biāo) | ||
2 | 高新區(qū)經(jīng)三路(安和路至豐和路)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | 106268288*7 | 高紅見(jiàn) | 2023年05月12日 | 投標(biāo) | ||
3 | 高新區(qū)西片區(qū)道路及污水系統(tǒng)完善工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | 2234 m | 152532657** | 于小明 | 2022年05月15日 | 投標(biāo) | |
4 | 云嶺路(仙霞嶺路-科大支路)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 1008 m | 62079813** | 孫曉彩 | 2021年11月25日 | 投標(biāo) | |
青島北岸建工集團(tuán)有限公司 | ||||||||
1 | 城陽(yáng)區(qū)污水管線(xiàn)清淤修復(fù)工程(白沙河南岸等五條管線(xiàn))(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | 105924959*7 | 范學(xué)順 | 2022年10月24日 | 投標(biāo) | ||
2 | 靖城路智慧燈桿項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順慧城市科技發(fā)展有限公司 | 7 km | 57881042*1 | 徐學(xué)樂(lè) | 2022年06月10日 | 投標(biāo) | |
3 | 城陽(yáng)區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目(一期)工程總承包 | 青島順清源環(huán)境有限公司 | 122389897*3 | 周明旭 | 2023年01月17日 | 投標(biāo) | ||
4 | 城陽(yáng)區(qū)污水處理廠(chǎng)網(wǎng)站一體化項(xiàng)目-城陽(yáng)區(qū)污水處理廠(chǎng)污泥處置工程(一期) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | 111179981** | 王鵬 | 2022年09月29日 | 投標(biāo) | ||
5 | 惜福鎮(zhèn)1臺(tái)116MW清潔燃煤鍋爐項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順安熱電有限公司 | 8823 m2 | 131292560*0 | 毛盛 | 2021年10月10日 | 投標(biāo) | |
6 | 順安熱電上馬熱源廠(chǎng)集中供熱工程2臺(tái)58MW水煤漿熱水鍋爐項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順安熱電有限公司 | 15152 m2 | 165106803*8 | 范學(xué)順 | 2021年10月09日 | 投標(biāo) |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
深藍(lán)交通(山東)集團(tuán)有限公司 | |||||
國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | |||||
山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
青島登科市政工程有限公司 | |||||
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | |||||
青建集團(tuán)股份公司 | |||||
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||
青島城建集團(tuán)有限公司 | |||||
青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | |||||
青島第一市政工程有限公司 | |||||
青島巨源建工集團(tuán)有限公司 | |||||
青島北岸建工集團(tuán)有限公司 |
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
深藍(lán)交通(山東)集團(tuán)有限公司 | ||||||
1 | 曹凌志 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 市政工程/高級(jí)工程師 | 市政工程 | 投標(biāo) | |
2 | 呂世香 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 市政工程/高級(jí)工程師 | 市政工程 | 投標(biāo) | |
3 | 李新飛 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯1372023202403029(2)魯建安B(2025)4007173 | (1)市政公用工程(2)-- | 投標(biāo) | |
4 | 王金凱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯2372008202284612 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
5 | 馬連明 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 交通工程/高級(jí)工程師 | 交通工程 | 投標(biāo) | |
6 | 肖飛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 市政工程/高級(jí)工程師 | 市政工程 | 投標(biāo) | |
7 | 王志剛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯1372024202409581 | 市政公用工程 | 投標(biāo) | |
國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | ||||||
1 | 孫峰 | 其他 | 電力工程 | 電力工程 | 投標(biāo) | |
2 | 趙江 | 其他 | 高級(jí)工程師 | 投標(biāo) | ||
3 | 田崢 | 其他 | 公路工程/高級(jí)工程師 | 公路工程 | 投標(biāo) | |
4 | 胡偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)川1372016201819777(2)川建安B(2014)3006368 | (1)市政公用工程(2)-- | 投標(biāo) | |
5 | 王臻海 | 其他 | 航運(yùn)與交通信息工程/高級(jí)工程師 | 航運(yùn)與交通信息工程 | 投標(biāo) | |
山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
1 | 王新民 | 其他 | 城市道路與交通工程/正高級(jí)工程師 | 城市道路與交通工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
2 | 陳斌 | 其他 | 魯137141506750 | 市政公用工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
3 | 韓會(huì)清 | 其他 | 魯200100033201838 | 道路 | 已繳納 | 投標(biāo) |
4 | 何穎 | 項(xiàng)目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯1372019202003329(2)魯建安B(2020)8014399(3)魯建安B(2020)8014399 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政 | 已繳納 | 投標(biāo) |
5 | 王德慶 | 其他 | 市政工程/高級(jí)工程師 | 市政工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
青島登科市政工程有限公司 | ||||||
1 | 楊世君 | 其他 | 魯200200033203320 | 市政 | 投標(biāo) | |
2 | 王久龍 | 其他 | 魯220200033204936 | 市政 | 投標(biāo) | |
3 | 于濤 | 其他 | 魯190200033202669 | 市政 | 投標(biāo) | |
4 | 姜文華 | 其他 | 魯230200033205161 | -- | 投標(biāo) | |
5 | 寧蘇偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯1372021202200418(2)魯建安B(2016)8008620(3)魯建安B(2016)8008620 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政 | 投標(biāo) | |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | ||||||
1 | 王洋 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯1372017201822070 | 市政公用工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
2 | 亓?xí)匝?/td> | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯210200033202802 | -- | 已繳納 | 投標(biāo) |
3 | 遲廷凱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 水利工程/高級(jí)工程師 | 水利工程 | 已繳納 | 投標(biāo) |
