第一中標候選人類似業(yè)績(四川博盛建筑工程有限公司||中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
蘆山縣供排水有限公司 | 蘆山縣城市供水管道老化更新改造項目一期 | 20240922 | 20250702 | 改造城市供水管網(wǎng)改造約37.23公里及改造水表7000支及附屬設(shè)備設(shè)施 | 91238088** | 高浩淞 |
內(nèi)江市污水處理有限責任公司 | 內(nèi)江市第二污水處理廠二期工程 | 20220802 | 20230302 | 工程投資估算28690.42萬元,新建污水處理能力5萬立方米/天,污水處理工藝采用預處理十二級生物處理(多級A/0)十深度處理(混凝十沉淀十深床反硝化濾池)工藝。污泥處理與處置工藝推薦膜板框壓濾機并聯(lián)離心脫水機系統(tǒng),脫水后污泥運往指定的污泥處置廠處理。出水水質(zhì)按《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標準(DB51/2311-2016)》城市污水廠標準執(zhí)行 | 4487560** | 陽佳中 |
臨高碧水源水務(wù)有限公司 | 臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程(一期)項目 | 20230302 | 20231202 | 本項目總投資為115025.29萬元,擬選擇社會資本合作方開展臨城水廠(擴建)、縣城配水管網(wǎng)、濱海片區(qū)配水管網(wǎng)、南部水廠、北部配水管網(wǎng)、南部配水管網(wǎng)等工程項目的投融資、勘察設(shè)計、建設(shè)、運營、維護及移交工作 | 28281100** | 王南威 |
發(fā)包人:成都天投新城市建設(shè)投資有限公司(項目代理業(yè)主)項目業(yè)主:成都天投環(huán)境有限公司 | 四川天府新區(qū)華陽凈水廠項目施工圖設(shè)計 | 20220302 | 20220802 | 本項目總投資約197228.34萬元。本項目建設(shè)內(nèi)容為新建一座日處理量 18萬噸的地埋式凈水廠,地面根據(jù)規(guī)劃適度配建景觀公園(約56000 平方米)、配套管理用房(約5000 平方米)等。項目采用當前先進、成熟、主流的“多模式 A20+高密度沉淀池+反硝化濾池”工藝,廢氣處理采用全過程除臭+生物除臭+活性炭吸附組合工藝,同時在地下空間換氣時采用離子風除臭技術(shù),全面確保廢氣處理效果的穩(wěn)定。出水標準按《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標準》(DB51/2311-2016)的相關(guān)要求執(zhí)行。 | 14080000** | 趙興國 |
宜賓金工建設(shè)投資集團有限公司 | 宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項目 | 20221202 | 20230602 | 工程投資約:約28.72億元;新建約15萬噸/天污水處理廠及配套管網(wǎng),占地面積約為205畝:新建占地面積550畝污水處理人工濕地及相關(guān)智慧化污水處理基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)。 | 15496033** | 趙忠富 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川博盛建筑工程有限公司||中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川博盛建筑工程有限公司||中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(江西建工軌道建設(shè)有限公司||中九華南工程技術(shù)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)先進裝備制造產(chǎn)業(yè)園污水處理廠(二期)項目EPC總承包項目 | 20221022 | 20240830 | 新建2萬噸/d光伏廢水處理廠一座,總用地面積約2.35公頃(約35.23畝),分兩階段建設(shè),上建按照2萬噸/d一次建設(shè)完成。一階段預計2023年完工,設(shè)備按照1萬噸/d配置,二階段預計2025年完工,完成至本項目近期2萬噸/的設(shè)備配置。本工程建設(shè)內(nèi)容為一階段部分,主要包括:(1)新建建筑物:反洗車間、尼水提升房、具發(fā)生間、加藥間、變配電間、污泥泵房、污泥深度脫水車間:(2)新建構(gòu)筑物:均質(zhì)調(diào)節(jié)池及配套泵房、混凝氣浮池、除硬沉淀池、事故池、DN/CN/DN 生物慮池、反洗車問配套水池、除氟沉淀池、臭氧氧化池、曝氣生物濾池、轉(zhuǎn)盤過濾及接觸消游池、生物除臭濾池、液氧站、污泥濃縮池、污泥調(diào)理池。項目估算總投資約19117.6萬元 | 191176000 | 于友祥 |
成都市錦江區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護中心 | 2022年道路提升整治工程 | 20220620 | 20220720 | 對 19 條路(經(jīng)天路、經(jīng)天里、經(jīng)天中路、經(jīng)天西路、經(jīng)天一街、經(jīng)天二街、經(jīng)天三街、芙蓉西路、海椒市東街、國香街、清安街、東城拐下街、椿樹街、芙蓉中路、白樺 林路、梔子街、楓樹街、牡丹街、海棗街)進行黑化,道路總長度約15 公里,含車行道約 14萬平方米,人行道約 11 萬平方米。將路面病害處治合格后拉毛,鋪防裂卷材,加鋪瀝青混凝土面層,更換井蓋等。人行道更換鋪裝、井蓋、路緣石、樹池等,增設(shè)城市家具、架空通訊、電力等纜線下地、增加排水管道等附屬設(shè)施,項目總投資額13000萬元。 | 2545430 | 王志華 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(江西建工軌道建設(shè)有限公司||中九華南工程技術(shù)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(江西建工軌道建設(shè)有限公司||中九華南工程技術(shù)有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(宇軒建業(yè)集團有限公司||玖度工程設(shè)計有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
吉安市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 吉安市河東片區(qū)濱江內(nèi)湖綜合治理工程 | 20200616 | 20220303 | 施工圖紙范圍內(nèi)的排澇及暗渠工程、補水工程、水生態(tài)及濕地景觀工程及與之配套的項目的施工(具體以招標工程量清單內(nèi)容為準)。 | 163114379* | 熊志遠 |
河北正定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 正定數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園(南牛片區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計 | 20230902 | 20240802 | 項目主要建設(shè)給水管道2975** 米、中水管道 2829** 米、雨水管道 5953** 米、污水管道 3939** 米、電力排管 1213** 米、通信管道 810 米,同時建設(shè)其他配套附屬設(shè)施及綜合能源站等,項目總投資約 17858.97萬元。 | 1078400** | 閆濤 |
唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 20231228 | 20240502 | 本項目共涉及 海濱大道(興業(yè)大街-新沿海公路)、乾坤街(和諧路-海河路)、錦繡(海港大道-海河路)、海城路(興業(yè)大街-富強街)、富民街(海港大道-海河路)、富強街(海城路-東風大路)、乾坤街(繁榮大路-海港大道)、港支一路(繁榮大路-海港大路)、港支二路(海支二路-海港大路)、海支二路(錦繡街-富民街)、海支三路(錦繡街-老沿海路)海支四路(興業(yè)大街-港支一路)、9號路東延,以上路段的道路、管網(wǎng)工程以及相應(yīng)附屬、公服配套、修復設(shè)施等內(nèi)容。項目總投資83348*6萬元。 | 7095000** | 閆濤 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(宇軒建業(yè)集團有限公司||玖度工程設(shè)計有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(宇軒建業(yè)集團有限公司||玖度工程設(shè)計有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
廣西建港建設(shè)集團有限公司||中煜國際工程設(shè)計有限公司 | 637181:未提供投標函附錄,不滿足招標文件3.7.1的要求
637181:聯(lián)合體協(xié)議未明確各成員分工
201272:無附錄。
201272:聯(lián)合體協(xié)議不符合要求。
537419:未提供投標函附錄,不符合要求。
537419:聯(lián)合體內(nèi)容不符合要求。
447606:無投標函附錄
447606:聯(lián)合體協(xié)議書未明確各成員單位分工與義務(wù)。
741896:無投標函附錄
741896:聯(lián)合體協(xié)議不符合要求
894027:未提供投標函附錄,不符合招標文件格式要求;
894027:聯(lián)合體協(xié)議未明確聯(lián)合體各方分工,不符合招標文件要求。
645649:投標函附錄未提供
645649:聯(lián)合體協(xié)議不滿足要求 | 637181:未提供投標函附錄,不滿足招標文件3.7.1的要求
637181:聯(lián)合體協(xié)議未明確各成員分工
201272:無附錄。
201272:聯(lián)合體協(xié)議不符合要求。
537419:未提供投標函附錄,不符合要求。
537419:聯(lián)合體內(nèi)容不符合要求。
447606:無投標函附錄
447606:聯(lián)合體協(xié)議書未明確各成員單位分工與義務(wù)。
741896:無投標函附錄
741896:聯(lián)合體協(xié)議不符合要求
894027:未提供投標函附錄,不符合招標文件格式要求;
894027:聯(lián)合體協(xié)議未明確聯(lián)合體各方分工,不符合招標文件要求。
645649:投標函附錄未提供
645649:聯(lián)合體協(xié)議不滿足要求 | 0 |
鶴城建設(shè)集團股份公司 | 637181:設(shè)計單位提供的資質(zhì)不滿足招標文件3.1.1的要求
201272:設(shè)計單位資質(zhì)不符合招標文件要求。
537419:設(shè)計單位資質(zhì)不符合要求。
447606:設(shè)計單位資質(zhì)不符合招標文件要求。
741896:設(shè)計單位資質(zhì)不符合要求
894027:設(shè)計單位資質(zhì)不符合招標文件要求。
645649:設(shè)計單位資質(zhì)不符合招標文件要求 | 637181:設(shè)計單位提供的資質(zhì)不滿足招標文件3.1.1的要求
201272:設(shè)計單位資質(zhì)不符合招標文件要求。
537419:設(shè)計單位資質(zhì)不符合要求。
447606:設(shè)計單位資質(zhì)不符合招標文件要求。
741896:設(shè)計單位資質(zhì)不符合要求
894027:設(shè)計單位資質(zhì)不符合招標文件要求。
645649:設(shè)計單位資質(zhì)不符合招標文件要求 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | 1、鶴城建設(shè)集團股份公司||創(chuàng)鑫工程咨詢股份有限公司投標報價:84463986**元(其中施工費:82859612*5元;設(shè)計費:1604374.20元);江西建工軌道建設(shè)有限公司||中九華南工程技術(shù)有限公司投標報價:84755035**元(其中施工費:83145132**元;設(shè)計費:1609902.60元);宇軒建業(yè)集團有限公司||玖度工程設(shè)計有限公司投標報價:84558149**
元(其中施工費:82951986.70元;設(shè)計費:1606162.80元);廣西建港建設(shè)集團有限公司||中煜國際工程設(shè)計有限公司投標報價:84849198**元(其中:施工費:83237506.8元;設(shè)計費:1611691.20元);四川博盛建筑工程有限公司||中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司投標報價:83719245元(其中施工費:82129017 元;設(shè)計費:1590228元);甘肅第四建設(shè)集團有限責任公司||四川國昂規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司投標報價:84703673**元(其中施工費:83094746**;設(shè)計費:1608927元)
2、業(yè)績竣工(交工)日期為20250702的為正在實施的業(yè)績。 |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蘆山縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08356523094 |
行業(yè)主管部門:蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:08356522219 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。