標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京江寧高新園建設(shè)投資有限公司的高家邊小區(qū)二期B組團(tuán)(經(jīng)濟(jì)適用房)及配套設(shè)施工程項(xiàng)目給水工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 四川益生建設(shè)有限公司 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-隧道工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-橋梁工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 8000265** | 7997791** | 8019279** | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李后發(fā) | 陳僑 | 葉丁海 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 川2512016201713530;川建安B(2017)3014463 | 川2512012201382432;川建安B(2014) 3018679 | 贛2362019202075374 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 175000 | 175000 | 175000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 四川益生建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 天津泰達(dá)水業(yè)有限公司開發(fā)區(qū)西區(qū)東南組團(tuán)及西北組團(tuán)給水管網(wǎng)工程 |
合同價(jià)格 | 9106713*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2019年11月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何軍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 天津泰達(dá)水業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 黃山區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化一期建設(shè)----三豐供水工程(輸配水管道) |
合同價(jià)格 | 42809174*3元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 黃山區(qū)龍門鄉(xiāng)、新華鄉(xiāng)、新豐鄉(xiāng)、永豐鄉(xiāng) | ||
開工時(shí)間 | 2023年06月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年07月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 薛濤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 黃山市黃山區(qū)自來水有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 尤溪城南工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(三期)一一供水管網(wǎng)工程建設(shè)工程施工合同 |
合同價(jià)格 | 13655544*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 尤溪城南工業(yè)集中區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2020年12月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年09月14日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊增光 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 福建尤溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)聯(lián)合投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
安徽華控建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金 |
江西同耀建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書 |
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書 |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 提供的業(yè)績證明材料不能夠反映單項(xiàng)合同金額在800萬元及以上的給水或供水或輸水工程 |
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 四川益生建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
2 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
3 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 99** | 99* |
4 | 豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
5 | 江西中企建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
6 | 升升集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
7 | 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
8 | 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
9 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
10 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
11 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
12 | 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
13 | 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
14 | 江蘇采煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
15 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
16 | 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
17 | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*9 | 99*9 |
18 | 浙江中潤建筑工程有限公司 | 99*7 | 99*7 |
19 | 常州景瑞園林綠化工程有限公司 | 99*6 | 99*6 |
20 | 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
21 | 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
22 | 江西北南建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
23 | 林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
24 | 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
25 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
26 | 安徽宏興項(xiàng)目管理有限公司 | 99** | 99** |
27 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
28 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
29 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
30 | 河南青峰建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
31 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
32 | 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
33 | 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
34 | 河南豪瑞建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
35 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
36 | 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
37 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 99*2 | 99*2 |
38 | 江蘇科晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*0 | 99 |
39 | 華北建工工程集團(tuán)有限公司 | 98*9 | 98*9 |
40 | 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 | 98*8 | 98*8 |
41 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*8 | 98*8 |
42 | 南京含城建設(shè)工程有限公司 | 98*8 | 98*8 |
43 | 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 98*7 | 98*7 |
44 | 重慶黃金建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 98*5 | 98*5 |
45 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | 98*3 | 98*3 |
46 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 98*1 | 98*1 |
47 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | 98*1 | 98*1 |
48 | 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 | 98** | 98* |
49 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 98** | 98** |
50 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 98** | 98** |
51 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
52 | 福建省凡澈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98** | 98** |
53 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
54 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98* |
55 | 江蘇磚多多建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98* |
56 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 98** | 98** |
57 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 98** | 98** |
58 | 湖南晟恒工程建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
59 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
60 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
61 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
62 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 98** | 98** |
63 | 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98* |
64 | 重慶營興實(shí)業(yè)有限公司 | 98** | 98* |
65 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
66 | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
67 | 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98** | 98* |
68 | 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 98*7 | 98*7 |
69 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
70 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
71 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
72 | 瀚森園林有限公司 | 98** | 98** |
73 | 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 98*6 | 98*6 |
74 | 彤聚建設(shè)有限公司 | 98** | 98* |
75 | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*8 | 97*8 |
76 | 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 97** | 97** |
77 | 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
78 | 沈陽市第二市政建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
79 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97* |
80 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
81 | 安徽煜地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 97*9 | 97*9 |
82 | 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*9 | 97*9 |
83 | 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 97*9 | 97*9 |
84 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 97*7 | 97*7 |
85 | 山東北斗建設(shè)工程有限公司 | 97*4 | 97*4 |
86 | 中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
87 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 97** | 97* |
88 | 云天建工有限公司 | 97** | 97** |
89 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*1 | 97*1 |
90 | 北京建工土木工程有限公司 | 96*7 | 96*7 |
91 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 96*7 | 96*7 |
92 | 南京金舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 96*6 | 96*6 |
93 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 96** | 96** |
94 | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 96** | 96** |
95 | 上海城建水務(wù)工程有限公司 | 96** | 96** |
96 | 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | 96** | 96** |
97 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 96*6 | 96*6 |
98 | 江蘇前程似錦工程項(xiàng)目管理有限公司 | 96*7 | 96*7 |
99 | 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 96*4 | 96*4 |
100 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
101 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 96*5 | 96*5 |
102 | 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 | 96** | 96** |
103 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
104 | 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
105 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 96*1 | 96*1 |
106 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 96*1 | 96*1 |
107 | 四川中港建設(shè)工程有限公司 | 96*5 | 96*5 |
108 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 96*4 | 96*4 |
109 | 安徽中南天開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*9 | 96*9 |
110 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*5 | 96*5 |
111 | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 95*8 | 95*8 |
112 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95*8 | 95*8 |
113 | 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95** | 95* |
114 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 95*1 | 95*1 |
115 | 永平建設(shè)有限公司 | 95** | 95* |
116 | 江蘇安豐建安工程有限公司 | 95** | 95** |
117 | 濟(jì)南普利供水工程有限公司 | 95** | 95** |
118 | 河南中獲建設(shè)工程有限公司 | 95** | 95** |
119 | 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 95*4 | 95*4 |
120 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 95*6 | 95*6 |
121 | 南京屹淳建設(shè)工程有限公司 | 95*5 | 95*5 |
122 | 皓泰工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95*5 | 95*5 |
123 | 蕪湖市羊山建筑工程有限公司 | 95*2 | 95*2 |
124 | 廣德萬力建設(shè)有限公司 | 95*2 | 95*2 |
125 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94*4 | 94*4 |
126 | 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | 94*4 | 94*4 |
127 | 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 | 94** | 94** |
128 | 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 | 94*5 | 94*5 |
129 | 江蘇飛躍道路橋梁建設(shè)有限公司 | 94*9 | 94*9 |
130 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94*8 | 94*8 |
131 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 94*6 | 94*6 |
132 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94** | 94** |
133 | 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 94** | 94** |
134 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 | 94*9 | 94*9 |
135 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 93** | 93** |
136 | 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 | 93** | 93** |
137 | 江西省昂越建筑工程有限公司 | 93** | 93** |
138 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 93** | 93* |
139 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 93*9 | 93*9 |
140 | 欣傲集團(tuán)有限公司 | 93*4 | 93*4 |
141 | 安徽廣建建設(shè)有限公司 | 93*3 | 93*3 |
142 | 江蘇優(yōu)匠峰建設(shè)工程有限公司 | 93*0 | 93* |
143 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 93*9 | 93*9 |
144 | 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 | 93*6 | 93*6 |
145 | 江蘇寶日建設(shè)工程有限公司 | 93** | 93** |
146 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93*3 | 93*3 |
147 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93*1 | 93*1 |
148 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 92*8 | 92*8 |
149 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 92*8 | 92*8 |
150 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90** | 90** |
151 | 雙云建工集團(tuán)有限公司 | 85*3 | 85*3 |
152 | 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 82*6 | 82*6 |
153 | 江蘇博之泰建設(shè)工程有限公司 | 79*9 | 79*9 |
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)
7、擬定中標(biāo)人:
四川益生建設(shè)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 南京江寧高新園建設(shè)投資有限公司
聯(lián)系電話: 025-87180552
招標(biāo)代理: 江蘇金永誠建設(shè)投資管理咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 15651036188
行政監(jiān)管部門: 南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-52102011