第一中標候選人類似業(yè)績(四川均衡建設工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川均衡建設工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川均衡建設工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川筑眾建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川筑眾建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川筑眾建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川大得順建設項目管理有限公司 | 4511827** | 3816622** | 92** |
四川中騰駿達建筑工程有限公司 | 4482970** | 3787764** | 92** |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 4490532** | 3795327** | 92* |
安徽霍宇建設工程有限公司 | 4511084** | 3815879** | 92** |
四川青云中天建設有限公司 | 4510790** | 3815585*8 | 92** |
四川州建工程項目管理有限公司 | 4511827** | 3816622** | 92** |
阿壩州鈺添建設工程有限公司 | 4449223** | 3754017** | 92** |
北方一建建設集團有限公司 | 4526340** | 3831135** | 92** |
四川金運嘉建筑工程有限公司 | 4491883** | 3796677** | 92** |
四川晟泰銘建筑工程有限公司 | 4521943** | 3826738** | 92** |
天豐建筑集團有限公司 | 4531636** | 3836430** | 91** |
四川盛世建設集團有限公司 | 4531019** | 3835814** | 91** |
河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 4533034** | 3837829** | 91** |
華質(zhì)建設集團有限公司 | 4490737** | 3795532*7 | 91** |
阿壩州蜀翔建設工程有限公司 | 4500602** | 3805397** | 91** |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 4431718** | 3736513** | 91** |
四川正坤建設工程有限公司 | 4511289** | 3816084** | 91* |
四川悅盛益建筑工程有限公司 | 4453103** | 3757898** | 91** |
四川宏騰宇建設工程有限公司 | 4551982** | 3856777** | 91** |
四川升航建筑工程有限公司 | 4529698** | 3834493** | 91** |
四川大世界建設工程有限公司 | 4508001** | 3812796** | 91** |
坤海建設工程有限公司 | 4515811*1 | 3820605** | 90** |
四川共筑建設工程有限公司 | 4506357** | 3811151** | 90** |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 4514989** | 3819783** | 90** |
四川信鈺建設工程有限公司 | 4491560** | 3796354** | 90** |
四川中泰華翔建設工程有限公司 | 4464020** | 3768814** | 90** |
瀚川建工集團有限公司 | 4503946** | 3808741** | 90** |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 4506357** | 3811151** | 90** |
四川金聚信建設工程有限公司 | 4471830** | 3776624** | 90** |
阿壩君泰建設工程有限公司 | 4524443** | 3829237** | 90** |
四川誠鑄建設工程有限公司 | 4515811*1 | 3820605** | 90** |
中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司 | 4475529** | 3780324** | 90*8 |
四川眾力欣建設工程有限責任公司 | 4516533*8 | 3821327** | 90*8 |
萬錦建設集團有限公司 | 4522798** | 3827593** | 90** |
涼山利謙建設工程有限公司 | 4489915** | 3794710*0 | 90*4 |
四川四翔建設工程有限公司 | 4541286** | 3846080** | 90*7 |
中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 4505560** | 3810355*5 | 90*3 |
四川鴻太升建設工程有限公司 | 4512111** | 3816906** | 90*3 |
四川新晉昌建筑工程有限公司 | 4463609*8 | 3768403** | 90** |
四川華耀佳筑建設工程有限公司 | 4474007** | 3778802** | 90** |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 4531841** | 3836636*6 | 90** |
四川鑫晉建設工程有限公司 | 4472153** | 3776947** | 90** |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 4472241** | 3777035** | 90** |
四川省鑫睿澤建設管理有限公司 | 4493200** | 3797994** | 89** |
四川上乙建筑工程有限公司 | 4490326** | 3795121*4 | 89** |
四川蜀嘉建設工程有限公司 | 4512523** | 3817317** | 89** |
四川綠標建設工程有限公司 | 4541286** | 3846080** | 89** |
四川霄靖建設工程有限公司 | 4540884** | 3845679** | 89** |
四川奕然建筑工程有限公司 | 4542117** | 3846912*4 | 89** |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 4489504** | 3794299*7 | 89** |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 4492076** | 3796871** | 89* |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 4507590** | 3812385** | 89** |
四川中君豪琦市政工程有限公司 | 4498064** | 3802858** | 89** |
四川吉瑞森建設工程有限公司 | 4414418*5 | 3719212** | 89*5 |
四川永海建設工程有限公司 | 4538402** | 3843197** | 89** |
四川搏翔建設有限公司 | 4483492** | 3788286** | 89* |
中建偉誠集團有限公司 | 4485541** | 3790335** | 89** |
四川啟澤建設工程有限公司 | 4438394** | 3743189*1 | 89* |
四川潤澤漁鴻工程建設管理有限公司 | 4557625** | 3862419** | 88** |
四川山巖翔土建設工程有限公司 | 4485541** | 3790335** | 88** |
四川中鴻錦泰建設工程有限公司 | 4481216** | 3786010** | 88*6 |
四川興川瑞建設工程有限公司 | 4544649** | 3849444*8 | 88** |
四川云喬建設工程有限公司 | 4522544** | 3827338** | 88** |
四川邁智云拓建筑工程有限公司 | 4518565** | 3823359** | 88** |
四川雯軒建筑工程有限公司 | 4508823** | 3813618** | 88** |
四川毛爾蓋建設工程有限公司 | 4525676*4 | 3830470** | 88*8 |
四川省新寺梁建設工程有限公司 | 4573356** | 3878151** | 88*1 |
四川鑫尚榮建設工程有限公司 | 4488421** | 3793216** | 88*5 |
四川華友建筑實業(yè)有限責任公司 | 4472085*8 | 3776880** | 88** |
四川中天恒筑建設工程有限公司 | 4551571** | 3856366** | 87** |
中順弘建設集團有限公司 | 4481588** | 3786383** | 87** |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 4470163** | 3774957** | 87* |
四川煜林興業(yè)建設工程有限公司 | 4559226*4 | 3864020** | 87** |
四川銳智君誠建筑工程有限公司 | 4476410** | 3781205** | 87** |
四川胤縱建設工程有限公司 | 4497314** | 3802109** | 87** |
四川中力鑫達建筑工程有限公司 | 4459028*2 | 3763822** | 87* |
四川哲豐建設工程有限公司 | 4442180** | 3746974** | 87*4 |
四川中鉿建設工程有限公司 | 4460552** | 3765346** | 87*4 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 4463058** | 3767853** | 87** |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 4456227** | 3761021** | 87*5 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 4430757*7 | 3735551** | 87** |
四川舜凡建設工程有限公司 | 4441743** | 3746538** | 87* |
四川北國建筑工程有限公司 | 4459590** | 3764385*8 | 87** |
四川茂堃建設工程有限公司 | 4570479** | 3875274** | 86** |
四川坤恒建設工程有限公司 | 4573962** | 3878757** | 86*8 |
四川意流建設工程有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密。 | 無 | 無 |
四川千崇建設有限公司 | 571888:未見簽字蓋章封面、扉頁。732739:投標文件無簽字并蓋章的封面、扉頁253603:未見簽字蓋章的封面和扉頁598500:投標文件未見封面及扉頁,不滿足招標文件投標人須知前附表第3**項要求。837801:未見簽字蓋章的封面和扉頁414835:未見封面和扉頁簽字蓋章。716215:未見簽字蓋章的封面和扉頁 | 571888:未見簽字蓋章封面、扉頁。732739:投標文件無簽字并蓋章的封面、扉頁253603:未見簽字蓋章的封面和扉頁598500:投標文件未見封面及扉頁,不滿足招標文件投標人須知前附表第3**項要求。837801:未見簽字蓋章的封面和扉頁414835:未見封面和扉頁簽字蓋章。716215:未見簽字蓋章的封面和扉頁 | 0 |
四川尚氏建設工程有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密。 | 無 | 無 |
其它需公示的內(nèi)容 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:若爾蓋縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ |
行業(yè)主管部門:若爾蓋縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話:/ |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。