注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > [無錫]無錫市第三高級中學新建宿舍...

[無錫]無錫市第三高級中學新建宿舍、餐廳及校園優(yōu)化項目施工總承包

公告類別 競爭談判 發(fā)布時間 2025-01-03
公告省份 江蘇 公告城市
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構(gòu)  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容
評標結(jié)果公示

無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
?
編號:WXXQ202407006-X02
?
??????根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫市第三高級中學、無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司無錫市第三高級中學新建宿舍、餐廳及校園優(yōu)化項目施工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
?
????1、中標候選人情況
?? 第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 錦匯建設(shè)集團有限公司
投標報價(元) 39310024** 39449924** 39148234**
項目負責人 溫禹豪 顧浩杰 繆澤華
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 365 365 365

????2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

????3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 未見2021年、2022年的財務(wù)審計報告。

????4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

????5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

????6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 39310024** 95** 1* 95** 2**************** 2** 2** 96** 99**
2 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 39449924** 95** 1* 95** 2**************** 2** 2** 96** 99**
3 錦匯建設(shè)集團有限公司 39148234** 94** 1* 94** 2**************** 2** 2** 96* 99**
4 江蘇楷正建設(shè)有限公司 39598176*3 92*8 1* 92*8 2**************** 2** 2** 96** 99**
5 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 38967638** 94*7 1* 94*7 2**************** 2** 2** 96** 99**
6 江蘇精享裕建工有限公司 39742701** 95** 1* 95** 2**************** 2** 2** 96*3 98*
7 無錫城投建設(shè)有限公司 39742794** 95** 1* 95** 2**************** 2** 2** 96*3 98**
8 江蘇中軒建設(shè)有限公司 38765371*0 93** 1* 93** 2**************** 2** 2** 95** 98**
9 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 39879374** 94** 1* 94** 2**************** 2** 2** 95*6 98*
10 江蘇永旺建工集團有限公司 39093756** 68** 0** 58** 2**************** 1** 1** 96* 98**
11 中弘泰建設(shè)集團有限公司 38556944*0 85** 1* 85** 2**************** 2*5 2*5 95*5 98*
12 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 40045585** 95** 1* 95** 2**************** 2** 2** 95** 98*7
13 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 40071560** 94** 1* 94** 2**************** 2** 2** 95*6 97*8
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司 38318858** 82** 1* 82** 2**************** 2** 2** 95*2 97*
15 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 40206595** 94*2 1* 94*2 2**************** 2** 2** 94** 97*9
16 江蘇廣都建設(shè)有限公司 38358568*8 67*8 1* 67*8 2**************** 2*3 2*3 95** 97**
17 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 38013073*8 82* 1* 82* 2**************** 2** 2** 94*8 97*4
18 華虹建筑安裝工程集團有限公司 40408376*1 93** 1* 93** 2**************** 2** 2** 94** 97*3
19 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 37652614** 94* 0** 80*8 2**************** 2** 2** 93** 96*5
20 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 40309791*1 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 94*1 96*
21 南通新華建筑集團有限公司 40624689*5 83*9 1* 83*9 2**************** 2** 2** 93*6 96**
22 中宜建安科技有限公司 37269585** 79*4 1* 79*4 2**************** 2** 2** 93** 95*3
23 無錫市新興建筑工程有限公司 40896029*7 82* 1* 82* 2**************** 2** 2** 92*3 95*9
24 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 36904641** 76*7 1* 76*7 2**************** 2* 2* 92*1 94*1
25 仁誠建設(shè)有限公司 41165529** 80** 1* 80** 2**************** 2** 2** 92** 94*2
26 無錫錫晟建設(shè)有限公司 41444345** 81*2 1* 81*2 2**************** 2** 2** 91** 93*9
27 江蘇東榮建設(shè)工程有限公司 36383669** 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 91** 93**
28 江蘇宜安建設(shè)有限公司 41728404*4 90** 1* 90** 2**************** 2* 2* 90*9 93*9
29 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 36088888*0 62* 1* 62* 2**************** 1** 1** 91*6 93*1
30 江蘇豪瑞建設(shè)工程有限公司 41661556*6 60* 0** 51* 2**************** 1*2 1*2 90** 92*9
31 無錫市阿凡達建設(shè)工程有限公司 35445592*9 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 90*2 91**
32 無錫成規(guī)建筑工程有限公司 35098180** 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 89* 91**
33 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 42742652*2 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 87*6 89**
34 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 42746685** 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 87*5 89**
35 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 42747661*0 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 87*5 89**
36 江蘇鴻宏項目管理有限公司 42749887** 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 87** 89**
37 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 42758997** 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 87** 89**
38 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 42740000*8 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*7 87*7
39 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 42740005*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*7 87*7
40 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 42741331*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*7 87*7
41 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 42741531** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*7 87*7
42 方陽建設(shè)有限公司 42742937*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*6 87*6
43 四川東阜建設(shè)工程有限公司 42743500*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*6 87*6
44 揚州臻揚市政工程有限公司 42741895*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*6 87*6
45 邁闊建設(shè)有限公司 42743683** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*6 87*6
46 江蘇首順建設(shè)有限公司 42745678*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*6 87*6
47 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 42746852*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*5 87*5
48 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 42746683*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*5 87*5
49 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 42753306*1 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
50 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 42751122*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
51 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 42751236*1 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
52 江蘇造威建設(shè)有限公司 42751000*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
53 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 42756788** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*3 87*3
54 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 42756853*1 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*3 87*3
55 南通倩祥建筑工程有限公司 42755555** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*3 87*3
56 江蘇九祺項目管理有限公司 42755249*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*3 87*3
57 江蘇祥佑建設(shè)有限公司 42756789*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*3 87*3
58 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 42759372** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
59 江蘇盛為建設(shè)有限公司 42760612** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
60 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 42759635*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
61 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 42758825*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
62 江蘇合航建設(shè)有限公司 42759965*4 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
63 中嶄建設(shè)有限公司 42758116*4 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
64 江蘇云鵬建設(shè)工程有限公司 42763326*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87* 87*
65 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 42763555** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87* 87*
66 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責任公司 42766666*6 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*9 87*9
67 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 42765892** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*9 87*9
68 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 42768855*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*9 87*9
69 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 42769281*6 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*9 87*9
70 青海強森建設(shè)有限公司 42766831** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87*9 87*9
71 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 42773275** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
72 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 42774609*9 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 87** 87**
73 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 25339596** 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 72*6 73**
74 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 25339053*1 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 72*5 73**
75 江蘇達人建筑工程有限公司 25308866** 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 72* 73**
76 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 25290609*6 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 71*6 73**
77 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 25283281** 60* 1* 60* 2**************** 1** 1** 71*5 73**
78 鑫釔順建設(shè)有限公司 25347542** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72*7 72*7
79 江蘇紹年建筑工程有限公司 25324235*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72*3 72*3
80 南通平盛建設(shè)工程有限公司 25326895*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72*3 72*3
81 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 25328880** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72*3 72*3
82 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 25326828*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72*3 72*3
83 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 25317647** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72*1 72*1
84 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 25314502*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72*1 72*1
85 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 25314822*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72*1 72*1
86 宇舒航建設(shè)有限公司 25308242*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72* 72*
87 江蘇厚居建設(shè)工程有限公司 25308600*9 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 72* 72*
88 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 25306742*5 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*9 71*9
89 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 25301000** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*9 71*9
90 江蘇安源建設(shè)有限公司 25305010*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*9 71*9
91 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 25305231*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*9 71*9
92 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 25287762*2 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*6 71*6
93 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 25287999*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*6 71*6
94 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 25291234** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*6 71*6
95 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 25284655*0 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*6 71*6
96 江蘇?捷建設(shè)工程有限公司 25286478** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*6 71*6
97 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 25279956*3 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71** 71**
98 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 25261138** 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71** 71**
99 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 25251234*1 0* 1* 0* 2**************** 0* 0* 71*9 71*9

????7、擬確定中標人:無錫市錫山三建實業(yè)有限公司
?
??????本中標候選人公示期自2025-1-3起,至2025-1-6止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
?
????8、其他情況說明:/
?建設(shè)單位:無錫市第三高級中學
招標人:無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司
招標代理機構(gòu):江蘇鴻鵬工程管理咨詢有限公司
日期:2025-01-03

您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版