招標(biāo)項目名稱: | 古城社區(qū)古城村農(nóng)特產(chǎn)品初加工交易中心項目EPC總承包 |
標(biāo)段編號: | ZH530300202400158001001 | 標(biāo)段名稱: | 古城社區(qū)古城村農(nóng)特產(chǎn)品初加工交易中心項目EPC總承包 |
招標(biāo)人: | 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處 | 招標(biāo)人地址: | 云南省曲靖市師宗縣師他路人力資源和社會保障局旁 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 夏永富 | 聯(lián)系電話: | 15911920145 |
招標(biāo)代理: | 云南錦恒招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖市西片開發(fā)區(qū)家園小 區(qū)10-2號1樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 毛林兵 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15887421210 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | 390 | 開標(biāo)時間: | 2024-10-24 09:00 |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 工程設(shè)計:建安工程費的2% 。工程施工:優(yōu)惠下浮率大于0%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 0874-5752320 |
公示開始時間: | 2024-10-28 08:30 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-30 17:30 |
招標(biāo)方式: | 邀請招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 根據(jù)評審情況,評標(biāo)委員會推薦
第一中標(biāo)候選人:云南泉華建筑有限公司(中地設(shè)計集團(tuán)有限公司);
第二中標(biāo)候選人:云南國凱建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計有限公司);
第三中標(biāo)候選人:云南陳玉建筑工程有限公司(中億國際設(shè)計集團(tuán)有限公司)。
|
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 發(fā)包人(蓋章):師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處
地址:云南省曲靖市師宗縣師他路人力資源和社會保障局旁
聯(lián)系人:夏永富
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):云南錦恒招標(biāo)代理有限公司
地址:曲靖市西片開發(fā)區(qū)家園小 區(qū)10-2號1樓
聯(lián)系電話:0874-8878257
聯(lián)系人:毛林兵、熊定武 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南泉華建筑有限公司 |
單位代碼: | 91530300MA6N77AR0D |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中地設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 9121020324126770XP |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 工程設(shè)計:建安工程費的0.9% 、工程施工:優(yōu)惠下浮率0.5%。 |
得分: | 81** |
項目負(fù)責(zé)人: | 賈云寬 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云 2532022202315592 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足競爭性發(fā)包要求 |
工期(交貨期): | 120日歷天(包含施工圖設(shè)計、施工所需全部時間)。 |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范并滿足招標(biāo)人就本項目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并一次性通過審批;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗收,確保一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 良好 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足競爭性發(fā)包要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000046 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南國凱建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91510000MA625BEN4F |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 首輔工程設(shè)計有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91510105MA6DE631X4 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 工程設(shè)計:建安工程費的0.6% 、工程施工:優(yōu)惠下浮率0.4%。 |
得分: | 71** |
項目負(fù)責(zé)人: | 魏建甲 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云 2532019202126303 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足競爭性發(fā)包要求 |
工期(交貨期): | 120日歷天(包含施工圖設(shè)計、施工所需全部時間)。 |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范并滿足招標(biāo)人就本項目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并一次性通過審批;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗收,確保一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 良好 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足競爭性發(fā)包要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000650 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南陳玉建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 915303225896401492 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中億國際設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520625MAAL1NNW0Q |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 工程設(shè)計:建安工程費的0.4% 、工程施工:優(yōu)惠下浮率0.2%。 |
得分: | 59** |
項目負(fù)責(zé)人: | 念坤明 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云 2532017202116381 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足競爭性發(fā)包要求 |
工期(交貨期): | 120日歷天(包含施工圖設(shè)計、施工所需全部時間)。 |
質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范并滿足招標(biāo)人就本項目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并一次性通過審批;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗收,確保一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 良好 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足競爭性發(fā)包要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2013】000246 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |