注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購 > 公告列表 > 天津工貿(mào)-江陰靖江長江隧道機電工程...

天津工貿(mào)-江陰靖江長江隧道機電工程施工項目電纜采購

公告類別 其它公告 發(fā)布時間 2025-07-18
公告省份 公告城市
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標(biāo)截止時間  登錄 查看 開標(biāo)時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標(biāo)文件  登錄 查看
代理機構(gòu)  登錄 查看 招標(biāo)單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容
公告標(biāo)題:
天津工貿(mào)-江陰靖江長江隧道機電工程施工項目電纜采購
公告內(nèi)容:

天津工貿(mào)-江陰靖江長江隧道機電工程施工項目電纜采購

物資規(guī)格型號以報價單中為準(zhǔn)!


本項目為單一來源詢價,單一來源品牌為:上上

單一來源詢價原因:我方對接項目時,以該品牌確定報價,項目方實際確定我方為物資供應(yīng)方后,也選用該品牌為使用品牌。

聯(lián)系人:楊普豪 聯(lián)系方式:17745186373
附件列表
序號 附件名稱 附件說明 操作
1 中交天津工貿(mào)有限公司物資(設(shè)備)投標(biāo)報價表 - 江陰靖江長江隧道機電工程施工項目電纜采購.xlsx 下載
物資信息
序號 設(shè)備物資名稱 設(shè)備物資說明 數(shù)量 單位
1 0*/1KV電力電纜 YJV22 4×95+1×50 高壓電力電纜WDZBN-YJY23-8*/15KV 3X70 4873*
2 0*/1KV電力電纜 VLV22 4×50+1×25 #高壓電力電纜WDZBN-YJY23-8*/15KV 3X70 1420*
3 0*/1KV電力電纜 VLY 5×16 #高壓電力電纜WDZBN-YJY23-8*/15KV 3X70 1400*
4 0*/1KV電力電纜 VV22 4×240 #高壓電力電纜WDZBN-YJY23-8*/15KV 3X70 1400*
5 0*/1KV電力電纜 VV 4×35 #WDZBN-YJY23-8*/15KV 3X300(至紅線附近外電源點) 200*
6 0*/1KV電力電纜 VV 1×1* #WDZBN-YJY23-8*/15KV 3X120 310*
7 0*/1KV電力電纜 VV 1×2* WDZBN-YJY-0*/1 3x240+2x120 706*
8 0*/1KV電力電纜 VV 1×4 WDZBN-YJY-0*/1 3x185+2x95 1953*
9 0*/1KV電力電纜 VV 1×6 WDZBN-YJY-0*/1 3x150+2x70 3043*
10 0*/1KV電力電纜 VV 1×10 WDZBN-YJY-0*/1 3x120+2x70 3771*
11 0*/1KV電力電纜 VV 1×16 WDZBN-YJY-0*/1 3x95+2x50 228*
12 0*/1KV電力電纜 VV 1×25 WDZBN-YJY-0*/1 3x25+2x25 1415*
13 0*/1KV電力電纜 VV 1×35 WDZBN-YJY-0*/1 5x6 2699*
14 0*/1KV電力電纜 VV 1×50 WDZB-YJY-0*/1 3x185+2x95 1834*
15 0*/1KV電力電纜 VV 1×70 WDZB-YJY-0*/1 3x95+2x50 4520*
16 0*/1KV電力電纜 VV 1×95 WDZB-YJY-0*/1 3x35+2x16 619*
17 0*/1KV電力電纜 VV 1×120 WDZB-YJY-0*/1 5x16 1589*
18 0*/1KV電力電纜 VV 1×150 WDZB-YJY-0*/1 5x6 435*
19 0*/1KV電力電纜 VV 1×185 WDZBN-KYJYP-7x1* 3604*
20 0*/1KV電力電纜 VV 1×240 #WDZBN-YJY23-0*/1 3x240+2x120 1578*
21 0*/1KV電力電纜 VV 1×300 #WDZBN-YJY23-0*/1 3x70+2x35 124*
22 0*/1KV電力電纜 VV 1×400 #調(diào)光控制線RYJSP2*0*5 SC20 8185*
23 0*/1KV電力電纜 VV 1×500 WDZB-YJY-0*/1 5x16 1160*
24 0*/1KV電力電纜 YJV22 4×95+1×50 WDZBN-YJY 3x10 500*
25 0*/1KV電力電纜 VLV22 4×50+1×25 #變壓器中性點接地線WDZB-YJY-0*/1 1x240 50*
26 0*/1KV電力電纜 VLY 5×16 #接地線WDZB-BYJ-1x10 900*
27 0*/1KV電力電纜 VV22 4×240 #供電線纜WDZBN-KYJYP-3X4 19445*
28 0*/1KV電力電纜 VV 4×35 #DC24V電源線WDZBN-BYJ-2X2* 600*
29 0*/1KV電力電纜 VV 1×1* WDZBN-KYJYP-2X4mm2 30977*
30 0*/1KV電力電纜 VV 1×2* WDZBN-KYJYP-3x1mm2 10012*
31 0*/1KV電力電纜 VV 1×4 WDZBN-KYJYP-4x1*mm2 7370*
32 0*/1KV電力電纜 VV 1×6 WDZBN-KYJYP-2x1*mm2 5719*
33 0*/1KV電力電纜 VV 1×10 WDZBN-KYJYP-2x1*mm2 15784*
34 0*/1KV電力電纜 VV 1×16 #電話二總線WDZBN-RYSP-2X2* 1372*
35 0*/1KV電力電纜 VV 1×25 #電力電纜WDZBN-YJY23-0*/1-3x25mm2 6454*
36 0*/1KV電力電纜 VV 1×35 #輸出控制線WDZBN-KYJYP-2x1*mm2 14462*
37 0*/1KV電力電纜 VV 1×50 #通信線+電源線WDZBN-RYJS-2X4mm2-SC20 5222*
38 0*/1KV電力電纜 VV 1×70 #電纜WDZBN-YJY23-0*/1 3x6 5025*
39 0*/1KV電力電纜 VV 1×95 #電力電纜WDZBN-YJY23-0*/1 3x4 4649*
40 0*/1KV電力電纜 VV 1×120 #電源+通訊二總線WDZBN-RYJS-2x2* 9651*
41 0*/1KV電力電纜 VV 1×150 WDZBN-KYJYP 4x1* 6646*
42 0*/1KV電力電纜 VV 1×185 JJSD-92-PLCKZ 10x1* 1330*
43 0*/1KV電力電纜 VV 1×240 JJSD-92-PLCKZ 14x1* 2541*
44 0*/1KV電力電纜 VV 1×300 WDZB-YJY-4×35+1×16 2307*
45 0*/1KV電力電纜 VV 1×400 #控制電纜(WDZB-KYJY 14×1*mm2) 2713*
46 0*/1KV電力電纜 VV 1×500 #供電電纜(WDZB-YJY 3×2*mm2) 5000*
47 0*/1KV電力電纜 YJV22 4×95+1×50 #3×4mm2電源線(WDZB1N-YJY型) 2500*
48 0*/1KV電力電纜 VLV22 4×50+1×25 #3×10mm2電源線(WDZB1N-YJY型) 2500*
49 0*/1KV電力電纜 VLY 5×16 WDZB1N-BJY 3*2* 2766*
50 0*/1KV電力電纜 VV22 4×240 WDZB1N-YJY 3*6 4109*
51 0*/1KV電力電纜 VV 4×35 WDZBN-BYJ-450/750V 4x2* 447*
52 0*/1KV電力電纜 VV 1×1* WDZBN-BYJ-450/750V 3x4 548*
53 0*/1KV電力電纜 VV 1×2* WDZBN-RYJSP-2x4mm2 910*
54 0*/1KV電力電纜 VV 1×4 WDZBN-RYJSP-2x2*mm2 663*
55 0*/1KV電力電纜 VV 1×6 WDZB-BYJ-450/750V 2x2* 93*
56 0*/1KV電力電纜 VV 1×10 WDZB-BYJ-450/750V 3x2* 2110*
57 0*/1KV電力電纜 VV 1×16 WDZB-BYJ-450/750V 3x4 1510*
58 0*/1KV電力電纜 VV 1×25 WDZBN-RTTYZ 3x35+2x16 300*
59 0*/1KV電力電纜 VV 1×35 WDZBN-RTTYZ-3x95+2x50 300*
60 0*/1KV電力電纜 VV 1×50 WDZBN-YJY-0*/1 3x4 2205*
61 0*/1KV電力電纜 VV 1×70 WDZBN-YJY-0*/1 4x4 396*
62 0*/1KV電力電纜 VV 1×95 WDZBN-YJY-0*/1 5x4 250*
63 0*/1KV電力電纜 VV 1×120 WDZBN-YJY-0*/1 5x6 1705*
64 0*/1KV電力電纜 VV 1×150 WDZBN-YJY-0*/1 5x10 30*
65 0*/1KV電力電纜 VV 1×185 WDZBN-YJY-0*/1 5x16 454*
66 0*/1KV電力電纜 VV 1×240 WDZBN-YJY-0*/1 3x25+1x16 44*
67 0*/1KV電力電纜 VV 1×300 WDZBN-YJY-0*/1 4x25+1x16 190*
68 0*/1KV電力電纜 VV 1×400 WDZBN-YJY-0*/1 3x35+2x16 640*
69 0*/1KV電力電纜 VV 1×500 WDZBN-YJY-0*/1 4x70+1x35 220*
70 0*/1KV電力電纜 YJV22 4×95+1×50 WDZBN-YJY-0*/1 3x95+2x50 520*
71 0*/1KV電力電纜 VLV22 4×50+1×25 WDZBN-YJY-0*/1 3x120+2x70 20*
72 0*/1KV電力電纜 VLY 5×16 WDZBN-YJY-0*/1 3x185+2x95 140*
73 0*/1KV電力電纜 VV22 4×240 WDZBN-YJY-0*/1 4x185+1x95 100*
74 0*/1KV電力電纜 VV 4×35 WDZBN-YJY-0*/1 3x240+2x120 1320*
75 0*/1KV電力電纜 VV 1×1* WDZBN-YJY-0*/1 4x240+1x120 25*
76 0*/1KV電力電纜 VV 1×2* WDZB-YJY-0*/1 3x4 2822*
77 0*/1KV電力電纜 VV 1×4 WDZB-YJY-0*/1 4x4 321*
78 0*/1KV電力電纜 VV 1×6 WDZB-YJY-0*/1 5x4 765*
79 0*/1KV電力電纜 VV 1×10 WDZB-YJY-0*/1 5x6 664*
80 0*/1KV電力電纜 VV 1×16 WDZB-YJY-0*/1 5x10 332*
81 0*/1KV電力電纜 VV 1×25 WDZB-YJY-0*/1 5x16 236*
82 0*/1KV電力電纜 VV 1×35 WDZB-YJY-0*/1 3x25+1x16 66*
83 0*/1KV電力電纜 VV 1×50 WDZB-YJY-0*/1 3x25+2x16 170*
84 0*/1KV電力電纜 VV 1×70 WDZB-YJY-0*/1 4x35+1x16 100*
85 0*/1KV電力電纜 VV 1×95 WDZB-YJY-0*/1 3x95+2x50 130*
86 0*/1KV電力電纜 VV 1×120 WDZB-YJY-0*/1 3x185+1x95 187*
87 0*/1KV電力電纜 VV 1×150 WDZB-YJY-0*/1 3x185+2x95 256*
88 0*/1KV電力電纜 VV 1×185 WDZB-KYJY-7x1* 583*
89 0*/1KV電力電纜 VV 1×240 WDZB-KYJY-19x1* 331*
90 0*/1KV電力電纜 VV 1×300 WDZBN-KYJY-2X1* 667*
91 0*/1KV電力電纜 VV 1×400 WDZBN-KYJY-7x1* 712*
92 0*/1KV電力電纜 VV 1×500 #信號二總線WDZBN-RYS-2X1* 2178*
93 0*/1KV電力電纜 YJV22 4×95+1×50 #電話二總線WDZBN-RYSP-2X1* 336*
94 0*/1KV電力電纜 VLV22 4×50+1×25 WDZBN-KYJYP-3x1* 1800*
95 0*/1KV電力電纜 VLY 5×16 #接地線WDZBN-BYJY-1X6 359*
96 0*/1KV電力電纜 VV22 4×240 #電源+通訊二總線WDZBN-RYJS-2x2* 4530*
97 0*/1KV電力電纜 VV 4×35 #3×4mm2電源線(WDZB1N-YJY型) 1500*
98 0*/1KV電力電纜 VV 1×1* #3×10mm2電源線(WDZB1N-YJY型) 1500*
99 0*/1KV電力電纜 VV 1×2* #3×1*mm2電源線(WDZB1N-BJY型) 1594*
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版