天苑路(西三莊街(西三莊大街)-景源街)道路工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 天苑路(西三莊街(西三莊大街)-景源街)道路工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001005311001
公示名稱: 天苑路(西三莊街(西三莊大街)-景源街)道路工程項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001005311001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 天苑路(西三莊街(西三莊大街)-景源街)道路工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-01 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)8 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-03 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊第八建筑有限公司 | 13831262** | 13831262** | 合格 | 7個(gè)月(210日歷天) |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 14108143** | 14108143** | 合格 | 7個(gè)月(210日歷天) |
3 | 宇安建設(shè)工程有限公司 | 13400916** | 13400916** | 合格 | 7個(gè)月(210日歷天) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊第八建筑有限公司 | 張炎聰 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213202145313 |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 焦偉 | 工程師 | 市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213131453448 |
3 | 宇安建設(shè)工程有限公司 | 黃偉瑋 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀213101795446 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊第八建筑有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | 宇安建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 古欒水鎮(zhèn)商業(yè)街區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程EPC總承包 | 石家莊市欒城區(qū)發(fā)展和改革局 | 2022-06-15 | 37980874.88元 |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 邢臺(tái)市南和區(qū)光明大街東延道路排水照明工程 | 邢臺(tái)市南和區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-01-25 | 22040165.43元 |
3 | 宇安建設(shè)工程有限公司 | 靈壽縣城區(qū)供排水項(xiàng)目工程總承包 | 靈壽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-09-18 | 15637016.43元 |
4 | 宇安建設(shè)工程有限公司 | 正定縣排水管網(wǎng)等配套市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)三標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包合同 | 正定縣國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 2023-06-20 | 26656700**元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊第八建筑有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 宇安建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 中土城聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊第八建筑有限公司 | 23** | 24** | 26** | 23** | 27** |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 24** | 25** | 26** | 23** | 19** |
3 | 宇安建設(shè)工程有限公司 | 24** | 26** | 23** | 24** | 20** |
4 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23** | 22** | 24** | 23** | 26** |
5 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 23** | 20** | 24** | 23** | 19** |
6 | 中土城聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 23** | 20** | 23** | 23** | 19** |
7 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 23** | 17** | 21** | 22** | 19** |
8 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 23** | 19** | 22** | 22** | 19** |
9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 23** | 21** | 23** | 22** | 18** |
10 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 23** | 22** | 22** | 23** | 27** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊第八建筑有限公司 | 68** | 94** |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 68** | 93** |
3 | 宇安建設(shè)工程有限公司 | 67** | 92** |
4 | 河北金湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67** | 92** |
5 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 68** | 91** |
6 | 中土城聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 68** | 91** |
7 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 66** | 88** |
8 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 66** | 89** |
9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 68** | 91** |
10 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 66** | 91** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:通過(guò)石家莊市公共資源交易平臺(tái)在線提出 聯(lián)系人: 穆亞鵬 電話:17732119062。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市新華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 圣智項(xiàng)目管理(河北)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市新華區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)泰華街33號(hào)天林大廈1517室 |
聯(lián)系人: | 岳棋 | 聯(lián)系人: | 穆亞鵬 |
電話: | 0311-86952587 | 電話: | 17332371127 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)