標(biāo)段類別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京浦鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的NO**24G88地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 步宇工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1707000*0 | 1705600*0 | 1707440*0 | |
工期(日歷日) | 750 | 750 | 750 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪洋 | 王發(fā)同 | 徐在學(xué) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 32019706 | 32023748 | 32011408 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 步宇工程咨詢集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 震澤睦鄰中心(暫定名)項(xiàng)目監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 2145000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和風(fēng)路與信成道交叉口東南側(cè) | ||
開工時(shí)間 | 2022年07月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 奚紅星 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 無錫太湖新城城市發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 淮安市華惠名苑小區(qū)工程 | |
合同價(jià)格 | 776000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | ||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪洋 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 華隆置業(yè)(淮安)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京市小柳路學(xué)校新建工程 | |
合同價(jià)格 | 6710900*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 位于江北新區(qū)泰山街道,東至小柳西路,西至創(chuàng)業(yè)河,南至凱天路,北至小柳北路。 | ||
開工時(shí)間 | 2022年11月17日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年07月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱開良 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 葛塘5號(hào)、6號(hào)地塊二期經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)項(xiàng)目10-13、26-29#樓、地下車庫(kù)及附屬工程 | |
合同價(jià)格 | 6232000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 葛塘西片區(qū),南臨園東西路,北臨大廠污水處理廠,東臨橫一路,西臨科技環(huán)路 | ||
開工時(shí)間 | 2019年07月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年07月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王發(fā)同 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京新北建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 北聯(lián)永泰廣場(chǎng) | |
合同價(jià)格 | 7905900*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年01月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐在學(xué) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 北聯(lián)永泰廣場(chǎng) | |
合同價(jià)格 | 7905900*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年01月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐在學(xué) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 步宇工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 17** | 20** | 25*0 | 36*0 | 98** |
2 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 15** | 20** | 25*0 | 35** | 97*1 |
3 | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | 14** | 20** | 25*0 | 36*0 | 96*3 |
4 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 15** | 20** | 20*0 | 36*0 | 92*2 |
5 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 14** | 19** | 19*0 | 36*0 | 90** |
6 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 14*2 | 20** | 18*0 | 36*0 | 89** |
7 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 14** | 16** | 19*0 | 36*0 | 86** |
8 | 江蘇諾達(dá)工程咨詢有限公司 | 14** | 16** | 9*0 | 36*0 | 75** |
9 | 南京杰云工程項(xiàng)目管理有限公司 | 13*0 | 11** | 14*0 | 36*0 | 74* |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
步宇工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
投資控制管理方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
南京杰云工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇諾達(dá)工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
步宇工程咨詢集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月22日起,至2025年7月24日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京浦鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
聯(lián)系電話:02558181399
招標(biāo)代理: 南京恒廣工程管理有限公司
聯(lián)系電話: 13914798840
行政監(jiān)管部門:南京市浦口區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-58151332