橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目17-21標(biāo)段項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目17-21標(biāo)段
招標(biāo)項目編號: S1301000001005384001
公示名稱: 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目19標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001005384001003001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目19標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-07-28 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)3 |
公示開始日期: | 2025-07-29 | 公示截止日期: | 2025-08-01 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凡一市政工程有限公司 | 957501** | 957501** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 河北啟琛建筑工程有限公司 | 957500** | 957500** | 合格 | 180 日歷天 |
3 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 966400** | 966400** | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凡一市政工程有限公司 | 李鐵軍 | 無 | 二級建造師 | 冀213002322009 |
2 | 河北啟琛建筑工程有限公司 | 姬利芬 | 無 | 二級建造師 | 冀213212501466 |
3 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 喬會輕 | 助理工程師 | 二級建造師 | 冀213232420675 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北凡一市政工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北啟琛建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凡一市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北啟琛建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北律春建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 中億千盛建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 途瑞達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 河北春然建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 河北立茵建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 中祈市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 河北寰峻建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 邯鄲市歐尚建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
14 | 河北億嘉凱建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 山西恒來源建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北鳴洋建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
17 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
18 | 河北禹創(chuàng)建設(shè)管理有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
19 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
20 | 河北東翌建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
21 | 河北翼懷建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
22 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
23 | 河北航雅市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凡一市政工程有限公司 | 25** | 26** | 27** | 27** | 29** |
2 | 河北啟琛建筑工程有限公司 | 26** | 27** | 28** | 28** | 20** |
3 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 26** | 26** | 27** | 28** | 21** |
4 | 河北律春建設(shè)工程有限公司 | 23** | 25** | 25** | 24** | 21** |
5 | 中億千盛建筑工程有限公司 | 25** | 26** | 26** | 26** | 21** |
6 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | 23** | 25** | 24** | 22** | 21** |
7 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 23** | 25** | 24** | 22** | 21** |
8 | 途瑞達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 23** | 24** | 24** | 21** | 20** |
9 | 河北春然建筑工程有限公司 | 24** | 26** | 25** | 25** | 21** |
10 | 河北立茵建筑工程有限公司 | 23** | 24** | 24** | 22** | 21** |
11 | 中祈市政工程有限公司 | 24** | 25** | 24** | 24** | 21** |
12 | 河北寰峻建筑工程有限公司 | 23** | 26** | 24** | 25** | 21** |
13 | 邯鄲市歐尚建筑工程有限公司 | 24** | 24** | 25** | 22** | 20** |
14 | 河北億嘉凱建筑工程有限公司 | 23** | 23** | 24** | 21** | 20** |
15 | 山西恒來源建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北鳴洋建設(shè)工程有限公司 | 23** | 25** | 25** | 22** | 21** |
17 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 25** | 26** | 25** | 26** | 21** |
18 | 河北禹創(chuàng)建設(shè)管理有限公司 | 24** | 25** | 25** | 24** | 22** |
19 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 24** | 24** | 25** | 24** | 21** |
20 | 河北東翌建筑工程有限公司 | 26** | 26** | 27** | 21** | 21** |
21 | 河北翼懷建設(shè)工程有限公司 | 25** | 26** | 26** | 27** | 28** |
22 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 26** | 26** | 27** | 28** | 21** |
23 | 河北航雅市政工程有限公司 | 24** | 25** | 24** | 22** | 20** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北凡一市政工程有限公司 | 67** | 95** |
2 | 河北啟琛建筑工程有限公司 | 67** | 94** |
3 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 67** | 94** |
4 | 河北律春建設(shè)工程有限公司 | 68** | 92** |
5 | 中億千盛建筑工程有限公司 | 64** | 90** |
6 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | 60** | 84** |
7 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
8 | 途瑞達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 68** | 92** |
9 | 河北春然建筑工程有限公司 | 68** | 93** |
10 | 河北立茵建筑工程有限公司 | 67** | 92** |
11 | 中祈市政工程有限公司 | 60** | 85** |
12 | 河北寰峻建筑工程有限公司 | 62** | 87** |
13 | 邯鄲市歐尚建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
14 | 河北億嘉凱建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
15 | 山西恒來源建筑工程有限公司 | / | / |
16 | 河北鳴洋建設(shè)工程有限公司 | 68** | 92** |
17 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 66** | 92** |
18 | 河北禹創(chuàng)建設(shè)管理有限公司 | 60** | 85** |
19 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 67** | 92** |
20 | 河北東翌建筑工程有限公司 | 65** | 91** |
21 | 河北翼懷建設(shè)工程有限公司 | 60** | 88** |
22 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 66** | 93** |
23 | 河北航雅市政工程有限公司 | 68** | 92** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 山西恒來源建筑工程有限公司 | 經(jīng)查詢,信用中國中有分公司失信記錄 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。招標(biāo)人:石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局,聯(lián)系人:路彥明 聯(lián)系電話:0311-66086150; 招標(biāo)代理機構(gòu):河北瀚本工程項目管理有限責(zé)任公司,聯(lián)系人:黃曼 聯(lián)系電話:15175961693。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北瀚本工程項目管理有限責(zé)任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市新華區(qū)警安路79號 |
聯(lián)系人: | 路彥明 | 聯(lián)系人: | 黃曼 |
電話: | 0311-66086150 | 電話: | 15175961693 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無