標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京江寧高新園建設投資有限公司的高家邊小區(qū)二期B組團(經(jīng)濟適用房)及配套設施工程項目居配電工程監(jiān)理評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 南京建嘉工程建設咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-港口與航道-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-水利水電-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-機電-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)乙級;工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)乙級;工程監(jiān)理-電力-不分專業(yè)乙級 | |
投標報價(元) | 888700*0 | 981000*0 | 981700*0 | |
工期(日歷日) | 85 | 85 | 85 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 王旭亮 | 于朋周 | 陶立翔 | |
項目負責人資質等級 | 注冊監(jiān)理工程師;一級注冊建造師 | 注冊監(jiān)理工程師;一級注冊建造師 | 注冊監(jiān)理工程師;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 37004183;蘇1372006200805212 | 00808222;蘇1322024202505627 | 32030803;蘇1322019202108283 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 淮安港市區(qū)港區(qū)新港作業(yè)區(qū)三期工程高壓線遷移項目220KV及以下線路改造工程EPC總承包監(jiān)理項目 | |
合同價格 | 188000*0元 | ||
項目地點 | 江蘇省淮安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)通港大道2號 | ||
開工時間 | 2023年07月10日 | ||
竣工時間 | 2024年04月12日 | ||
項目負責人 | 王旭亮 | ||
招標單位名稱 | 淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新港辦事處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 三期經(jīng)適房供電工程施工監(jiān)理 | |
合同價格 | 378200*0元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | 2023年11月13日 | ||
竣工時間 | 2025年07月03日 | ||
項目負責人 | 于朋周 | ||
招標單位名稱 | 中新南京生態(tài)科技島投資發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 南京建嘉工程建設咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 開發(fā)區(qū)游山路區(qū)域安置房項目A地塊居配電監(jiān)理 | |
合同價格 | 632700*0元 | ||
項目地點 | 320125 | ||
開工時間 | 2024年04月20日 | ||
竣工時間 | 2024年08月16日 | ||
項目負責人 | 陶立翔 | ||
招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)東部新農(nóng)村建設發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中世景弘工程項目管理有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 監(jiān)理資質證書未提供。 |
南京電力設計研究院有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 未提供企業(yè)資質證書。 |
河南環(huán)昂工程咨詢有限公司 | 未按招標文件規(guī)定的格式填寫,內容不全,未響應招標文件的實質性要求和條件的,經(jīng)評標委員會評審未通過的; | 未提供法定代表人身份證。 |
連云港瑞德信息技術有限公司 | 投標文件未按招標文件要求經(jīng)投標人蓋章和單位負責人簽字;(投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名) | 未蓋投標人單位章,法定代表人或其委托人未簽字。 |
南京建凱建設項目管理有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規(guī)定; | 總監(jiān)資格不符合要求。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 18*0 | 12** | 26*0 | 39** | 96* |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 18** | 13** | 26*0 | 38** | 96** |
3 | 南京建嘉工程建設咨詢有限公司 | 17** | 13** | 26*0 | 38** | 95** |
4 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 17** | 13** | 26*0 | 38** | 95* |
5 | 鹽城新源電力建設監(jiān)理有限公司 | 17** | 12** | 26*0 | 38** | 94** |
6 | 江蘇威寧工程咨詢有限公司 | 17** | 13** | 23*0 | 38** | 92* |
7 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 15** | 9*1 | 18*0 | 38** | 82*1 |
8 | 浙江元正工程管理有限公司 | 14*0 | 5*0 | 21*0 | 33** | 74** |
9 | 中申華達建設工程管理有限公司 | 17** | 5*0 | 13*0 | 35** | 71** |
10 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 15** | 4*0 | 18*0 | 33*4 | 70** |
11 | 河南林飛工程咨詢有限公司 | 15** | 5*0 | 11*0 | 35*5 | 67** |
12 | 四川尚金建設項目管理有限公司 | 14*7 | 5*0 | 13*0 | 33*4 | 66** |
13 | 四川科恒建設咨詢監(jiān)理有限責任公司 | 16** | 5*0 | 11*0 | 33*2 | 65** |
14 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 14** | 5*0 | 10*0 | 35** | 65** |
15 | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司 | 14** | 5*0 | 11*0 | 34** | 65*8 |
16 | 中晟宏宇工程咨詢有限公司 | 14*0 | 8*5 | 8*0 | 33*9 | 64** |
17 | 科揚建設咨詢有限公司 | 15*3 | 5*0 | 11*0 | 33** | 64* |
18 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 15*3 | 5*0 | 10*0 | 33*1 | 63** |
19 | 重慶釣魚城建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 15** | 5*0 | 3*0 | 33** | 56** |
20 | 河南景恒工程管理有限公司 | 15** | 5*0 | 3*0 | 33** | 56*6 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇威寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
浙江元正工程管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 3*0 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
河北遠大工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
科揚建設咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
四川科恒建設咨詢監(jiān)理有限責任公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京建嘉工程建設咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
四川尚金建設項目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
河南景恒工程管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 3*0 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中申華達建設工程管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
大洲設計咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
重慶釣魚城建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
河南林飛工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中鴻榮造項目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
河南拓樸工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2** | 2** | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
鹽城新源電力建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 3*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 3*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中環(huán)國際工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中晟宏宇工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2** | 2** | 2** |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2*0 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 3* | 2*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標人:
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年8月8日起,至2025年8月11日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京江寧高新園建設投資有限公司
聯(lián)系電話:025-87180552
招標代理: 江蘇金永誠建設投資管理咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 15651036188
行政監(jiān)管部門:南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-52102011