(江寧分中心) NO.2024G39地塊建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:JNFJ2500777-01JLGH
標(biāo)段類別: 監(jiān)理
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市匯麟置地有限公司的NO.2024G39地塊建設(shè)項(xiàng)目1#-9#住宅樓、10#、12#配電房、11#垃圾房、地下車庫(含人防)監(jiān)理(裝配式)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2260000** | 2264000** | 2180000** | |
工期(日歷日) | 870 | 870 | 870 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧淼 | 陳冰華 | 朱愛華 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 00870765 | 00366149 | 00551240 | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 15910000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2019年05月27日 | ||
竣工時間 | 2023年06月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張巍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江邊路一號地(NO2010G32)05-10地塊項(xiàng)目三期監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 3977610.96元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市下關(guān)濱江商務(wù)區(qū) | ||
開工時間 | 2018年04月01日 | ||
竣工時間 | 2024年05月17日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭兆田 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京港寧置業(yè)有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)江北新校區(qū)一期工程工程總承包建筑三標(biāo)段監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 11180000**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2021年02月19日 | ||
竣工時間 | 2024年08月08日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢寒光 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
(無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
(無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 14** | 15** | 18** | 50** | 98** |
2 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14** | 15** | 16** | 49** | 96** |
3 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 14** | 15** | 16** | 49** | 95** |
4 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 13** | 15** | 14** | 49** | 93** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 2** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 2** | 1** | |
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2** | 1** | |
江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 2** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) | 2* | 2** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 2** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 2** | 1** | 2** | 1** | |
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 2** | 1** | |
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) | 2* | 2** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 2** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 1** | 2** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2* | 2** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 2** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司
8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月1日起,至2025年7月3日止 ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&&
南京市匯麟置地有限公司
聯(lián)系電話:
025-69768551
招標(biāo)代理:
&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&
大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:
18251865188
行政監(jiān)管部門:
南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-52102011