詳細(xì)內(nèi)容 |
中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號: |
2025JSEC01Z5025001 |
項目編號: |
EC15202506030202 |
招標(biāo)人: | 山東濟清恒茂農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
項目名稱: | 濟南公益性農(nóng)產(chǎn)品大宗交易批發(fā)市場(一期項目)玉清路中段、橫三路中段、縱二路中段道路建設(shè)工程總承包(EPC) |
招標(biāo)范圍: | 本項目相關(guān)設(shè)計、采購、施工(含道路工程、交通工程、照明工程、綠化工程等)、調(diào)試、驗收、移交、保修及手續(xù)辦理等全過程工程總承包。 |
建設(shè)地點: | 長清區(qū)平安片區(qū) |
代理單位: | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2025-06-30 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段玉清路中段、橫三路中段、縱二路中段道路建設(shè)工程總承包 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 徐州大通建設(shè)集團有限公司,濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 25283812** | 朱雪梅 | 560 | |
2 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司,青島市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 25651857** | 馬杰 | 560 | |
3 | 山東順河路橋工程有限公司,濟南城建集團有限公司,山東工壹建設(shè)工程有限公司,煙臺興路建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 25225493** | 楊永杰 | 560 | |
4 | 日照市政工程有限公司,山東省城建設(shè)計院 | 25371228** | 麻樹超 | 560 | |
5 | 東營市市政工程有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 | 25427953** | 牟守國 | 560 | |
6 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司,中鼎世紀(jì)工程設(shè)計有限公司 | 25543767** | 陳華 | 560 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 山東順河路橋工程有限公司,濟南城建集團有限公司,山東工壹建設(shè)工程有限公司,煙臺興路建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 89**** | 84**** | 88**** | 89**** | 89**** | 78**** | 85**** | 26**** | 52**** | 14**** | 92** | 徐州大通建設(shè)集團有限公司,濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 84**** | 73**** | 84**** | 77**** | 68**** | 75**** | 77**** | 23**40 | 51**** | 14**** | 88** | 東營市市政工程有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 | 84**** | 73**** | 83**** | 77**** | 69**** | 75**** | 80**** | 23**** | 51**** | 13**** | 88** | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司,中鼎世紀(jì)工程設(shè)計有限公司 | 80**** | 68**** | 82**** | 76**** | 65**** | 75**** | 77**** | 22**** | 50**** | 13**** | 87** | 日照市政工程有限公司,山東省城建設(shè)計院 | 81**** | 68**** | 84**** | 75**** | 66**** | 75**** | 76**** | 22**** | 50**** | 13**** | 87** | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司,青島市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 81**** | 71**** | 83**** | 77**** | 67**** | 76**** | 78**** | 23**** | 49**** | 13**** | 86** |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東順河路橋工程有限公司,濟南城建集團有限公司,山東工壹建設(shè)工程有限公司,煙臺興路建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 楊永杰 | 25225493** | 質(zhì)量要求:執(zhí)行招標(biāo)文件;保證措施:詳見技術(shù)標(biāo)。 | 560 |
2 | 徐州大通建設(shè)集團有限公司,濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 朱雪梅 | 25283812** | 合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求。詳見技術(shù)標(biāo) | 560 |
3 | 東營市市政工程有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-一級-一級 | 牟守國 | 25427953** | 執(zhí)行招標(biāo)文件,詳見技術(shù)標(biāo) | 560 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
徐州大通建設(shè)集團有限公司,濰坊市市政工程設(shè)計研究院有限公司 |
1 | 朱雪梅 | 項目經(jīng)理 | 蘇1322006200807808 | 市政公用工程 | |
2 | 李婷 | 安全員 | 蘇建安C2(2019)3083758 | 市政公用工程 | |
山東順河路橋工程有限公司,濟南城建集團有限公司,山東工壹建設(shè)工程有限公司,煙臺興路建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
1 | 楊永杰 | 項目經(jīng)理 | 魯2372017202509886 | 市政公用工程 | |
2 | 位召興 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8034531 | 市政公用工程 | |
東營市市政工程有限公司,山東天為工程技術(shù)有限公司 |
1 | 牟守國 | 項目經(jīng)理 | 魯1372005200701856 | 市政公用工程 | |
2 | 劉媛媛 | 安全考核證 | 魯建安C3(2017)8032525 | 市政公用工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 董奕奕 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-87200311 |
公示說明: | |
公示時間: | 2025年7月3日 - 2025年7月7日 |
投訴電話: | 0531-87215986 |
|
|
2025年7月2日 |
|
|