橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)建筑主體改造項目項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)建筑主體改造項目
招標(biāo)項目編號: S1301000001005354001
公示名稱: 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)建筑主體改造項目5標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001005354001005001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)建筑主體改造項目5標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-07-17 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-07-21 | 公示截止日期: | 2025-07-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 1575200** | 1575200** | 合格 | 180日歷天 |
2 | 河北貴為建筑工程有限公司 | 1566146** | 1566146** | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 1775653** | 1775653** | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 程雪建 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213121923628 |
2 | 河北貴為建筑工程有限公司 | 張欣欣 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213112411835 |
3 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 劉占斌 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213141566925 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北貴為建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北貴為建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北建淮建筑裝飾工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河南保棋建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 奧富建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 山西華城大禹建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 邢臺雙豪建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 重慶榮國建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 中競建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
14 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 河北隆樂建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
17 | 邯鄲市廣宇建筑有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 25** | 23** | 26** | 26** | 18** |
2 | 河北貴為建筑工程有限公司 | 25** | 22** | 26** | 25** | 19** |
3 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 27** | 24** | 26** | 27** | 29** |
4 | 河北建淮建筑裝飾工程有限公司 | 23** | 19** | 23** | 26** | 21** |
5 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | 25** | 22** | 24** | 26** | 28** |
6 | 河南保棋建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 奧富建設(shè)有限公司 | 23** | 20** | 23** | 26** | 18** |
8 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 山西華城大禹建設(shè)工程有限公司 | 23** | 20** | 24** | 25** | 22** |
10 | 邢臺雙豪建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 重慶榮國建設(shè)工程有限公司 | 26** | 22** | 26** | 26** | 19** |
12 | 中競建設(shè)工程有限公司 | 23** | 19** | 23** | 25** | 21** |
13 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 25** | 22** | 26** | 26** | 18** |
14 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22** | 19** | 22** | 25** | 18** |
15 | 河北隆樂建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 23** | 20** | 23** | 25** | 21** |
17 | 邯鄲市廣宇建筑有限公司 | 22** | 18** | 22** | 25** | 18** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 68** | 93** |
2 | 河北貴為建筑工程有限公司 | 68** | 92** |
3 | 河北神欒建筑工程有限公司 | 64** | 92** |
4 | 河北建淮建筑裝飾工程有限公司 | 64** | 87** |
5 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | 64** | 90** |
6 | 河南保棋建設(shè)有限公司 | / | / |
7 | 奧富建設(shè)有限公司 | 68** | 92** |
8 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | / | / |
9 | 山西華城大禹建設(shè)工程有限公司 | 64** | 87** |
10 | 邢臺雙豪建筑工程有限公司 | / | / |
11 | 重慶榮國建設(shè)工程有限公司 | 65** | 90** |
12 | 中競建設(shè)工程有限公司 | 64** | 87** |
13 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 67** | 91** |
14 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 68** | 91** |
15 | 河北隆樂建筑工程有限公司 | / | / |
16 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 64** | 87** |
17 | 邯鄲市廣宇建筑有限公司 | 68** | 91** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 中小企業(yè)聲明函項目名稱錯誤 |
2 | 河北隆樂建筑工程有限公司 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)第二頁最后兩行格式不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 邢臺雙豪建筑工程有限公司 | 中小企業(yè)聲明函未注明企業(yè)劃型 |
4 | 河南保棋建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件中項目經(jīng)理無在建證明未標(biāo)明項目名稱等關(guān)鍵信息 |
7. 提出異議的渠道和方式:石家莊市公共資源交易平臺在線提出。招標(biāo)人:石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局,聯(lián)系人:路科長 聯(lián)系電話:0311-66086150; 招標(biāo)代理機構(gòu):石家莊金信工程咨詢有限公司,聯(lián)系人:杜亞杰 聯(lián)系電話:0311-86023612。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 石家莊金信工程咨詢有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)建設(shè)南大街150號 |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | 杜亞杰 |
電話: | 0311-66086150 | 電話: | 0311-86023612 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/