江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 樂平市公安局水上派出所、食藥環(huán)大隊(duì)、城東派出所和巡警大隊(duì)綜合訓(xùn)練樓配套設(shè)施項(xiàng)目施工總承包 | |||||||||||
工程地址 | 位于樂平市公安局水上派出所、食藥環(huán)大隊(duì)、城東派出所和巡警大隊(duì) | |||||||||||
建筑面積 | 11177* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 詳見圖紙及工程量清單 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 13394970.25元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月11日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12315542** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 鄒世芳 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202290386 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 上猶縣第四小學(xué)新建工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804919910 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 長紅華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12315758.21元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 川1512023202306443 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 陽光·江山和鳴項(xiàng)目二期(5#*#.7#.8#.9#.10#.11#)建設(shè)工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://sjfw.scjs.net.cn:8801/xxgx/project/pbidxx.aspx?id=FC8F3BA8C053C4C9CE2A895A980298780D344AE159CBECDA0672E9FD5BBA8AECDA587F85C019771E | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 四川宏緯建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12316190.88元 | |||||||||||
建造師姓名 | 謝隨明 | 注冊(cè)編號(hào) | 川2512016201726245 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 斑竹園街道北部商城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001008/20210317/ceb71c37-bdc4-4ade-bf80f7a0e2e8ff9f.html | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長紅華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 四川宏緯建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??1527703.78元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??1527703.78元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月17日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 樂平市公安局 | 聯(lián)系電話 | 13879886489 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西建興項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18879853077 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰東大道481號(hào)2棟1-402、2-401 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 樂平市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0798-6832776 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/>
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |