標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司的團(tuán)結(jié)西路(芝麻河-農(nóng)場(chǎng)河路)建設(shè)工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 河南置信建筑工程有限公司 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑智能化工程二級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 11926082** | 11930296** | 11920684** | |
工期(日歷日) | 330 | 330 | 330 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王麗娜 | 齊金成 | 袁臣 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 豫241181835904;豫建安B(2023)1144131 | 豫1412017201831356;豫1412017201831356;豫建安B(2023)1460857 | 晉2142010201107099;晉建安B(2012)2005210 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 河南置信建筑工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 蘭考縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)四條斷頭路道路連通工程(航海路《東明大道-東環(huán)路》) |
合同價(jià)格 | 21238888**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘭考縣航海路<東明大道-東環(huán)路> | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2019年04月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王麗娜 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 蘭考縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 民權(quán)縣鄉(xiāng)村振興局2024年補(bǔ)齊農(nóng)村短板道路工程 |
合同價(jià)格 | 25160219*2元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 民權(quán)縣境內(nèi) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年08月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 齊金成 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 民權(quán)縣鄉(xiāng)村振興局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 空港綜合配套區(qū)(北區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目三期工程(一標(biāo)段) |
合同價(jià)格 | 18055510**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 保稅港區(qū)空港 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年09月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁臣 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 重慶保稅港區(qū)開(kāi)發(fā)管理集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇博邁建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)函中第3條投標(biāo)保證金為0,不符合招標(biāo)文件相關(guān)要求。 |
南京市江寧區(qū)湯山建筑工程總公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)函中第3條投標(biāo)保證金為0,不符合招標(biāo)文件相關(guān)要求。 |
江蘇建發(fā)市政工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 沒(méi)見(jiàn)應(yīng)繳納投標(biāo)保證金相關(guān)證明材料 |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 投標(biāo)文件中未見(jiàn)企業(yè)資質(zhì)證書(shū) |
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 沒(méi)見(jiàn)應(yīng)繳納投標(biāo)保證金相關(guān)證明材料 |
江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)函中第3條投標(biāo)保證金為0,不符合招標(biāo)文件相關(guān)要求。 |
江蘇金磊建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 投標(biāo)文件未見(jiàn)企業(yè)資質(zhì)證書(shū) |
福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; | 與安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司使用了相同鎖號(hào) |
安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; | 與福建紅珊瑚建設(shè)有限公司使用了相同鎖號(hào) |
南京凱通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全員B證 |
江蘇華天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全員B證 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 河南置信建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
2 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
3 | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
4 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
5 | 湖北恒海建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
6 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
7 | 安徽昊達(dá)建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
8 | 江蘇恒晟源建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
9 | 浙江卓安建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
10 | 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
11 | 南京城構(gòu)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
12 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
13 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 99** | 99** |
14 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
15 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
16 | 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
17 | 南京晨?jī)?yōu)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
18 | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | 99** | 99* |
19 | 江蘇萬(wàn)皓建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
20 | 重慶順翔建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
21 | 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
22 | 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
23 | 河南豪瑞建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
24 | 江蘇思瑞邁建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
25 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
26 | 江蘇潤(rùn)通建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
27 | 河南百年城建工程有限公司 | 99** | 99** |
28 | 江蘇恒大建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
29 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
30 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
31 | 南通城欣市政工程有限公司 | 99** | 99** |
32 | 南陽(yáng)市市政工程總公司 | 99** | 99** |
33 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
34 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
35 | 合肥誠(chéng)開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
36 | 豐潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
37 | 安徽偉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
38 | 江蘇海雄建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
39 | 江蘇汣源建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
40 | 立廈建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
41 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
42 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 99** | 99** |
43 | 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
44 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
45 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
46 | 桂林建昌建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
47 | 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
48 | 南京聯(lián)慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
49 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
50 | 江蘇煊瑋銘建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
51 | 安徽傲陽(yáng)建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
52 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
53 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
54 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
55 | 江蘇穎程建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
56 | 陜西正億建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
57 | 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
58 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
59 | 安徽水木建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
60 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
61 | 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
62 | 杭州西域市政建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
63 | 南京星之圓建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
64 | 安徽青工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
65 | 湖北清源建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
66 | 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
67 | 南通華源市政工程有限公司 | 99** | 99** |
68 | 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
69 | 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
70 | 蘇州市宏益市政工程有限公司 | 99** | 99** |
71 | 江蘇臣普建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
72 | 蘇州盛韻生態(tài)環(huán)境建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99* |
73 | 江西華盟建設(shè)有限公司 | 99*9 | 99*9 |
74 | 江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
75 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 99*7 | 99*7 |
76 | 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 99*5 | 99*5 |
77 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*4 | 99*4 |
78 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*4 | 99*4 |
79 | 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 99*3 | 99*3 |
80 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 99*3 | 99*3 |
81 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99*2 | 99*2 |
82 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 99*2 | 99*2 |
83 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 99*1 | 99*1 |
84 | 安徽華創(chuàng)環(huán)境工程有限公司 | 99*0 | 99* |
85 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
86 | 江蘇建坤建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
87 | 悅洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
88 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 99** | 99** |
89 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
90 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
91 | 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
92 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
93 | 江蘇耐斯坦建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
94 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
95 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
96 | 安徽登冠建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
97 | 安徽鼎閣建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
98 | 山東仁誠(chéng)建安有限公司 | 99** | 99* |
99 | 安徽劍春園林股份有限公司 | 99** | 99* |
100 | 儀征河海工程建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
101 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
102 | 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
103 | 安徽柘中建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
104 | 百匯環(huán)境工程有限公司 | 99** | 99** |
105 | 南京立豐建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
106 | 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
107 | 湖北億發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
108 | 福建省祥洲建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
109 | 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
110 | 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 | 99** | 99** |
111 | 安徽長(zhǎng)禧建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99** |
112 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
113 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
114 | 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
115 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
116 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
117 | 湖南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
118 | 河南晨豐建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
119 | 萬(wàn)地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
120 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
121 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
122 | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 99** | 99* |
123 | 河南馳立建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
124 | 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
125 | 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
126 | 河南浩鑫水利水電工程有限公司 | 99** | 99** |
127 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
128 | 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
129 | 南京怡興建筑安裝工程有限公司 | 99** | 99** |
130 | 河南省鵬宇建設(shè)有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
131 | 豐潤(rùn)建筑安裝股份有限公司 | 99** | 99** |
132 | 天長(zhǎng)市天建建筑工程有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
133 | 河南鵲華建筑有限公司 | 99** | 99** |
134 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 99** | 99** |
135 | 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
136 | 河南省豫博建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
137 | 南京茂峰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
138 | 河南水建建筑工程有限公司 | 99** | 99* |
139 | 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
140 | 云天建工有限公司 | 99** | 99* |
141 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
142 | 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
143 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*7 | 99*7 |
144 | 常州華藝市政園林有限公司 | 99*7 | 99*7 |
145 | 陜西秦正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*6 | 99*6 |
146 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 99*4 | 99*4 |
147 | 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 99*4 | 99*4 |
148 | 陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
149 | 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 | 99*2 | 99*2 |
150 | 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 99*1 | 99*1 |
151 | 安徽中州建設(shè)工程有限公司 | 99*1 | 99*1 |
152 | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | 99*1 | 99*1 |
153 | 淮安市水昱建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
154 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 98** | 98** |
155 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
156 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
157 | 林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
158 | 蘇州中耘豐環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
159 | 彤聚建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
160 | 江蘇正恒建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
161 | 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
162 | 山東路盛建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
163 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 98*2 | 98*2 |
164 | 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98* |
165 | 陜西尚工建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
166 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
167 | 江蘇科晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
168 | 南京市秦淮區(qū)康陽(yáng)市政工程有限公司 | 98** | 98** |
169 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
170 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 98** | 98** |
171 | 河南省鵬域建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
172 | 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
173 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
174 | 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
175 | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
176 | 河南京都建筑安裝有限公司 | 98** | 98** |
177 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98* |
178 | 蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
179 | 南京龍發(fā)建筑安裝工程有限公司 | 98** | 98** |
180 | 昆山同濟(jì)市政工程有限公司 | 98** | 98** |
181 | 常州市宏盛園林綠化有限公司 | 98** | 98** |
182 | 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
183 | 上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
184 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
185 | 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
186 | 贛州建工集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
187 | 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
188 | 江蘇中皓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
189 | 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
190 | 展欣建工集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
191 | 陜西宏基源建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
192 | 江西鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | 98*6 | 98*6 |
193 | 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
194 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 98** | 98** |
195 | 南京含城建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
196 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
197 | 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
198 | 安徽天墅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98* |
199 | 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 | 98** | 98* |
200 | 惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98** | 98* |
201 | 玉林市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 98*9 | 98*9 |
202 | 江蘇三通建設(shè)有限公司 | 98*9 | 98*9 |
203 | 祥順建工集團(tuán)有限公司 | 98*8 | 98*8 |
204 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 98*6 | 98*6 |
205 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 98*6 | 98*6 |
206 | 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 | 98*5 | 98*5 |
207 | 福建西景市政園林建設(shè)有限公司 | 98*5 | 98*5 |
208 | 中東基建科技集團(tuán)基建有限公司 | 98*3 | 98*3 |
209 | 河南省潤(rùn)昌建筑工程有限公司 | 98*1 | 98*1 |
210 | 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*0 | 98* |
211 | 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
212 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
213 | 中科深美環(huán)境科技股份有限公司 | 98** | 98** |
214 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
215 | 廣泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*7 | 98*7 |
216 | 吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
217 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
218 | 中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
219 | 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 | 98** | 98** |
220 | 江蘇銘城建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98* |
221 | 廈門海投工程建設(shè)有限公司 | 98** | 98* |
222 | 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
223 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
224 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
225 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
226 | 江西省饒城建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
227 | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
228 | 江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
229 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
230 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98*1 | 98*1 |
