標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,測試代理招標(biāo)人投標(biāo)人掃碼驗(yàn)證四的zwj-20250305-#ggzycsxm#-廣聯(lián)達(dá)測試-房建施工雙信封測試項(xiàng)目zwj-20250305-#ggzycsxm#-廣聯(lián)達(dá)測試-房建施工雙信封測試項(xiàng)目-標(biāo)段1評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | ||
---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 西安測試投標(biāo)人交易二分公司;省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 設(shè)計(jì)施工一體化-不分行業(yè)-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程一級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 44820244** | |
工期(日歷日) | 33 | |
質(zhì)量 | 測試 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張繼輝 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 2142421421412 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- |
材料 | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 西安測試投標(biāo)人交易二分公司;省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京測試項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 1000000*0 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市玄武區(qū)玄武廟 | ||
開工時(shí)間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張二坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 測試 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京測試項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 1000000*0 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市玄武區(qū)玄武廟 | ||
開工時(shí)間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張二坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 測試 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | 測試 | |
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 測試 | ||
獲獎時(shí)間 | 2025年01月14日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京測試項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 1000000*0 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市玄武區(qū)玄武廟 | ||
開工時(shí)間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張二坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 測試 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京測試項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 1000000*0 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市玄武區(qū)玄武廟 | ||
開工時(shí)間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張二坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 測試 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | 測試 | |
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 測試 | ||
獲獎時(shí)間 | 2025年01月14日 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 |
---|---|---|---|
西安測試投標(biāo)人交易二分公司;省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | 232323 | (1)投標(biāo)文件中的大寫金額與小寫金額不一致的,以大寫金額為準(zhǔn); | 42820244** |
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 投標(biāo)人市場信用評價(jià)評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 西安測試投標(biāo)人交易二分公司;省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | 4*0 | 16** | 4** | 3** | 67** | |
2 | 省庫生產(chǎn)測試企業(yè)一 | 4*0 | 16*6 | 5*0 | 3*0 | 67** | |
3 | 測試省庫第一投標(biāo)人 | 4*0 | 16*2 | 5*0 | 3*0 | 67** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | |
評委1 | 評委2 | |||
省庫生產(chǎn)測試企業(yè)一 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3* | 2** | 2** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1*0 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2* | 1** | 1*0 | |
測試省庫第一投標(biāo)人 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3* | 2** | 2** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1*0 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2* | 1*0 | 1*0 | |
省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)二 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3* | 2** | 2** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1*0 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2* | 1*0 | 1*0 | |
西安測試投標(biāo)人交易二分公司;省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3* | 2** | 2** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1*0 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2* | 1** | 1*0 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2* | 1*0 | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
西安測試投標(biāo)人交易二分公司;省庫生產(chǎn)投標(biāo)人企業(yè)三8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年3月11日起,至2025年3月13日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 測試代理招標(biāo)人投標(biāo)人掃碼驗(yàn)證四
聯(lián)系電話: 13012345615
招標(biāo)代理: 測試代理招標(biāo)人投標(biāo)人掃碼驗(yàn)證四
聯(lián)系電話: 15812645986
行政監(jiān)管部門: 南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83278299