JSGC-SL-2025031 禹州市水利局2025年農(nóng)村水利(溝渠連通)工程項目(不見面開標)
評標結(jié)果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項目概況
1、項目名稱:禹州市水利局2025年農(nóng)村水利(溝渠連通)工程項目
2、項目編號:JSGC-SL-2025031
3、招標控制價:¥4567159**元
4、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
5、計劃工期:150日歷天
6、評標辦法:綜合評估法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2025年06月27日至2025年07月18日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省政府采購網(wǎng)》上公開發(fā)布招標信息,于投標截止時間前上傳投標文件的投標單位:有 5 家。
(三)項目開標數(shù)據(jù)表
招標人名稱 | 禹州市水利局 |
招標代理機構(gòu)名稱 | 許昌德源招標有限公司 |
項目名稱 | 禹州市水利局2025年農(nóng)村水利(溝渠連通)工程項目 |
開標時間 | 2025年07月18日8時30分 | 開標地點 | 禹州市公共資源交易中心開標2室 |
評標時間 | 2025年07月18日 10 時 20分 | 評標地點 | 禹州市公共資源交易中心評標2室 |
二、開標記錄:
投標單位 | 投標總報價 (元) | 項目負責(zé)人及證書編號 | 技術(shù)負責(zé)人及職稱 | 工期 |
許昌水利建筑工程有限公司 | 4515629** | 孫海峰 豫241141459397 | 吳二凱 水利專業(yè)中級 | 150 |
河南盛園通建設(shè)工程有限公司 | 4426956** | 李信質(zhì) 豫241212295429 | 閆海濤 水利專業(yè)中級 | 150 |
河南安豐建設(shè)工程有限公司 | 4311376** | 王 魁 豫241171721962 | 楊 亞 水利專業(yè)中級 | 150 |
河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | 4452980** | 翟文松 豫241212293592 | 宋丹鶴 水利專業(yè)中級 | 150 |
安陽瓦崗寨生態(tài)旅游園林綠化有限公司 | 4544323** | 田則典 豫241171713963 | 蔣灣灣 水利專業(yè)中級 | 150 |
招標控制價(元) | 4567159** | 工期 | 150日歷天 |
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素
詳見招標文件
四、評審情況:
各投標單位網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等硬件特征碼均無雷同,可以進行下一步評審;
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人 |
1 | 許昌水利建筑工程有限公司 |
2 | 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南安豐建設(shè)工程有限公司 |
4 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 |
5 | 安陽瓦崗寨生態(tài)旅游園林綠化有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱 | 未通過原因 |
1 | 無 | |
(二)詳細評審
(詳見評標委員會成員綜合評分表格)
五、根據(jù)招標文件的規(guī)定,評標委員會將經(jīng)評審的投標人按綜合得分由高到低排序如下:
投標人名稱 | 施工組織設(shè)計35分 | 項目管理機構(gòu)10分 | 投標報價40分 | 信用等級5分 | 其它評分因素10分 | 合計得分 | 排序 |
河南盛園通建設(shè)工程有限公司 | 30** | 9 | 38** | 4 | 9 | 91** | 1 |
許昌水利建筑工程有限公司 | 23** | 10 | 39** | 5 | 8* | 86** | 2 |
河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | 25** | 9 | 38** | 5 | 6* | 85** | 3 |
河南安豐建設(shè)工程有限公司 | 25** | 9 | 35*2 | 4 | 5 | 79* | 4 |
安陽瓦崗寨生態(tài)旅游園林綠化有限公司 | 24** | 9 | 38** | 0 | 5* | 77** | 5 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
第一中標候選人 | 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 |
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
經(jīng)濟標評審(62*分) | 投標總報價(40*) | 38** | 38** | 38** | 38** | 38** |
項目組織機構(gòu)(4*) | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
人員配備齊全(5*) | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
擬派項目負責(zé)人(1*) | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
信用等級(5*) | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
優(yōu)惠服務(wù)承諾(3*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
履職盡責(zé)承諾(3*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
投標人業(yè)績(1*) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
技術(shù)標評審(35*分) | 主要施工方法(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
擬投入的主要物資計劃(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
擬投入的主要施工機械(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
勞動力安排計劃(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
確保工期的技術(shù)組織措施(3*) | 2* | 3* | 2* | 2* | 3* |
確保文明施工的技術(shù)組織措施(2*) | 1* | 1* | 1* | 1* | 2* |
施工總進度表或工期網(wǎng)絡(luò)圖(3*) | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
施工總平面布置圖(3*) | 3* | 3* | 2* | 2* | 3* |
獎勵分值(3*分) | 獎勵分值(3*分) | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
懲罰分值(0*分) | 懲罰分值(0*分) | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
最終得分 | 91** |
第二中標候選人 | 許昌水利建筑工程有限公司 |
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
經(jīng)濟標評審(62*分) | 投標總報價(40*) | 39** | 39** | 39** | 39** | 39** |
項目組織機構(gòu)(4*) | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
人員配備齊全(5*) | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
擬派項目負責(zé)人(1*) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
信用等級(5*) | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
優(yōu)惠服務(wù)承諾(3*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
履職盡責(zé)承諾(3*) | 1* | 2* | 2* | 2* | 2* |
投標人業(yè)績(1*) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
技術(shù)標評審(35*分) | 主要施工方法(4*) | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
擬投入的主要物資計劃(4*) | 2* | 3* | 3* | 3* | 3* |
擬投入的主要施工機械(4*) | 2* | 3* | 3* | 3* | 3* |
勞動力安排計劃(4*) | 1* | 3* | 3* | 2* | 3* |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施(4*) | 2* | 3* | 3* | 3* | 3* |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施(4*) | 2* | 3* | 3* | 3* | 3* |
確保工期的技術(shù)組織措施(3*) | 1* | 2* | 2* | 2* | 3* |
確保文明施工的技術(shù)組織措施(2*) | 1* | 1* | 1* | 1* | 2* |
施工總進度表或工期網(wǎng)絡(luò)圖(3*) | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
施工總平面布置圖(3*) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
獎勵分值(3*分) | 獎勵分值(3*分) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
懲罰分值(0*分) | 懲罰分值(0*分) | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
最終得分 | 86** |
第三中標候選人 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 |
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
經(jīng)濟標評審(62*分) | 投標總報價(40*) | 38** | 38** | 38** | 38** | 38** |
項目組織機構(gòu)(4*) | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
人員配備齊全(5*) | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
擬派項目負責(zé)人(1*) | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
信用等級(5*) | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
優(yōu)惠服務(wù)承諾(3*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
履職盡責(zé)承諾(3*) | 3* | 3* | 2* | 2* | 2* |
投標人業(yè)績(1*) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
技術(shù)標評審(35*分) | 主要施工方法(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
擬投入的主要物資計劃(4*) | 2* | 3* | 3* | 3* | 3* |
擬投入的主要施工機械(4*) | 2* | 3* | 3* | 2* | 3* |
勞動力安排計劃(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施(4*) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施(4*) | 2* | 3* | 3* | 3* | 2* |
確保工期的技術(shù)組織措施(3*) | 2* | 3* | 2* | 2* | 2* |
確保文明施工的技術(shù)組織措施(2*) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
施工總進度表或工期網(wǎng)絡(luò)圖(3*) | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
施工總平面布置圖(3*) | 2* | 1* | 2* | 2* | 2* |
獎勵分值(3*分) | 獎勵分值(3*分) | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
懲罰分值(0*分) | 懲罰分值(0*分) | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
最終得分 | 85** |
七、推薦的中標候選人情況
第一中標候選人:河南盛園通建設(shè)工程有限公司
公司注冊地址:林州市任村鎮(zhèn)紅旗渠路27號
統(tǒng)一社會信用代碼:91411000MA44CWYD3D
企業(yè)性質(zhì): 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì): 水利水電工程施工總承包貳級
投標報價:¥4426956** 大寫:肆佰肆拾貳萬陸仟玖佰伍拾陸元叁角捌分
工期:150日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行驗收規(guī)范和標準)
項目負責(zé)人: 李信質(zhì) 證書名稱、編號:水利水電工程二級注冊建造師 豫241212295429
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:無
投標文件中填報的項目負責(zé)人業(yè)績名稱:禹州市鳩山鎮(zhèn)2024年中央財政以工代賑項目
第二中標候選人: 許昌水利建筑工程有限公司
公司注冊地址:許昌市新興路206號
統(tǒng)一社會信用代碼:91411000174273287U
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級
投標報價:¥4515629** 大寫:肆佰伍拾壹萬伍仟陸佰貳拾玖元肆角伍分
工期:150日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行驗收規(guī)范和標準)
項目負責(zé)人:孫海峰 證書名稱、編號:水利水電工程二級注冊建造師 豫241141459397
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:安陽市幸福灌區(qū)水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項目
投標文件中填報的項目負責(zé)人業(yè)績名稱:安陽市幸福灌區(qū)水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項目
第三中標候選人:河南遠成偉業(yè)建工有限公司
公司注冊地址:河南省開封市杞縣五里河鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府院內(nèi)東樓102室
統(tǒng)一社會信用代碼:91411700MA3XGKKK5P
企業(yè)性質(zhì): 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì): 水利水電工程施工總承包貳級
投標報價:¥4452980** 大寫: 肆佰肆拾伍萬貳仟玖佰捌拾元玖角叁分
工期:150日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行驗收規(guī)范和標準)
項目負責(zé)人:翟文松 證書名稱、編號:水利水電工程二級注冊建造師 豫241212293592
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱: 滎陽市水利局滎陽市2022年抗旱水源工程建設(shè)修復(fù)及提云水設(shè)備購置項目
投標文件中填報的項目負責(zé)人業(yè)績名稱:無
八、澄清、說明、補正事項紀要:無
九、公示期
2025年07月21日—2025年07月24日
十、聯(lián)系方式
招標人:禹州市水利局
聯(lián)系人:孟先生
聯(lián)系電話:0374-6068718
招標代理機構(gòu):許昌德源招標有限公司
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:0374-8636669
監(jiān)督單位:禹州市水利局招標投標監(jiān)督管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:0374-6068646
2025年07月21日
1