中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2410-445321-04-01-173410;2412-445321-20-01-805248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | **全域土地綜合整治項(xiàng)目--土地整治及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目;**全域土地綜合整治項(xiàng)目--**供水一廠遷建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | **全域土地綜合整治項(xiàng)目—土地整治及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、**供水一廠遷建工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | **全域土地綜合整治項(xiàng)目—土地整治及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、**供水一廠遷建工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | **全域土地綜合整治項(xiàng)目—土地整治及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、**供水一廠遷建工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ** 9時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 1.資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審審查情況:
2.評標(biāo)得分情況:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**宏茂建設(shè)管理** | **7H | 1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)為**,下浮率為2.23% | 合格(或以上),執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及**省、**有關(guān)規(guī)定。 | 1186個(gè)日歷天。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照編號(hào):**7H;資質(zhì)證書編號(hào):**資字第**A**、E1** 業(yè)績情況:資格條件無業(yè)績要求。 | 總監(jiān)理工程師:** | 資質(zhì)資格:**注冊監(jiān)理工程師(證書編號(hào):**) 業(yè)績:資格條件無業(yè)績要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**重工建設(shè)監(jiān)理** | **7E | 2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)為**,下浮率為5.66% | 合格(或以上),執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及**省、**有關(guān)規(guī)定。 | 1186個(gè)日歷天。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照編號(hào):**7E;資質(zhì)證書編號(hào):**資字第**B**、E1**/3 業(yè)績情況:資格條件無業(yè)績要求。 | 總監(jiān)理工程師:** | 資質(zhì)資格:**注冊監(jiān)理工程師(證書編號(hào):**) 業(yè)績:資格條件無業(yè)績要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | **8E | 3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)為**,下浮率為3.38% | 合格(或以上),執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及**省、**有關(guān)規(guī)定。 | 1186個(gè)日歷天。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照編號(hào):**8E;資質(zhì)證書編號(hào):**資字第**B**、E1** 業(yè)績情況:資格條件無業(yè)績要求。 | 總監(jiān)理工程師:** | 資質(zhì)資格:**注冊監(jiān)理工程師(證書編號(hào):**) 業(yè)績:資格條件無業(yè)績要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | **筠盛投資發(fā)展** | 聯(lián)系地址 | **圩鎮(zhèn)佛光路 18 號(hào)房屋之一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | ** | 聯(lián)系電話 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ** | 聯(lián)系電話 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | **省**廣興**中31號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | **00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | **00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《**招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他**對本中標(biāo)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或其他**對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |