標(biāo)段類(lèi)別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京江寧高新園建設(shè)投資有限公司的高家邊小區(qū)二期B組團(tuán)(經(jīng)濟(jì)適用房)及配套設(shè)施工程項(xiàng)目給水工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 南京廣建建設(shè)工程管理有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-冶金-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-石油化工-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-電力-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)乙級(jí);工程監(jiān)理-機(jī)電-不分專(zhuān)業(yè)乙級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 182884*0 | 182800*0 | 182884*0 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊斌 | 胡永生 | 張建中 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 00821673 | 32102879 | 32000701 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 義慶路(乾清路-福祿路)、飛天大道改造(越秀路-信誠(chéng)大道)EPC總承包監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 4619625*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2018年02月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年10月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張凱 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京祿口空港新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)一階段建設(shè)工程高新片區(qū)監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 1748600*0元;暫無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年11月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張晨 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京江北新區(qū)公用控股集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京廣建建設(shè)工程管理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 浦云路(康華路-浦口大道)建設(shè)工程 | |
合同價(jià)格 | 1014500*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū)江浦街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年07月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 付永剛 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求經(jīng)投標(biāo)人蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字;(投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名) | 投標(biāo)函附錄未見(jiàn)單位電子公章和法定代表人電子簽名章 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 18*0 | 13** | 26*0 | 40*0 | 97** |
2 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 18*0 | 13** | 26*0 | 40*0 | 97* |
3 | 南京廣建建設(shè)工程管理有限公司 | 18** | 13** | 26*0 | 40*0 | 97** |
4 | 江蘇鐘山工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 18*0 | 13** | 26*0 | 40*0 | 97** |
5 | 中誠(chéng)運(yùn)瑪咨詢(xún)股份有限公司 | 18*0 | 12** | 26*0 | 39** | 96** |
6 | 江蘇捷星建設(shè)項(xiàng)目投資管理有限公司 | 18*0 | 12** | 26*0 | 39** | 96*7 |
7 | 江蘇諾達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 16** | 13** | 26*0 | 40*0 | 96* |
8 | 江蘇地元項(xiàng)目管理有限公司 | 16*0 | 12** | 22*0 | 39** | 91* |
9 | 南京建嘉工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 17*3 | 13** | 16*0 | 40*0 | 87*6 |
10 | 江蘇平川工程咨詢(xún)有限公司 | 16** | 13** | 16*0 | 40*0 | 85*8 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
中誠(chéng)運(yùn)瑪咨詢(xún)股份有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇地元項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京建嘉工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇平川工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇捷星建設(shè)項(xiàng)目投資管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
江蘇鐘山工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇諾達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京廣建建設(shè)工程管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 3*0 | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京江寧高新園建設(shè)投資有限公司
聯(lián)系電話(huà):025-87180552
招標(biāo)代理: 江蘇金永誠(chéng)建設(shè)投資管理咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系電話(huà): 15651036188
行政監(jiān)管部門(mén):南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話(huà):025-52102011