江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 奉新縣公安局澡下派出所業(yè)務(wù)用房及附屬工程 | |||||||||||
工程地址 | 澡下鎮(zhèn)新安街 | |||||||||||
建筑面積 | 1066** ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目占地面積1552m2,新建一棟2層框架結(jié)構(gòu)的建筑(含水電及裝飾裝修),總建筑面積約1066**m2。主要包括挖填方2512.86m3,鋼質(zhì)防盜門93.28m2,特種防火防盜門2.2m2,鋼質(zhì)防火門3.8m2,斷橋鋁金屬門11.1m2,電子感應(yīng)門14.06m2,斷橋鋁金屬窗183.56m2,不銹鋼卷簾門25.08m2,室內(nèi)消火栓2套,滅火器7個,室外瀝青混凝土路面878.91m2,水泥混凝土路面176.25m2,安砌側(cè)石64.72m,實(shí)體圍墻82m,透視圍墻29m,電動伸縮大門14.3m,道閘機(jī)車牌識別系統(tǒng)1套,栽植喬木6株、灌木5株,鋼筋混凝土化糞池1座,室外紅外高清攝像頭6臺等。(具體以招標(biāo)人給定的工程量清單為準(zhǔn)) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 3463320.41元 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月17日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西輝爍水利工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 3073709** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李正文 | 注冊編號 | 贛2362013201318582; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1040 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1039 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西輝爍水利工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計(jì) | ??元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月21日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 奉新縣公安局(主管) | 聯(lián)系電話 | 13979513406 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省新投招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13319360958 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省宜春市奉新縣馮川鎮(zhèn)西門街23號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 奉新縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0795-4614866 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |