石家莊正定新區(qū)羅家莊路工程(白樸街-清標街)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 石家莊正定新區(qū)羅家莊路工程(白樸街-清標街)
招標項目編號: S1301230001001271001
公示名稱: 石家莊正定新區(qū)羅家莊路工程(白樸街-清標街)項目 中標候選人公示
公示編號: S1301230001001271001001001
公示內(nèi)容:
標段: | 石家莊正定新區(qū)羅家莊路工程(白樸街-清標街)標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他建筑安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市正定新區(qū) |
開標時間: | 2025-07-01 | 開標地點: | 綜合開標室-1 |
公示開始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-06 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北國石建筑工程有限公司 | 7240435** | 7240435** | 合格 | 90 |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 7440014** | 7440014** | 合格 | 90日歷天 |
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7355572** | 7355572** | 質(zhì)量標準:合格 綠色等級:/ | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北國石建筑工程有限公司 | 蒲翠紅 | 無 | 注冊二級建造師 | 冀213232406559 |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 劉佳 | 工程師 | 注冊二級建造證書 | 冀213192007932 |
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 周鳳君 | 工程師 | 市政公用工程貳級建造師 | 冀213121785426 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北國石建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北國石建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)市政建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北塞外天丞建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 河北金成建設(shè)集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河北遠信市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 石家莊市北方市政園林建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 河北冀弘泰建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北國石建筑工程有限公司 | 25** | 24** | 27** | 26** | 25** |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 26** | 25** | 27** | 25** | 19** |
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25** | 25** | 27** | 26** | 21** |
4 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 25** | 25** | 27** | 25** | 19** |
5 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)市政建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北塞外天丞建設(shè)工程有限公司 | 25** | 26** | 27** | 27** | 19** |
7 | 河北金成建設(shè)集團有限公司 | 24** | 24** | 27** | 25** | 19** |
8 | 河北遠信市政工程有限公司 | 25** | 25** | 27** | 25** | 20** |
9 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 25** | 25** | 27** | 25** | 19** |
10 | 石家莊市北方市政園林建設(shè)工程有限公司 | 26** | 25** | 27** | 26** | 20** |
11 | 河北冀弘泰建設(shè)工程有限公司 | 25** | 25** | 27** | 24** | 21** |
12 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 25** | 25** | 27** | 25** | 22** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北國石建筑工程有限公司 | 67** | 94** |
2 | 河北唐寧建設(shè)集團有限公司 | 68** | 94** |
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 68** | 94** |
4 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
5 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)市政建設(shè)有限公司 | / | / |
6 | 河北塞外天丞建設(shè)工程有限公司 | 67** | 93** |
7 | 河北金成建設(shè)集團有限公司 | 68** | 93** |
8 | 河北遠信市政工程有限公司 | 68** | 94** |
9 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
10 | 石家莊市北方市政園林建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
11 | 河北冀弘泰建設(shè)工程有限公司 | 68** | 93** |
12 | 河北昌墾建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)市政建設(shè)有限公司 | 技術(shù)暗標部分(系統(tǒng)頁碼509頁)文字出現(xiàn)底色。 1、不符合招標文件3.6* (3)字體要求。 2、依據(jù)第三章評標辦法(二)評標程序第6條。投標文件技術(shù)標部分編制不符合招標文件技術(shù)標暗標編制要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:中大宇辰項目管理有限公司 聯(lián)系人:王淑榮 電話:0311-85957500 郵箱:sjzyuchen369@163.comc
聯(lián)系方式:
招標人: | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 招標代理機構(gòu): | 中大宇辰項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號劍橋春雨5號樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 |
聯(lián)系人: | 楊錦贊 | 聯(lián)系人: | 盧曉瑩 |
電話: | 0311-88757316 | 電話: | 0311-85957500 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | sjzyuchen369@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無