項(xiàng)目名稱 | 吳堡縣水利局業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536s7ox8vskl001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 吳堡縣水利局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西圣達(dá)招標(biāo)有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 曹納 | 聯(lián)系電話 | 14791286868 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年7月21日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標(biāo)7室6座(電子標(biāo)) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西胤程建設(shè)有限公司,陜西德騰源建筑有限公司 | 緱橋利 陜261212145998 | 504****** | |
第2名 | 科威斯特路橋有限公司 | 萬(wàn)紅義 陜261161798206 | 506***** | |
第3名 | 陜西中沂建設(shè)工程有限公司 | 陳志興 陜1612018201900753 | 508****** | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月22日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月24日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西胤程建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:陜西德騰源建筑有限公司);項(xiàng)目經(jīng)理:緱橋利;中標(biāo)價(jià):5044893.68元; 技術(shù)標(biāo)得分17.10,商務(wù)標(biāo)得分:64**,信用得分11.00,總得分:92**; 第二中標(biāo)候選人:科威斯特路橋有限公司;項(xiàng)目經(jīng)理:萬(wàn)紅義;中標(biāo)價(jià):5069941**元; 技術(shù)標(biāo)得分:14**,商務(wù)標(biāo)得分:64**,信用得分13.00,總得分:91**; 第三中標(biāo)候選人:陜西中沂建設(shè)工程有限公司;項(xiàng)目經(jīng)理:陳志興;中標(biāo)價(jià):5081596**元; 技術(shù)標(biāo)得分:13**,商務(wù)標(biāo)得分:63**,信用得分13.00,總得分:90**; | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |