標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京邑居建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司的六合針織廠B地塊經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)項(xiàng)目變配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級(jí);施工總承包-電力-電力工程一級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí) | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-城市及道路照明工程二級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 28200342** | 28761877** | 29147337** | |
工期(日歷日) | 180天 | 180天,計(jì)劃開始交貨日期:2025-08-14,其他:需配合買方按期完成送電 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周莎 | 陳曉彤 | 樊定龍 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | 97* | ||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京生物醫(yī)藥谷租賃住房(二期)項(xiàng)目居配電設(shè)備采購 | |
合同價(jià)格 | 41478360*1元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年05月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年03月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 原中 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江北新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱 | 八卦洲新市鎮(zhèn)項(xiàng)目合同 | ||
合同價(jià)格 | 48150370*5元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周莎 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)建設(shè)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | 97* | ||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | A5地塊征收安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)供配電工程 | |
合同價(jià)格 | 51255330*3元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320114 | ||
開工時(shí)間 | 2023年07月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年09月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龔俊溢 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京雨花新城發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | 97* | ||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京科俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(熹樾)NO.溧水2020G17地塊10KV外線及居配、用戶變工程 | |
合同價(jià)格 | 33486289**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年07月14日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月04日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京科俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
其他因素評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | |||
1 | 南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司 | 5*0 | 10*0 | 60*0 | 20** | 95* |
2 | 南京蘇逸實(shí)業(yè)有限公司 | 5*0 | 5*0 | 59** | 16*0 | 85* |
3 | 南京安能杰電力實(shí)業(yè)有限公司 | 5*0 | 5*0 | 59** | 15** | 85** |
4 | 南京和源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 3*0 | 5*0 | 59*0 | 16** | 84* |
5 | 江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 3*0 | 5*0 | 59** | 16*0 | 83** |
6 | 南京鼎竹電力設(shè)備工程有限公司 | 0*0 | 5*0 | 59*5 | 16*0 | 80*5 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況 (無)
7、擬定中標(biāo)人:
南京遠(yuǎn)能電力工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年8月8日起,至2025年8月11日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京邑居建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司
聯(lián)系電話: 02557117805
招標(biāo)代理: 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司
聯(lián)系電話: 13770969965
行政監(jiān)管部門: 南京市六合區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-57114833