注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > 云從路宜鄰中心公益性用房裝修改造裝...

云從路宜鄰中心公益性用房裝修改造裝飾工程

公告類別 中標公告 發(fā)布時間 2025-07-18
工程類別 辦公樓建筑 招標性質(zhì) 工程裝修
公告省份 安徽 公告城市 蕪湖
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構(gòu)  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容

云從**公益性用房裝修改造裝飾工程

標段(包)編號 WH070FJ25SG037901 開標時間 2025-07-18 09:15:00
A1值 A2值
投標人信息
單位名稱 投標報價(元/費率) 項目負責人 工期(日歷天)
1 ** 11834459.42 ** 90
2 **遠** 11678883.37 ** 90
3 **十建建設工程** 11001276.10 ** 90
4 **赫辰建設** 11812043.50 ** 90
5 **慶達建設工程** 11735799.42 **總 90
6 **萬德建設** 1**.71 ** 90
7 **淮升建筑工程** 10996360.00 ** 90
8 **崇普建設** 11842193.23 ** 90
9 **虎峰交通建設工程** 11840358.35 ** 90
10 **騰杰建工** 1**.77 ** 90
11 **蘇安建設** 11884698.62 ** 90
12 **鴻為建設工程** 11826790.48 賈** 90
13 **東江項目管理** 11897987.86 ** 90
14 **元亨建設有限責任公司 1**.79 伍明珠 90
15 **宏國建設** 11778190.22 ** 90
16 **杰遠建筑工程** 11880766.25 ** 90
17 **河塔建設有限責任公司 11079928.18 ** 90
18 **南黎建設工程** 11232317.18 ** 90
19 **東郊建筑** 11158581.35 ** 90
20 **河粵建筑工程** 11812633.39 ** 90
21 **長林建設工程** 11853565.39 ** 90
22 **達飛建設** 1**.88 ** 90
23 **濱冠建設工程** 11821483.78 ** 90
24 **豐洲建設科技** 11974635.69 ** 90
25 **攜聯(lián)建設工程** 11601289.68 ** 90
26 **政澤市政工程** 11188075.25 孟** 90
27 **省** 1**.00 ** 90
28 ** 11814403.07 ** 90
29 **永澤建設工程** 11822663.57 ** 90
30 **五晟建設工程** 11730787.17 張茹夢 90
31 **行安建設** 11143833.80 趙龍須 90
32 **華宥建設工程** 11942280.23 ** 90
33 **鑫泰市政工程** 11733794.52 ** 90
34 淮南維納裝飾** 11769591.62 ** 90
35 **博發(fā)建筑工程** 11828560.33 ** 90
36 **遼坤建設** 11726777.37 ** 90
37 群毅建設工程** 11119255.55 ** 90
38 **竣浩市政工程** 11729784.72 ** 90
39 **磊穩(wěn)建設** 11896562.01 ** 90
40 **大周建設** 11897151.91 ** 90
41 **中昌建設工程** 11732792.07 ** 90
42 **天乾建設** 10912792.05 ** 90
43 **峨溪建筑** 11574783.00 ** 90
44 **七建建筑安裝工程** 11817942.43 ** 90
45 **合茂生態(tài)建設** 11836818.88 ** 90
46 **川韻建筑工程** 11901526.94 ** 90
47 **成漢建設** 10506840.43 ** 90
48 **殷港建設** 11006192.00 ** 90
49 **恒雅建設工程** 11937979.28 ** 90
50 **省天潛建筑工程** 10937371.67 ** 90
51 **鵬佳建設** 11818226.02 ** 90
52 **杰智建設工程** 11842717.92 ** 90
53 **拓盛建設工程** 11740811.67 ** 90
54 **百揚項目管理** 11971744.95 ** 90
55 **省近江建設工程** 11715929.77 ** 90
56 **明澤建設** 11839178.56 ** 90
57 **暢源建設工程** 1**.45 ** 90
58 北陽建工** 11150511.64 ** 90
59 **屹南建設工程** 11699358.12 ** 90
60 **上層上品建筑裝飾工程** 11840456.67 ** 90
61 **航洋建設工程** 11902283.87 ** 90
62 **有色建筑** 11163496.22 ** 90
63 **廣安建設工程** 11470135.16 ** 90
64 **江澤建設** 11878799.69 ** 90
65 **孟德建設** 11929241.88 ** 90
66 **宏澤工程項目管理** 11124170.01 ** 90
67 **萬青** 11822072.68 ** 90
68 **錦** 11902133.44 ** 90
69 **巢北建筑工程** 11129086.97 ** 90
70 中樂建業(yè)** 11744821.47 ** 90
71 **美天建設** 11898036.74 ** 90
72 **建英建筑安裝** 11863397.22 伍超 90
73 **復興建設工程** 11799010.50 ** 90
74 **忠興建設工程** 11910412.72 ** 90
75 無為而治建設** 11708733.27 ** 90
76 **濱構(gòu)建筑工程** 11829740.28 徐飛揚 90
77 **紅森建設** 11791772.20 ** 90
78 **滿江建設** 11665127.46 ** 90
79 **屹國路橋工程** 11874906.27 袁** 90
80 **長譽建筑工程** 11868968.14 ** 90
81 **億坤建設工程** 10902961.69 ** 90
82 揚中市建筑安裝工程** 11523986.86 ** 90
83 **九德建設工程** 11153665.06 ** 90
84 **嘉圖建筑工程** 11737804.32 ** 90
85 **巨冉生態(tài)建設** 11227402.00 ** 90
86 **云俊水電建工** 11861758.00 ** 90
87 **科源建設工程** 11858480.02 ** 90
88 銅陵明川建設** 11827380.71 ** 90
89 **恒升建工** 11895391.72 **喜 90
90 江蘇鑫熙市政建設工程** 10893129.56 ** 90
91 **浦惠建設工程** 11939690.57 ** 90
92 **睿天建筑工程** 10541054.22 ** 90
93 **林景建設工程** 11845087.17 ** 90
94 **豐睿建設** 1**.00 ** 90
95 **天柱松建設工程** 11736801.87 ** 90
96 **富恒建筑工程** 11148749.00 ** 90
97 道圓建設** 11810273.82 ** 90
98 **安可建設工程** 10961950.66 ** 90
99 北京天豐建筑工程** 11860119.75 **康 90
100 **元峰建設工程** 11889615.05 ** 90
101 **新藝華建筑裝飾工程** 11596470.55 ** 90
102 **中州建設工程** 11836229.13 ** 90
103 **啟科建設** 1**.99 ** 90
104 **源澤項目管理咨詢** 10922845.86 ** 90
105 **維創(chuàng)建設工程** 11065181.00 ** 90
106 **泊東建筑工程** 11815582.86 ** 90
107 **皖闊建設工程** 11829150.57 ** 90
108 **市從眾建設** 11707730.82 ** 90
109 **宇韜建設** 11109423.00 ** 90
110 **同力建設工程監(jiān)理** 11148147.92 ** 90
111 中安恒慧建設** 1**.53 ** 90
112 **碩德建筑安裝** 11861741.96 ** 90
113 **省卓尚建設工程** 11104507.66 ** 90
114 **國苑苗木服務** 1**.13 祖立生 90
115 **三江建筑安裝** 1**.78 ** 90
116 **藍橋建設** 1**.17 ** 90
117 **凌岳建設** 11933994.22 杜建樹 90
118 **龍湖建工** 11859417.91 ** 90
119 **潤和建設** 11813223.29 ** 90
120 **義蓮建設工程** 11820651.49 江偉 90
121 **青筑建設** 11896168.75 ** 90
122 **錦祥建設工程** 11247065.00 ** 90
123 **萬朋建設工程** 11817359.59 ** 90
124 **恒升建設** 11865036.58 ** 90
125 **茂林市政工程** 11912554.66 ** 90
126 中創(chuàng)國際建設** 11800573.00 ** 90
127 **韞輝建設** 11809683.93 ** 90
128 **省宇樺建設工程** 11951241.85 ** 90
129 **恒江建設** 11016023.23 ** 90
130 ** 11843307.81 ** 90
131 馬鞍山市新豐建筑安裝** 11957240.54 ** 90
132 **科揚建設工程** 11899671.70 ** 90
133 **楓鳴湖建設工程** 11895931.15 ** 90
134 **旭曼建設** 11886959.12 ** 90
135 **譽柏項目管理** 11728782.27 ** 90
136 **中亞項目管理** 11919740.74 ** 90
137 **九仁建設工程** 11896136.98 ** 90
138 **瑞強建設** 1**.44 ** 90
139 **皮建設工程** 11178244.55 ** 90
140 **栩漢建設** 11727779.82 ** 90
141 **多成建筑工程** 11727393.90 ** 90
142 **樂祥建筑工程** 11025855.16 ** 90
143 **時屹建設** 11202823.13 ** 90
144 **凱多建筑工程** 11807914.25 ** 90
145 **州億建設工程** 11734796.97 ** 90
146 **志云建筑工程** 11819712.05 ** 90
147 **路橋工程** 11719760.22 ** 90
148 **景骉建設** 11857121.13 ** 90
149 **辰昆建筑** 11965901.62 鄭成材 90
150 **路誠工程建設** 11099591.29 吳** 90
151 **河山建設工程** 1**.83 ** 90
152 **宇航建筑工程** 11035686.55 ** 90
153 **金池建設工程** 11040602.26 ** 90
154 **省燕云建設工程** 11977579.22 ** 90
155 浡江生態(tài)建設** 10932455.18 ** 90
156 **筑藍建設** 11879782.84 ** 90
157 **山歌建設** 11888886.13 韓文 90
158 池州銳啟建設工程** 11916445.22 ** 90
159 **博豐環(huán)境建設** 11820302.18 ** 90
160 **雙燁建設工程** 11337863.25 ** 90
161 **易源建設工程** 11848842.57 ** 90
162 **昌定環(huán)境工程** 11696262.68 陳兵 90
163 **偉晟建設工程** 11913294.92 **望璐 90
164 **長楚建設工程** 11944444.44 高錦程 90
165 池州圣翔建筑工程** 11168412.25 ** 90
166 **銳翔建設工程** 11197907.50 ** 90
167 **坤盛園林綠化** 11672082.09 ** 90
168 湖南啟輝建筑工程** 11720762.67 ** 90
169 **市卓勝建設** 11841825.42 ** 90
170 **嘉耀建設** 11712743.07 ** 90
171 **圣濤建設工程** 11892563.85 ** 90
172 **恒**設** 11866681.05 ** 90
173 貴弘建設發(fā)展** 11854857.27 ** 90
174 **兆昌建設工程** 11892072.27 ** 90
175 中順建工** 11855859.72 成朵 90
176 **市昊成建設** 11755487.78 ** 90
177 **品輝建筑科技** 11882633.72 ** 90
178 **地杰建設工程** 11855204.33 ** 90
179 **亞亨環(huán)境建設工程** 11089760.31 ** 90
180 **博君建設工程** 11816762.64 ** 90
181 滁州恒新建設工程** 11960080.78 ** 90
182 **弋橋建筑工程** 11823841.36 ** 90
183 **省郎林建筑工程** 11831509.96 ** 90
184 紹興柏莉建設** 11885885.25 ** 90
185 **華美工程** 11994195.18 ** 90
186 **玉翔市政建設** 11742816.57 ** 90
187 **跨**工程** 11183160.55 周波 90
188 **市** 11710506.36 ** 90
189 **寧合生態(tài)建設** 11838588.67 朱云杉 90
190 **廣潔市政工程** 11905001.42 陶立業(yè) 90
191 **致尹建設** 11745689.67 ** 90
192 **新達園林綠化** 11899243.73 ** 90
193 **華夏建工** 11003892.72 **平 90
194 **泰業(yè)建設** 11886828.78 ** 90
195 **翔實工程管理** 11964425.59 ** 90
196 **巢發(fā)建設工程** 11114339.00 ** 90
197 **津淮建筑工程** 11138918.99 ** 90
198 **皖豐建筑工程** 11020939.00 ** 90
199 **匯科建設** 11217570.03 時小虎 90
200 徽藍建設工程** 10907876.00 ** 90
201 **升煜建設工程** 11467767.40 ** 90
202 **恒豪建筑安裝工程** 11731789.62 ** 90
203 ** 1**.90 ** 90
204 **舜尚建設工程** 11965792.47 夏俊麗 90
205 **徽楚建筑工程** 11833869.66 ** 90
206 **承興建筑工程** 11931044.57 李天涯 90
207 **琦乾市政道路工程** 10986529.55 ** 90
208 **建磊水利建設** 1**.69 ** 90
209 **隧巖建設** 11883153.30 ** 90
210 寶利建設** 1**.20 ** 90
211 **奇訊建設** 11882732.31 ** 90
212 **冉億建設** 11893481.46 ** 90
213 **碩贊建設工程** 11843897.71 ** 90
214 **族路建筑工程** 11835639.21 ** 90
215 **晟凱建設工程** 11725774.92 ** 90
216 **鼎淳建設工程** 11573366.38 秦** 90
217 **聰輝建設工程** 11808504.15 ** 90
218 **禹鼎建設工程** 11655366.45 ** 90
219 宿州市大屯建筑工程** 10966866.05 ** 90
220 **昌盛翔合建設** 11872901.37 ** 90
221 **天溢工程建設** 1**.95 **武 90
222 **涵亮建筑工程** 11907731.44 ** 90
223 **圖勤建筑工程** 11669821.11 ** 90
224 **睿鈺建筑工程** 10942287.64 ** 90
225 **長禧建設發(fā)展** 11738806.58 ** 90
226 **鼎龍建設工程** 11739809.22 暴彥禮 90
227 **鴻裕翔工程建設** 11945301.87 ** 90
228 **沛武建筑工程** 11922580.69 ** 90
229 錦旭建設** 10922624.00 ** 90
230 **隆瑞建設** 11722767.57 ** 90
231 **河暢建筑工程** 11810863.72 ** 90
232 **高能建設** 11011108.00 王學文 90
233 杭州博裕環(huán)境建設** 11692810.77 ** 90
234 **舜海建設工程** 10952118.56 ** 90
235 **上乙建筑工程** 11833279.64 ** 90
236 **仲澤恒建設工程** 10957034.12 ** 90
237 **天泰建設** 11714747.97 ** 90
238 **卓耀建設** 11623940.03 ** 90
239 **偉松建設** 1**.99 ** 90
240 **元固建筑工程** 10743502.10 ** 90
241 百鯨建設** 11709735.72 ** 90
242 **市駿誠建設** 11890745.02 彭國勝 90
243 **欣瀧建設** 11251980.66 連菁 90
244 **省欣泰建設管理** 10917708.00 ** 90
245 **世晟建設** 11718758.77 ** 90
246 **鑫宏生態(tài)園林建設** 11954194.70 ** 90
247 **時和建設工程** 11824431.63 ** 90
248 **安盛爆破工程** 11521619.68 單浩 90
249 **杰翔建設** 11960073.79 ** 90
250 **世天建設工程** 11242149.01 繩爽 90
251 **晟煌建設工程** 11882424.74 ** 90
252 **諾友建設** 1**.35 ** 90
253 **鑫運建設工程** 11860120.76 **明 90
254 天豐建筑** 11809372.33 ** 90
255 啟蒙山(**)建設** 11928319.84 ** 90
256 **鑫鴻源建設工程** 11070097.52 ** 90
257 **精帥建設** 11664905.00 ** 90
258 **省旭普林建筑裝飾工程有限責任公司 10539818.09 錢永龍 90
259 **震晟建筑工程** 11841538.14 ** 90
260 **若禹建設** 11885681.77 ** 90
261 **市永建電力設備工程** 1**.53 ** 90
262 **恒金源建筑工程** 10971781.68 ** 90
263 **環(huán)港建設** 11961707.59 ** 90
264 **竣達建設工程** 11825021.19 ** 90
265 **瀚韜建設工程** 11192991.66 ** 90
266 **方興生態(tài)環(huán)境建設** 11084844.39 ** 90
267 **建工** 11857858.23 ** 90
268 **東瑞建設工程** 11826200.16 井靜 90
269 **旭光建設工程** 10927539.00 ** 90
270 **鼎勢建設** 11909117.80 ** 90
271 **省百倍建設工程** 11910527.97 ** 90
272 **潁眾建設工程** 11055349.11 ** 90
273 **國奧建設工程** 11856843.66 ** 90
274 **湛科建設工程** 11237233.66 ** 90
275 **永興建設** 11899445.93 ** 90
276 **鴻喆建筑工程** 11207738.12 ** 90
277 **中棟建筑項目管理** 11832099.85 ** 90
278 中科深美環(huán)境科技股份** 11987480.86 王富江 90
279 **凱能市政工程** 11060265.53 ** 90
280 **志星建筑工程** 11173328.00 ** 90
281 **達丹建設** 11941885.43 ** 90
282 **匯盈建設工程** 1**.69 ** 90
283 **德濟建筑工程** 11045518.66 ** 90
284 **磬鳴建設工程** 1**.39 **松 90
285 **廣建建設** 11904407.12 ** 90
286 **鵬泰建設工程** 11962881.24 ** 90
287 **繁聯(lián)** 11905523.96 ** 90
288 **祿建筑工程** 11814992.97 **云 90
289 **千奕市政工程** 11637272.41 ** 90
290 **鴻資建設** 11715750.42 ** 90
291 黃山永筑建設工程** 11968794.50 ** 90
292 **信達建筑安裝** 11913422.18 ** 90
293 **立安建設工程** 11925327.57 ** 90
294 **同與建設工程** 11853073.81 ** 90
295 **楚江環(huán)境建設工程** 11837998.78 ** 90
296 **省迎京建設工程** 10976697.88 ** 90
297 **久航市政工程** 11711740.62 ** 90
298 **良邦建設工程** 11921403.05 ** 90
299 **犇富建設工程** 11948166.64 ** 90
300 **創(chuàng)升建設工程** 11222486.00 ** 90
301 **鉅川建設** 11030771.80 ** 90
302 **昆侖園林工程** 11840948.24 ** 90
303 **市杏花建筑安裝工程** 11936921.44 ** 90
304 黃山晟浩市政工程** 11852057.77 ** 90
305 **古皖路橋工程** 10898045.01 ** 90
306 元潤建設工程** 11830920.07 ** 90
307 徽都建設** 11050434.04 ** 90
308 **廣帆建設工程** 11819122.21 ** 90
309 **建筑** 11899790.49 ** 90
310 **三建建設** 11882240.73 ** 90
311 **金康建設工程** 11716752.87 ** 90
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設網(wǎng)

營銷服務

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機APP建設網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設網(wǎng)微信版