注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購 > 公告列表 > [江陰]周莊區(qū)域交通樞紐提升改造項...

[江陰]周莊區(qū)域交通樞紐提升改造項目云顧路林下空間再利用工程(周莊段...

公告類別 競爭談判 發(fā)布時間 2025-08-07
公告省份 江蘇 公告城市
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標(biāo)截止時間  登錄 查看 開標(biāo)時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標(biāo)文件  登錄 查看
代理機(jī)構(gòu)  登錄 查看 招標(biāo)單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
評標(biāo)結(jié)果公示

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
?
編號:WXJY202507005-X01
?
??????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市黌塔城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司云顧路林下空間再利用工程(周莊段)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
????1、中標(biāo)候選人情況
?? 第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報價(元) 17837018** 17956149** 17752274**
項目負(fù)責(zé)人 肖玉虎 吳習(xí)明 肖若琰
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 90 90 90

????2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

????3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 無錫萬昌交通工程有限公司 根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法3**資格評審,項目負(fù)責(zé)人不符合評審標(biāo)準(zhǔn),作無效標(biāo)處理。

????4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

????5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

????6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機(jī)構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 17837018** 89* 1* 89* 2** 1** 1** 97* 99**
2 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 17956149** 86** 1* 86** 2** 1** 1** 97*1 99**
3 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 17752274** 85*8 1* 85*8 2** 1* 1* 97** 99*8
4 江蘇宜安建設(shè)有限公司 17769550*5 82** 1* 82** 2** 1** 1** 97** 99*8
5 無錫天華建設(shè)工程有限公司 17723522** 88*6 1* 88*6 2** 1*7 1*7 97*6 99*3
6 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 18061528*6 90** 1* 90** 2** 2*1 2*1 96** 98*
7 仁誠建設(shè)有限公司 17697610** 86* 1* 86* 2** 1** 1** 96*6 98**
8 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 18078083** 87*3 1* 87*3 2** 1*3 1*3 96* 98**
9 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 17986636*7 62* 1* 62* 2** 1** 1** 97** 98**
10 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 17613737*1 91** 1* 91** 2** 2*2 2*2 96** 98**
11 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 17632019** 84** 1* 84** 2** 1** 1** 96** 98*9
12 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 18091175** 83** 1* 83** 2** 1** 1** 96** 98*7
13 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 18111111** 84** 1* 84** 2** 1** 1** 96* 98**
14 江蘇新路德建設(shè)有限公司 18181818** 90** 1* 90** 2** 2*1 2*1 96** 98*
15 鹽城漢兆建筑工程有限公司 17564239*7 78* 1* 78* 2** 1** 1** 96*5 98**
16 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 17504611** 87*8 1* 87*8 2** 1*4 1*4 96*1 98**
17 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 17494272** 80** 1* 80** 2** 1** 1** 96** 97*5
18 江蘇楷正建設(shè)有限公司 17422119** 87** 1* 87** 2** 1*5 1*5 95* 97**
19 江蘇貴興建設(shè)有限公司 17405200** 85* 1* 85* 2** 1* 1* 95*3 97**
20 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 18262212** 84** 1* 84** 2** 1*7 1*7 95** 97*9
21 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 18290899*6 86* 1* 86* 2** 1** 1** 95*6 97**
22 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 17330800** 80*5 1* 80*5 2** 1** 1** 95*4 97**
23 江陰城建集團(tuán)有限公司 17293967*9 86* 1* 86* 2** 1*3 1*3 95* 97**
24 江蘇中軒建設(shè)有限公司 18399817*2 92*3 1* 92*3 2** 2*5 2*5 94** 96*7
25 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 18419143*1 85* 1* 85* 2** 1* 1* 94*1 96**
26 江蘇全心建設(shè)有限公司 17108367*4 80* 1* 80* 2** 1** 1** 94** 96*7
27 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 17049330*4 82** 1* 82** 2** 1** 1** 94*5 96*9
28 江陰中弘建設(shè)有限公司 18519041*1 82** 1* 82** 2** 1*3 1*3 94** 96*5
29 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 18558549** 85*4 1* 85*4 2** 1* 1* 94* 95*
30 無錫乾超建設(shè)有限公司 16936772** 83* 1* 83* 2** 1*6 1*6 94*2 95**
31 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 16837738** 90** 1* 90** 2** 2*1 2*1 93** 95**
32 江蘇植業(yè)工程有限公司 16954238*6 62* 1* 62* 2** 1** 1** 94*9 95**
33 宜興市興渚市政工程有限公司 16819618*2 81*8 1* 81*8 2** 1*1 1*1 93*6 95*7
34 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 18666666** 84*5 1* 84*5 2** 1*7 1*7 93*6 95*3
35 江陰新城建設(shè)工程有限公司 16640921*0 96*3 1* 96*3 2** 2** 2** 92*7 95*
36 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 16704761*0 81** 1* 81** 2** 1*1 1*1 93** 94*3
37 無錫錫通路橋工程有限公司 16766652*7 62* 1* 62* 2** 1** 1** 93*6 94**
38 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 18691728** 63*7 1* 63*7 2** 1* 1* 93*1 94*1
39 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 16696215*6 63*7 1* 63*7 2** 1* 1* 93*9 94*9
40 宜興市中超建設(shè)有限公司 16587611** 81** 1* 81** 2** 1*2 1*2 92** 94**
41 江蘇譽澤建設(shè)有限公司 18810800** 83*8 1* 83*8 2** 1** 1** 92*2 94*6
42 江蘇千葉建設(shè)有限公司 18890369** 88** 1* 88** 2** 1*7 1*7 92*6 94*3
43 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 16470452** 80*5 1* 80*5 2** 1** 1** 92** 94*
44 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 16353300** 83** 1* 83** 2** 1*6 1*6 91*6 93*2
45 無錫大誠建設(shè)有限公司 18985127*1 89*8 1* 89*8 2** 1*9 1*9 91*1 93*
46 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 19073333** 92** 1* 92** 2** 2*6 2*6 90*9 93*5
47 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 19061551** 86*3 1* 86*3 2** 1*3 1*3 91*6 92*9
48 江蘇金壹實建設(shè)工程有限公司 19058807*7 82** 1* 82** 2** 1** 1** 91*8 92**
49 江蘇必有達(dá)建設(shè)工程有限公司 16652487** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 92** 92**
50 南京茂泉園林工程有限公司 18986489*6 62* 1* 62* 2** 1** 1** 91* 92**
51 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 16128181*2 85* 1* 85* 2** 1* 1* 90** 92**
52 江蘇江南路橋工程有限公司 19131566** 83** 1* 83** 2** 1*6 1*6 90** 92*2
53 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 16138670*2 62* 1* 62* 2** 1** 1** 90*3 92*2
54 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 15923735** 84* 1* 84* 2** 1*7 1*7 90* 91*7
55 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 19258488*7 91* 1* 91* 2** 2*4 2*4 89*1 91*5
56 江陰華信建設(shè)工程有限公司 15694022*2 80*3 1* 80*3 2** 1* 1* 89*1 91*1
57 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 19404600** 84*5 1* 84*5 2** 1*7 1*7 89*6 90*3
58 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 15462012*6 80*5 1* 80*5 2** 1** 1** 88** 90*
59 宜興市錦城建設(shè)有限公司 19555300*6 83*6 1* 83*6 2** 1*6 1*6 88** 90*4
60 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 15321887** 63* 1* 63* 2** 1*2 1*2 87*7 89**
61 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 19801339*4 86*8 1* 86*8 2** 1** 1** 86** 88*7
62 江蘇時利和建設(shè)有限公司 15188653*6 62* 1* 62* 2** 1** 1** 87*6 88*5
63 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 19793214** 83** 1* 83** 2** 1*6 1*6 86** 88*5
64 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 15094470*4 62* 1* 62* 2** 1** 1** 86** 88*8
65 無錫天工建設(shè)有限公司 19801597*1 66* 1* 66* 2** 1** 1** 86** 88*3
66 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 15000888** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 86*3 87**
67 無錫市第二市政工程有限公司 20000200** 93*8 1* 93*8 2** 2*7 2*7 85*9 87**
68 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 20271800*9 97*4 1* 97*4 2** 2*6 2*6 84* 86*6
69 無錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 20187983** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 84*9 85**
70 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 20439908*3 62* 1* 62* 2** 1** 1** 83*2 84*1
71 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 20559128** 87* 1* 87* 2** 1*4 1*4 82** 84*7
72 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 20724747** 87*5 1* 87*5 2** 1*5 1*5 81*6 83**
73 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 20897034*4 79*5 1* 79*5 2** 1*6 1*6 80*6 82**
74 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 20876357** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 80*7 81*6
75 江陰金山建筑安裝工程有限公司 20954460*1 62* 1* 62* 2** 1** 1** 80*2 81*1
76 江陰市澄利建設(shè)有限公司 21007294** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 79** 81*9
77 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 21023374*9 62* 1* 62* 2** 1** 1** 79*2 81*1
78 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 21044047*2 62* 1* 62* 2** 1** 1** 79*9 80**
79 江蘇新得利建設(shè)有限公司 21057890*4 62* 1* 62* 2** 1** 1** 79*1 80*
80 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 21076238*3 62* 1* 62* 2** 1** 1** 79** 80*9
81 江陰久盛市政工程有限公司 21092288** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 79** 80*1
82 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 13087305*6 62* 1* 62* 2** 1** 1** 79** 80*1
83 江蘇云頂建設(shè)有限公司 21131340** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78** 80*6
84 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 12999999** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78** 80**
85 江蘇九祺項目管理有限公司 12999169*2 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78** 80**
86 鹽城安宏建設(shè)工程有限公司 12978809** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78** 80*9
87 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 12959467*3 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78** 80*1
88 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 12955355*6 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78*2 80*
89 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 12951933*3 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78*1 79*9
90 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 12928915*5 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78*1 79*
91 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 12896720*2 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78** 79*7
92 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 12895465*5 62* 1* 62* 2** 1** 1** 78** 79*6
93 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 13105321*3 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79* 79*
94 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 13105511** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79* 79*
95 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 13104588** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79** 79**
96 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 13100000** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79** 79**
97 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 13099785** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79** 79**
98 揚州臻揚市政工程有限公司 13090517*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79** 79**
99 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 13086853*8 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79** 79**
100 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 13085565*8 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79** 79**
101 宇舒航建設(shè)有限公司 13069864** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79*6 79*6
102 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 13055449** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 79* 79*
103 匠馳建設(shè)工程有限公司 13035570** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
104 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 13033800** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
105 河南寬秉建筑工程有限公司 13005272*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*1 78*1
106 江蘇九壘建設(shè)有限公司 12975364** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78* 78*
107 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 12970356*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
108 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 12967186*0 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
109 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 12963441** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
110 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 12947821*6 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*9 78*9
111 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 12944145*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*7 78*7
112 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 12940011*7 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*6 78*6
113 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 12936497*4 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*4 78*4
114 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 12935500*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*4 78*4
115 河南燦科建設(shè)工程有限公司 21209118*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*3 78*3
116 江蘇?博建設(shè)工程有限公司 12932821*6 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*3 78*3
117 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 12924872*9 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78* 78*
118 江蘇紹年建筑工程有限公司 12926424*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78* 78*
119 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 12921174** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
120 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 12917039*2 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*7 78*7
121 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 12913823** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*6 78*6
122 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 12909849** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*4 78*4
123 鹽城萊冠建筑工程有限公司 21225199*7 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*4 78*4
124 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 12906598** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
125 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 12905852** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*2 78*2
126 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 12903233** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*2 78*2
127 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 12897743*3 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
128 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 12894619** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
129 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 12890783** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*6 78*6
130 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 12886312*6 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*5 78*5
131 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 12886740** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*5 78*5
132 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 12886366** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*5 78*5
133 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 12881985*7 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
134 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 12879091*0 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*2 78*2
135 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 12875024** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
136 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 21251533*1 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*9 78*9
137 江蘇東澤項目管理有限公司 21269397*9 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78** 78**
138 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 21521163*2 62* 1* 62* 2** 1** 1** 76** 78*9
139 欣欣工程集團(tuán)有限公司 21289382*6 0* 1* 0* 2** 0* 0* 78*6 78*6
140 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 21313272*6 0* 1* 0* 2** 0* 0* 77*3 77*3
141 江蘇盛為建設(shè)有限公司 21371849** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 77*8 77*8
142 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 21388389*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 77** 77**
143 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 21644519** 62* 1* 62* 2** 1** 1** 75*9 77*7
144 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 21434102*3 0* 1* 0* 2** 0* 0* 77** 77**
145 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 21456614** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 77*9 77*9
146 商丘桐杰建設(shè)有限公司 21477518** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 76*6 76*6
147 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 21505543** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 76*1 76*1
148 山東君工建設(shè)工程有限公司 21540459*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 76* 76*
149 鹽城吉全建筑工程有限公司 21580430*1 0* 1* 0* 2** 0* 0* 76*7 76*7
150 江蘇海巖建設(shè)有限公司 21604319** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 76*3 76*3
151 江蘇永筑建設(shè)工程有限公司 21631422*5 0* 1* 0* 2** 0* 0* 76*7 76*7
152 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 21664734*3 0* 1* 0* 2** 0* 0* 75** 75**
153 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 21684260** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 75*6 75*6
154 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 21706542*3 0* 1* 0* 2** 0* 0* 75** 75**
155 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 21729054*6 0* 1* 0* 2** 0* 0* 75* 75*
156 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 21752714** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 75*7 75*7
157 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 21774537*6 0* 1* 0* 2** 0* 0* 75** 75**
158 江蘇建潤建設(shè)工程有限公司 21792914** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 75** 75**
159 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 21808535** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 75*3 75*3

????7、擬確定中標(biāo)人:無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
?
??????本中標(biāo)候選人公示期自??2025-08-07??起,至??2025-08-11??止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
????8、其他情況說明:
?
招標(biāo)人:江陰市黌塔城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司
日期:2025-08-07

您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版