公告類別 | 資格預審 | 發(fā)布時間 | 2025-07-03 |
公告省份 | 寧夏 | 公告城市 | |
報名開始時間 | 請 登錄 查看 | 報名結(jié)束時間 | 請 登錄 查看 |
投標截止時間 | 請 登錄 查看 | 開標時間 | 請 登錄 查看 |
公告編號 | 請 登錄 查看 | 招標文件 | 請 登錄 查看 |
代理機構 | 請 登錄 查看 | 招標單位 | 請 登錄 查看 |
詳細內(nèi)容 |
一、項目編號:?SSGDZTB2025152 二、項目名稱:?銀川市財政局2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(一至八標段)(五至八標段) 三、中標(成交)信息
四、主要標的信息
五、評審得分排名: |
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
銀川正恒工程管理有限公司 | 79* | |
中道誠建設項目管理有限公司 | 80* | |
寧夏新聯(lián)建設項目管理咨詢有限公司 | 74 | |
寧夏中信德源建設項目管理有限公司 | 72 | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 80* | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76* | |
北京國程工程管理有限公司 | 51 | |
博標工程咨詢有限公司 | 68* | |
寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 77* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 90* | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 81* | 第二 |
永明項目管理有限公司 | 78* | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 78* | |
寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 72* | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72* | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73* | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 79* | |
圣方建設項目管理有限公司 | 81* | 第三 |
寧夏駿衡項目管理有限公司 | 76* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 69* | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 80* | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 87 | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 76* | |
中瀛國際工程管理有限公司 | 68* | |
寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 79* | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 64 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 87* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
東方正博項目管理有限公司 | 73* | |
銀川市規(guī)劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 85* | 第一 |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 55* | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 79* |
標段名稱:銀川市財政局2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(七標段)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 79* | |
圣方建設項目管理有限公司 | 81* | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 69* | |
中瀛國際工程管理有限公司 | 68* | |
東方正博項目管理有限公司 | 73* | |
中道誠建設項目管理有限公司 | 80* | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 87 | 第一 |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 76* | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 80* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 87* | |
寧夏駿衡項目管理有限公司 | 76* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
博標工程咨詢有限公司 | 68* | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 78* | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 64 | |
北京國程工程管理有限公司 | 51 | |
寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 79 | |
銀川市規(guī)劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 85* | 第二 |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 80* | |
寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 77* | |
寧夏中信德源建設項目管理有限公司 | 72 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 81* | 第三 |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72* | |
永明項目管理有限公司 | 78* | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 55* | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73* | |
銀川正恒工程管理有限公司 | 79* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 90* | |
寧夏新聯(lián)建設項目管理咨詢有限公司 | 74 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 79* |
標段名稱:銀川市財政局2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(六標段)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 79* | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 80* | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 79* | |
東方正博項目管理有限公司 | 73* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 69* | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72* | |
博標工程咨詢有限公司 | 68* | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 87 | 第三 |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76* | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 81* | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 80* | |
寧夏駿衡項目管理有限公司 | 76* | |
寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 72* | |
北京國程工程管理有限公司 | 51 | |
寧夏中信德源建設項目管理有限公司 | 72 | |
寧夏新聯(lián)建設項目管理咨詢有限公司 | 74 | |
永明項目管理有限公司 | 78* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 87* | 第一 |
中瀛國際工程管理有限公司 | 68* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 90* | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73* | |
圣方建設項目管理有限公司 | 81* | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 55* | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 76* | |
中道誠建設項目管理有限公司 | 80* | |
銀川正恒工程管理有限公司 | 79* | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 79* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 77* | |
銀川市規(guī)劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 85* | 第三 |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 64 |
標段名稱:銀川市財政局2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務政府采購項目(五標段)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 77 | |
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 74* | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 87 | 第三 |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 81* | |
寧夏中信德源建設項目管理有限公司 | 72 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 79* | |
博標工程咨詢有限公司 | 68* | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 87* | 第二 |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 80* | |
東方正博項目管理有限公司 | 73* | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76* | |
寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 77* | |
寧夏駿衡項目管理有限公司 | 76* | |
北京國程工程管理有限公司 | 51 | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 55* | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 79* | |
永明項目管理有限公司 | 78* | |
銀川市規(guī)劃建筑設計院工程承包咨詢有限公司 | 85* | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 69* | |
寧夏鵬程飛建設工程咨詢有限公司 | 79* | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78* | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 76* | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 78* | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 90* | 第一 |
寧夏新聯(lián)建設項目管理咨詢有限公司 | 74 | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 80* | |
銀川正恒工程管理有限公司 | 79* | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 64 | |
中道誠建設項目管理有限公司 | 80* | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72* | |
圣方建設項目管理有限公司 | 81* | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73* |
六、評審專家名單:?李文欣(組長)、王秀榮、孫小雯、陳麗榮
????采購人代表:?郭浩
七、代理服務收費標準及金額:?20250.00元。收費標準:按招標文件規(guī)定執(zhí)行
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2025年07月04日
九、其他補充事宜:??
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市北京中路166號銀川市行政中心
???????聯(lián)系方式:?0951-6888832
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市金鳳區(qū)悅海新天地3號公寓2706室
???????聯(lián)系方式:?0951-6717776
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?郭浩
???????電話:?0951-6888832
???????代理機構項目聯(lián)系人:?李榮、 牛江燕
???????電話:?0951-6717776
十一、附件
采購文件?*:
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
五至八標段中小企業(yè)聲明函.pdf |
五至八標段中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2025-07-03