2025年裕華區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工12-14標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 2025年裕華區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工12-14標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001005420001
公示名稱: 2025年裕華區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工12標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001005420001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 2025年裕華區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工12標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-08-04 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)2 |
公示開始日期: | 2025-08-05 | 公示截止日期: | 2025-08-09 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 1414971** | 1414971** | 合格 | 120 日歷天 |
2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 1417066** | 1417066** | 合格 | 120日歷天 |
3 | 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 | 1415860** | 1415860** | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 趙海永 | 無(wú) | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241171723191 |
2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 汪濤 | 工程師 | 貳級(jí)建造師 | 冀213171801536 |
3 | 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 | 何夢(mèng)潔 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證書 | 豫241131569538 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 中茨建工集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 北京泓基恒業(yè)建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河北萬(wàn)盛建筑安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北九方建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 金喜財(cái)建工集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 河南子晟建工有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北祥德建筑裝飾工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北三茂路橋工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
16 | 河北東翌建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
17 | 四川中岳銘恒建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
18 | 河北寧茂市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 21** | 21** | 22** | 23** | 22** |
2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 22** | 19** | 23** | 23** | 23** |
3 | 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 | 20** | 20** | 23** | 23** | 22** |
4 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 20** | 21** | 24** | 23** | 22** |
5 | 中茨建工集團(tuán)有限公司 | 20** | 20** | 22** | 23** | 23** |
6 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 23** | 20** | 24** | 24** | 23** |
7 | 北京泓基恒業(yè)建筑工程有限公司 | 21** | 22** | 23** | 23** | 23** |
8 | 河北萬(wàn)盛建筑安裝工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北九方建筑工程有限公司 | 20** | 20** | 21** | 23** | 22** |
10 | 金喜財(cái)建工集團(tuán)有限公司 | 20** | 20** | 22** | 23** | 22** |
11 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 22** | 22** | 24** | 23** | 23** |
12 | 河南子晟建工有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北祥德建筑裝飾工程有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北三茂路橋工程有限公司 | 23** | 22** | 24** | 23** | 23** |
15 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 23** | 25** | 25** | 24** | 24** |
16 | 河北東翌建筑工程有限公司 | 22** | 23** | 24** | 23** | 23** |
17 | 四川中岳銘恒建設(shè)工程有限公司 | 22** | 25** | 24** | 23** | 23** |
18 | 河北寧茂市政工程有限公司 | 20** | 20** | 22** | 23** | 22** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 68** | 91** |
2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 68** | 91** |
3 | 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 | 68** | 91** |
4 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
5 | 中茨建工集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
6 | 河北春騰建筑工程有限公司 | 63** | 88** |
7 | 北京泓基恒業(yè)建筑工程有限公司 | 67** | 90** |
8 | 河北萬(wàn)盛建筑安裝工程有限公司 | / | / |
9 | 河北九方建筑工程有限公司 | 68** | 90** |
10 | 金喜財(cái)建工集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
11 | 河北中颯建設(shè)工程有限公司 | 65** | 89** |
12 | 河南子晟建工有限公司 | / | / |
13 | 河北祥德建筑裝飾工程有限公司 | / | / |
14 | 河北三茂路橋工程有限公司 | 65** | 90** |
15 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 65** | 91** |
16 | 河北東翌建筑工程有限公司 | 64** | 88** |
17 | 四川中岳銘恒建設(shè)工程有限公司 | 58** | 82** |
18 | 河北寧茂市政工程有限公司 | 68** | 91** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河南子晟建工有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格證書不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北萬(wàn)盛建筑安裝工程有限公司 | 第二章第2節(jié)P77路床整形工程有空行 |
3 | 河北祥德建筑裝飾工程有限公司 | 第一章P41中臨時(shí)用電管理制度第10.2條,文字內(nèi)容未設(shè)置左對(duì)齊 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北絡(luò)嘉工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:陳文 聯(lián)系電話:0311-83660081
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市裕華區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北絡(luò)嘉工程項(xiàng)目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)匯新路110號(hào)博坤家園4-1-1702 |
聯(lián)系人: | 耿同響 | 聯(lián)系人: | 陳文 |
電話: | 0311-86578210 | 電話: | 0311-83660081 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)