一、項(xiàng)目編號(hào):ZJXL-2024-091
二、項(xiàng)目名稱:2025-2027年度長(zhǎng)興縣城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|
1 | 報(bào)價(jià):3291810**(元) | 湖州鹿山園林發(fā)展有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)吳興科創(chuàng)園20號(hào)廠房3樓311B |
2 | 報(bào)價(jià):4915562**(元) | 浙江易拓園林開發(fā)有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)婁橋街道長(zhǎng)浹河南路218號(hào)廣豐大廈1502室 |
3 | 報(bào)價(jià):3533804(元) | 華綠建設(shè)有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)稽東鎮(zhèn)竹田頭 |
4 | 報(bào)價(jià):854895(元) | 杭州楓喬環(huán)境科技有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)同協(xié)路28號(hào)7幢8樓832室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
? ?
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
? ? ?
五、評(píng)標(biāo)專家抽取 ?
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉澤偉,沈華,陳棼,俞超(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),吳炯(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),吳晟,謝芳
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|
1 | 湖州鹿山園林發(fā)展有限公司 | 69* | 66* | 75* | 58* | 63* | 68* | 70* | 67*7 | 15** | 82** |
1 | 湖州園林綠化有限公司 | 71* | 62* | 77* | 64* | 55* | 69* | 68* | 66** | 15** | 82*5 |
1 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 71* | 67* | 73* | 57* | 58* | 49* | 67* | 63** | 18** | 82* |
1 | 浙江冠龍市政園林有限公司 | 60* | 59* | 75* | 61* | 63* | 60* | 67* | 63** | 18** | 81** |
1 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 71* | 61* | 64* | 60* | 60* | 58* | 69* | 63** | 18** | 81** |
1 | 杭州楓喬環(huán)境科技有限公司 | 69* | 60* | 68* | 63* | 55* | 49* | 66* | 61* | 19** | 81** |
1 | 浙江易拓園林開發(fā)有限公司 | 71* | 59* | 75* | 62* | 67* | 53* | 65* | 64** | 16** | 81** |
1 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 71* | 59* | 75* | 61* | 61* | 53* | 67* | 63** | 17** | 81** |
1 | 長(zhǎng)興天林市政園林工程有限公司 | 68* | 60* | 74* | 63* | 50* | 60* | 70* | 63** | 17*4 | 81** |
1 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 71* | 65* | 66* | 58* | 61* | 49* | 68* | 62** | 18** | 81** |
1 | 華綠建設(shè)有限公司 | 70* | 60* | 74* | 66* | 59* | 58* | 66* | 64** | 16** | 81*1 |
1 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 71* | 58* | 72* | 63* | 61* | 49* | 67* | 63*7 | 17** | 80** |
1 | 湖州中恒園林建設(shè)有限公司 | 67* | 61* | 66* | 60* | 62* | 59* | 70* | 63** | 15** | 79** |
1 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 70* | 59* | 61* | 61* | 57* | 58* | 69* | 62** | 16** | 79* |
1 | 杭州頤萬(wàn)園林綠化工程有限公司 | 65* | 62* | 63* | 63* | 47* | 47* | 65* | 58** | 19** | 78** |
1 | 星景科技有限公司 | 71* | 61* | 64* | 61* | 53* | 48* | 68* | 60** | 17** | 78*7 |
1 | 湖州天明園藝工程有限公司 | 59* | 61* | 72* | 63* | 52* | 58* | 66* | 61** | 15** | 77** |
1 | 浙江巨杉生態(tài)建設(shè)有限公司 | 69* | 61* | 61* | 58* | 48* | 48* | 67* | 58** | 18*2 | 77** |
1 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 62* | 60* | 63* | 67* | 59* | 55* | 63* | 61** | 16*2 | 77** |
1 | 江蘇惠城景觀建設(shè)有限公司 | 71* | 57* | 70* | 62* | 60* | 49* | 67* | 62** | 14** | 77* |
1 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 71* | 62* | 64* | 66* | 53* | 48* | 69* | 61** | 15** | 77*9 |
1 | 臺(tái)州市綠運(yùn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備科技有限公司 | 71* | 59* | 68* | 61* | 59* | 49* | 67* | 62*7 | 14** | 76** |
1 | 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 | 57* | 57* | 61* | 56* | 40* | 44* | 61* | 53** | 19** | 73** |
1 | 浙江長(zhǎng)興廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 49* | 56* | 56* | 53* | 45* | 47* | 59* | 52** | 20* | 72** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|
2 | 浙江易拓園林開發(fā)有限公司 | 71* | 60* | 74* | 61* | 67* | 52* | 65* | 64** | 18*1 | 82** |
2 | 華綠建設(shè)有限公司 | 70* | 59* | 74* | 66* | 59* | 61* | 66* | 65*7 | 16** | 81** |
2 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 71* | 59* | 75* | 61* | 61* | 55* | 67* | 64** | 16** | 81*4 |
2 | 長(zhǎng)興天林市政園林工程有限公司 | 68* | 61* | 74* | 63* | 50* | 60* | 70* | 63** | 17*6 | 80** |
2 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 71* | 62* | 73* | 57* | 58* | 49* | 67* | 62* | 18** | 80** |
2 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 71* | 59* | 64* | 61* | 60* | 55* | 69* | 62** | 17** | 80* |
2 | 浙江冠龍市政園林有限公司 | 60* | 59* | 74* | 61* | 63* | 60* | 67* | 63*7 | 17*8 | 80** |
2 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 71* | 59* | 71* | 63* | 61* | 49* | 67* | 63*4 | 17** | 80** |
2 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 71* | 60* | 66* | 58* | 61* | 49* | 70* | 62** | 18*1 | 80** |
2 | 臺(tái)州市綠運(yùn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備科技有限公司 | 71* | 58* | 72* | 61* | 59* | 49* | 67* | 62* | 16** | 79*5 |
2 | 星景科技有限公司 | 71* | 59* | 64* | 61* | 53* | 48* | 68* | 60*7 | 18*1 | 79*8 |
2 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 70* | 60* | 61* | 61* | 57* | 58* | 69* | 62** | 16** | 78*3 |
2 | 杭州頤萬(wàn)園林綠化工程有限公司 | 65* | 60* | 63* | 63* | 47* | 47* | 65* | 58*7 | 20* | 78*7 |
2 | 杭州楓喬環(huán)境科技有限公司 | 69* | 59* | 68* | 63* | 55* | 49* | 66* | 61** | 16*5 | 77** |
2 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 62* | 60* | 63* | 67* | 59* | 54* | 63* | 61** | 15** | 77* |
2 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 71* | 59* | 64* | 66* | 53* | 48* | 69* | 61* | 15** | 76*3 |
2 | 浙江巨杉生態(tài)建設(shè)有限公司 | 69* | 61* | 61* | 58* | 48* | 48* | 67* | 59* | 17*1 | 76*1 |
2 | 浙江長(zhǎng)興廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 49* | 54* | 56* | 53* | 45* | 47* | 59* | 51** | 15** | 67** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|
3 | 華綠建設(shè)有限公司 | 70* | 59* | 71* | 66* | 59* | 61* | 66* | 64*7 | 16*9 | 80** |
3 | 江蘇惠城景觀建設(shè)有限公司 | 71* | 59* | 63* | 62* | 60* | 50* | 67* | 61** | 18*5 | 80** |
3 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 71* | 59* | 62* | 60* | 60* | 54* | 69* | 62** | 16*5 | 78** |
3 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 71* | 60* | 69* | 58* | 58* | 50* | 67* | 61** | 16** | 78** |
3 | 長(zhǎng)興天林市政園林工程有限公司 | 68* | 60* | 70* | 63* | 50* | 60* | 70* | 63* | 15** | 78** |
3 | 浙江冠龍市政園林有限公司 | 60* | 59* | 67* | 61* | 63* | 61* | 67* | 62** | 16*5 | 78** |
3 | 星景科技有限公司 | 71* | 59* | 62* | 61* | 53* | 55* | 68* | 61** | 17** | 78** |
3 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 70* | 61* | 64* | 61* | 57* | 59* | 69* | 63*7 | 15** | 78** |
3 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 71* | 59* | 65* | 62* | 61* | 50* | 67* | 62** | 16*8 | 78** |
3 | 臺(tái)州市綠運(yùn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備科技有限公司 | 71* | 59* | 61* | 61* | 59* | 49* | 67* | 61* | 17** | 78** |
3 | 湖州園林綠化有限公司 | 71* | 63* | 67* | 64* | 55* | 59* | 68* | 63** | 14** | 78*2 |
3 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 71* | 59* | 62* | 58* | 61* | 50* | 68* | 61** | 16*2 | 78*1 |
3 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 71* | 59* | 64* | 61* | 61* | 52* | 67* | 62** | 15*7 | 77** |
3 | 湖州中恒園林建設(shè)有限公司 | 67* | 60* | 64* | 60* | 62* | 53* | 70* | 62** | 14** | 76** |
3 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 71* | 59* | 63* | 66* | 53* | 50* | 69* | 61** | 14** | 76** |
3 | 浙江巨杉生態(tài)建設(shè)有限公司 | 69* | 59* | 62* | 58* | 48* | 50* | 67* | 59*4 | 16** | 75** |
3 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 62* | 59* | 62* | 67* | 59* | 51* | 63* | 60*7 | 14** | 75* |
3 | 杭州頤萬(wàn)園林綠化工程有限公司 | 65* | 60* | 60* | 63* | 47* | 50* | 65* | 58** | 16*6 | 75** |
3 | 湖州天明園藝工程有限公司 | 59* | 61* | 65* | 63* | 52* | 58* | 66* | 60** | 14*3 | 75** |
3 | 杭州楓喬環(huán)境科技有限公司 | 69* | 60* | 60* | 63* | 55* | 49* | 66* | 60** | 14** | 75** |
3 | 浙江長(zhǎng)興廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 49* | 55* | 56* | 53* | 45* | 47* | 59* | 52*7 | 20* | 72*7 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|
4 | 杭州楓喬環(huán)境科技有限公司 | 69* | 59* | 61* | 63* | 55* | 49* | 66* | 60** | 20* | 80** |
4 | 長(zhǎng)興天林市政園林工程有限公司 | 68* | 59* | 72* | 63* | 50* | 59* | 70* | 63* | 15*2 | 78*2 |
4 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 71* | 59* | 64* | 63* | 61* | 49* | 67* | 62*4 | 15** | 77** |
4 | 星景科技有限公司 | 71* | 59* | 65* | 61* | 53* | 48* | 68* | 60** | 16** | 77** |
4 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 71* | 59* | 67* | 61* | 61* | 56* | 67* | 63** | 13** | 76** |
4 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 62* | 60* | 65* | 67* | 59* | 53* | 63* | 61** | 14** | 76*6 |
4 | 浙江巨杉生態(tài)建設(shè)有限公司 | 69* | 60* | 64* | 58* | 48* | 48* | 67* | 59** | 16** | 75** |
4 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 71* | 59* | 63* | 66* | 53* | 48* | 69* | 61** | 14*8 | 75** |
4 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 71* | 60* | 68* | 58* | 58* | 49* | 67* | 61** | 13** | 75*4 |
4 | 臺(tái)州市綠運(yùn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備科技有限公司 | 71* | 58* | 61* | 61* | 59* | 49* | 67* | 60** | 13** | 74** |
4 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 71* | 59* | 60* | 58* | 61* | 49* | 68* | 61* | 12* | 73* |
4 | 浙江長(zhǎng)興廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 49* | 54* | 55* | 53* | 45* | 47* | 59* | 51** | 18** | 70** |
4 | 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 | 57* | 52* | 56* | 56* | 40* | 44* | 61* | 52** | 13** | 66*7 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按采購(gòu)文件約定
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):98780
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:長(zhǎng)興縣園林管理中心
地 址:長(zhǎng)興縣太湖街道長(zhǎng)興大道666號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):徐科
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0572-6038397
質(zhì)疑聯(lián)系人:俞科
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-6038890
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江新聯(lián)工程管理咨詢有限公司
地 址:長(zhǎng)興縣縣前東街東方綠洲1幢601室
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):吳工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0572-6025960
質(zhì)疑聯(lián)系人:方工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-6025960
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名????稱:長(zhǎng)興縣財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管科
地????址:浙江省長(zhǎng)興縣龍山街道錦繡路6號(hào)興國(guó)商務(wù)樓1號(hào)樓1305室
傳????真:/
聯(lián)?系?人:佘科
監(jiān)督投訴電話:0572-6027789