序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):40(%) | **泛亞工程咨詢** | **路2號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50(%) | **同欣** | **區(qū)**路701號(hào)C座906室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):49(%) | ** | **北段555號(hào)15樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):54.98(%) | 天** | **新區(qū)** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):55(%) | **天政工程咨詢** | **省**新碶寶山路**(**國(guó)際大廈)1幢703、704室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):55(%) | **晨** | **省**甌北**(僅限辦公使用) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):55.55(%) | ** | **省**瑤溪**新天地錦園4幢503室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50(%) | ** | **健康街2號(hào)塔子湖組團(tuán)I地塊S3棟辦公A單元23層 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50(%) | **建設(shè)工程咨詢** | **鹿城區(qū)**71號(hào)5樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **也信** | **省**甌北** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50.4(%) | **大成工程項(xiàng)目管理** | **省**尊寶大廈金尊** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **百川工程造價(jià)咨詢** | **140號(hào)903、904室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **元正** | 創(chuàng)智**1幢503室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **三凌建設(shè)項(xiàng)目管理** | 車(chē)站**云錦大廈1幢20** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50.4(%) | **華耀建設(shè)咨詢** | **北路332號(hào)**3幢13樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **中商工程咨詢** | **388號(hào)**大廈A幢10層(10-053) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **偉業(yè)造價(jià)師事務(wù)所(普通合伙) | **省**永中**587號(hào)**大廈1602、1603室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **百工工程咨詢管理** | **省**甌海區(qū)**廣場(chǎng)2號(hào)樓91** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **建匯工程咨詢** | 解放**177號(hào)**19**1901-1908 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50.4(%) | **天平投資咨詢** | **路33號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **百島工程項(xiàng)目管理** | **省**區(qū)**14弄**(僅限辦公使用) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **元信工程項(xiàng)目管理** | **省**鹿城區(qū)南匯**車(chē)站**時(shí)代商住廣場(chǎng)** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | ** | **省**105號(hào)錦盛大樓** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **華浦** | **省**甌海區(qū)新橋**廣場(chǎng)2號(hào)樓5層50** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **宏信項(xiàng)目管理** | **省**高新技術(shù)**821號(hào)3樓303室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **工程咨詢** | **56-**(**)綜合樓**515 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **興城工程造價(jià)審計(jì)咨詢事務(wù)所(普通合伙) | **省**科技園**166號(hào)258-** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **中穎工程咨詢** | **省**鹿城區(qū)濱江**蒲源路東和**2幢502室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **博信項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)婁橋**大廈17樓1707室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50.4(%) | **工程咨詢** | **路369號(hào)9-11層 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | ** | **-3 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50.4(%) | ** | **西門(mén)**布政巷16號(hào)191** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **中惠** | **省**經(jīng)濟(jì)技術(shù)**1** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **首信工程項(xiàng)目管理** | **綜合樓5樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **建科工程項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)**832號(hào)205室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **佳慧工程項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)婁橋** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **方略工程項(xiàng)目管理** | **省**經(jīng)濟(jì)技術(shù)**299號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **科達(dá)工程項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)梧田**花園路**西職工宿舍3幢30** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50.4(%) | **工程咨詢** | 永中**587號(hào)-建設(shè)**大樓** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **華元工程咨詢** | 梅**56號(hào)1402室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **廣廈建筑咨詢** | ** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **裕達(dá)工程管理股份** | **鹿城工業(yè)區(qū)三期10號(hào)地塊3號(hào)樓五樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **同信工程項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)婁橋**甌海**經(jīng)濟(jì)園C區(qū)2幢7層?xùn)|首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **隆源項(xiàng)目管理** | **省** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):50.4(%) | **鼎力工程項(xiàng)目管理** | 蒲州**718號(hào)6樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **全咨項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)**435號(hào)農(nóng)機(jī)大樓第2層20**43號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **眾立工程項(xiàng)目管理** | **省**鹿城區(qū)黎明工業(yè)區(qū)49號(hào)二層?xùn)|邊間 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):57.4(%) | 東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理** | **上城區(qū)館驛后2號(hào)903室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **工程咨詢** | 南塘住宅區(qū)一組團(tuán)1幢1101、1102室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **智廣項(xiàng)目管理** | **南城**嘉成公寓4幢902室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **華訊工程造價(jià)咨詢** | **省**大廈2幢13-** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **華南工程項(xiàng)目管理** | **省**市** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **新業(yè)項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)三垟**宏地壹品國(guó)際5號(hào)樓804-1(自主申報(bào)) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):61.61(%) | **正瑞工程項(xiàng)目管理** | **省**誠(chéng)園5幢1103室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):61.68(%) | **巨嘉工程項(xiàng)目管理** | **省**甌北**香港城太子閣40** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):61.72(%) | 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理** | **街274號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):61.8(%) | **鼎宏工程項(xiàng)目管理** | **嶺下村 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):61.88(%) | **嘉昂工程項(xiàng)目管理** | **省**南城**前一大廈1幢804室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):62(%) | **臻原工程項(xiàng)目管理** | **省**南城** **號(hào)** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):62(%) | **明瑞工程咨詢** | **省**南城**1號(hào)(6樓東首) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **省工程咨詢** | **省**路701號(hào)**A座7樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **耀信工程咨詢** | **15號(hào)城發(fā)天地大廈13樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **九樾** | **省**經(jīng)濟(jì)技術(shù)**進(jìn)士路20號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **成甲工程項(xiàng)目管理** | **省**城東**6688號(hào)**經(jīng)濟(jì)園7幢140** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | 建經(jīng)投資咨詢** | **省**太平**47號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **北木** | **省**鹿城區(qū)學(xué)院中路7號(hào)D幢206-** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | ** | **省**永中**繁**208號(hào)9樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **建安** | **省**區(qū)**199號(hào)5#樓一層191-** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56(%) | **方圓工程咨詢** | **省**濱江區(qū)建業(yè)路418號(hào)A座130** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):62.55(%) | **翔瑞工程造價(jià)咨詢** | 北城**景和佳苑9幢一單元1402室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):62.88(%) | **禹創(chuàng)工程項(xiàng)目管理** | **省**鹿城區(qū)南匯**發(fā)展大廈60**-1 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **恒杰** | 黎明西路**國(guó)際貿(mào)易中心大樓二十九層南首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):56.7(%) | ** | **2號(hào)樓7層 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **項(xiàng)目管理咨詢** | **省**南城**1號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **瑞吉工程項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)三垟**仙垟錦園5幢2樓20**-**(偉達(dá)眾創(chuàng)空間試行區(qū)) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **金穗工程項(xiàng)目管理** | **機(jī)場(chǎng)**5477號(hào)**東首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **中合** | **省**經(jīng)濟(jì)技術(shù)**新領(lǐng)域廣場(chǎng)3-6幢3-** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **源華項(xiàng)目管理** | **南城**嘉成公寓4幛70**F區(qū) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **東甌工程造價(jià)咨詢** | **省**鹿城區(qū)隔岸路68號(hào)三樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **中奇工程項(xiàng)目管理** | **玉海**巷二弄57號(hào)10** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **項(xiàng)目管理咨詢** | **省**南城**1號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **虹希工程項(xiàng)目管理** | **省**東城**碼**街投標(biāo)聯(lián)建房**(僅限辦公使用) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **華泰工程項(xiàng)目管理** | **省**城東**6688號(hào)**經(jīng)濟(jì)園(一期)4幢902室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **云晨工程項(xiàng)目咨詢** | **南城**楠盛錦園10幢2504室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **廣信** | **省**泰**131號(hào)三樓 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63(%) | **科正建設(shè)監(jiān)理** | **玉海**沁園春6單元20** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.1(%) | **之信工程項(xiàng)目管理** | 城東**經(jīng)濟(jì)園4幢601 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.15(%) | **嘉宇工程造價(jià)咨詢** | 景山**甌海大廈第14層(南邊間) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.22(%) | **東騁工程造價(jià)咨詢** | **省**北城**8幢(二樓204室) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.48(%) | **中管工程咨詢** | **省**北城**環(huán)城西路791號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.5(%) | **嘉仁工程項(xiàng)目管理** | 南城**城西家園1幢1002室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.5(%) | **華廈建設(shè)項(xiàng)目管理** | **鹿城區(qū)學(xué)院中路**A單元40** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.85(%) | **中源工程造價(jià)咨詢** | **甌海區(qū)婁橋**中匯**(金融綜合服務(wù)區(qū))A3-9-** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):63.98(%) | **中恒** | **省**南城** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃院** | **890號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **眾晟** | **省**甌海區(qū)新橋**2號(hào)1幢504室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | 大地工程咨詢** | **省**238**B座15層1501、1502、1503、1508室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **嘉晟工程項(xiàng)目管理** | **省**安陽(yáng)**天地陽(yáng)光商務(wù)樓302室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **招標(biāo)代理** | 永中**587號(hào)建設(shè)** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **中攬** | **省**蒲州**機(jī)場(chǎng)**4159號(hào)1幢40**1212** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | 浙地(**)工程咨詢** | **省**區(qū)海陸發(fā)展中心13幢214室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **建威興盛工程項(xiàng)目管理** | **1號(hào)樓1單元301、401號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64(%) | **金正浩工程項(xiàng)目管理** | **省**街博洋國(guó)際12層1203 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):58(%) | **鑫潤(rùn)** | **省**九環(huán)路63號(hào)1幢2樓2230室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):58(%) | ** | 廬山路158號(hào)**3幢603室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):64.7(%) | **楠港工程項(xiàng)目管理** | **省**南城**東路十號(hào)樓三單元206室B區(qū)(僅限辦公使用) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):65(%) | **工程咨詢** | **鹿城區(qū)機(jī)場(chǎng)**5052號(hào)誠(chéng)遠(yuǎn)大廈22樓2201 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):65(%) | **品信工程項(xiàng)目管理** | 工**90號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **建友工程咨詢** | **區(qū)三墩鎮(zhèn)西港發(fā)展中心西7幢801、802室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **原野建設(shè)** | **104國(guó)道南側(cè)原野** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):60(%) | **至誠(chéng)** | **上城區(qū)**2號(hào)3層30** |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):67.28(%) | **建工造價(jià)咨詢** | **市府**465號(hào) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):68(%) | **晟業(yè)工程咨詢** | 蒲州**機(jī)場(chǎng)**5477號(hào)國(guó)大廣場(chǎng)110**東首 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):68(%) | **金秋建設(shè)工程咨詢** | 高一路**C幢513室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):68(%) | **新恒業(yè)項(xiàng)目管理** | **省**甌海區(qū)南白象**路77號(hào)**啟迪未來(lái)產(chǎn)業(yè)園 A號(hào)樓4層449 室 |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):68.8(%) | **工程咨詢** | **省**立體城攬**1-2-3-6-7幢308室(C區(qū)) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):69(%) | **信威工程管理咨詢** | **省**狀元**2號(hào)1樓118屹鑫眾創(chuàng)空間A**(自主申報(bào)) |
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率):69.49(%) | **浙坤** | **東新路533號(hào)**2207、2209室 |
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到**政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。Ajh**招標(biāo)網(wǎng)