招標項目名稱:??肥鄉(xiāng)區(qū)老舊燃氣設施更新改造項目(2017年用戶更換壁掛爐)一標段至三標段
招標項目編號:??HNZB-2025-049
公示名稱:??【肥鄉(xiāng)區(qū)老舊燃氣設施更新改造項目(2017年用戶更換壁掛爐)一標段至三標段】中標候選人公示
公示編號:??HNZB-2025-049-02
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:肥鄉(xiāng)區(qū)老舊燃氣設施更新改造項目(2017年用戶更換壁掛爐)二標段 |
所屬專業(yè):??燃氣生產和供應業(yè) |
所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,肥鄉(xiāng)縣 |
開標時間:??2025-07-01 09:00:00 |
開標地點:??邯鄲市,邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月02日 |
公示截止日期:??2025年07月05日 |
1.中標候選人名單
序號 |
中標候選人單位名稱 |
投標價格(元) |
評標價格(元) |
質量標準 |
工期(交貨期) |
1 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 2866697** | 2866697** | 合格 | 簽訂合同后120日歷天內完成 |
2 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 2862285** | 2862285** | 合格 | 簽訂合同后120日歷天內完成 |
3 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 2834710** | 2834710** | 合格 | 簽訂合同后120日歷天內完成 |
2.中標候選人項目負責人
序號 |
中標候選人單位名稱 |
項目負責人姓名 |
職稱 |
相關證書名稱 |
相關證書編號 |
1 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 陳增旭 | / | / | / |
2 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 李倡 | / | / | / |
3 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 方坤 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 |
中標候選人名稱 |
響應情況 |
1 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
1 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 山東省濰坊市壽光市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年冬季清潔取暖設備采購項目 | 壽光市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-05-23? | 8842391元 |
2 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 山東省聊城市茌平區(qū)綜合行政執(zhí)法局2022年信發(fā)街道馮官屯鎮(zhèn)冬季清潔取暖改造設備采購項目 | 聊城市茌平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 2022-08-19? | 3519360元 |
3 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 華貿城項目壁掛爐材料(設備) | 中建三局集團有限公司 | 2022-12-09? | 2190899.9元 |
4 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 山東省濰坊市諸城市舜王街道2022年冬季清潔取暖設備采購項目 | 諸城市人民政府舜王街道辦事處 | 2022-06-14? | 739350元 |
5 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 諸城市皇華鎮(zhèn)2022年冬季清潔取暖設備采購項目 | 諸城市皇華鎮(zhèn)人民政府 | 2022-06-11? | 998820元 |
6 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 諸城市皇華鎮(zhèn)2023年冬季清潔取暖設備采購項目 | 諸城市皇華鎮(zhèn)人民政府 | 2023-07-06? | 741470元 |
7 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 沁水縣農村人居環(huán)境整治冬季清潔取暖改造壁掛爐采購項目(龍港、中村、張村片區(qū))第三標段項目 | 山西沁水煤層氣開發(fā)投資有限公司 | 2022-03-29? | 567600元 |
8 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 山東省濰坊市壽光市住房和城鄉(xiāng)建設局 2023 年冬季清潔取暖設備采購項目 | 山東省濰坊市壽光市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2023-04-25? | 9708786元 |
9 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 2022 年烏魯木齊市冬季清潔取暖農村散煤治理“煤改氣”“煤改電”項目(達坂城區(qū))四標段燃氣壁掛爐供應及安裝施工 | 烏魯木齊市達坂城區(qū)城市管理局(烏木齊市達坂城區(qū)城市管理行政執(zhí)法局) | 2022-05-18? | 1973820元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
項目負責人 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務評審(明標) |
---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|
1 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
2 | 山東愛客多熱能科技有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
3 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
4 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
5 | 山東小鴨集團小家電有限公司 | 9** | 9** | 9** | 9** | 9** |
6 | 佛山市和美熱能設備有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審(明標) | 技術評審(暗標) |
---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|
1 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 36** | 27** | 37** | 32** | 33** |
2 | 山東愛客多熱能科技有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 34** | 27** | 38** | 34** | 34** |
3 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 35** | 27** | 36** | 33** | 34** |
4 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 35** | 27** | 38** | 32** | 33** |
5 | 山東小鴨集團小家電有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 34** | 26** | 34** | 31** | 33** |
6 | 佛山市和美熱能設備有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 34** | 27** | 37** | 33** | 34** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | 39** | 92** |
2 | 山東愛客多熱能科技有限公司 | 39** | 92** |
3 | 廣東創(chuàng)意電器有限公司 | 39** | 92** |
4 | 廣東瑞馬熱能設備制造有限公司 | 39** | 92** |
5 | 山東小鴨集團小家電有限公司 | 39** | 90** |
6 | 佛山市和美熱能設備有限公司 | 39** | 90** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
1 | 杭州大元人工環(huán)境設備有限公司 | 產品的責任險期限不符合招標文件要求; |
2 | 貝姆熱能科技集團有限公司 | 暗標出現(xiàn)了黑體加粗文字及彩色圖片,不符合招標文件要求; |
3 | 河北祝融電氣有限公司 | 暗標多次出現(xiàn)城市地名,不符合招標文件要求; |
4 | 河北四季沐歌熱能與環(huán)境科技有限公司 | 所投產品型號與CCC認證不一致; |
5 | 浙江昂科拉能源科技集團有限公司 | 產品的責任險期限不符合招標文件要求; |
6 | 中山市致眾熱能科技有限公司 | 暗標多次出現(xiàn)空行,不符合招標文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 |
招標人:??邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 |
招標代理機構:??河北恒寧工程項目管理有限公司 |
地址:??肥鄉(xiāng)區(qū)廣安路西段 |
地址:??邯鄲市開發(fā)區(qū)文明路3號 |
聯(lián)系人:??胡靜 |
聯(lián)系人:??耿占生 |
電話:??0310-8903298 |
電話:??0310-3098928 |
電子郵箱:??/ |
電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?