第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川騰熠建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川騰熠建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川騰熠建設(shè)工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川鑫博大園林工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川鑫博大園林工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川鑫博大園林工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川力洪鑫建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川力洪鑫建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川力洪鑫建筑工程有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川興豐禹建筑工程有限公司 | 4386923** | 4386923** | 99** |
四川邁坤建設(shè)有限公司 | 4387013** | 4387013** | 99** |
江西晟江水利水電工程有限公司 | 4399954** | 4399954** | 99** |
四川均衡建設(shè)集團有限公司 | 4400512** | 4400512** | 99** |
四川省雄路建筑工程有限公司 | 4383414** | 4383414** | 99** |
四川藍騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4382469** | 4382469** | 99** |
四川雄拓建筑工程有限公司 | 4380264** | 4380264** | 99** |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 4405011** | 4405011** | 99* |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 4405011** | 4405011** | 99* |
四川速能建設(shè)工程有限公司 | 4405484** | 4405484** | 99** |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 4378015** | 4378015** | 99** |
中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 4376250** | 4376250** | 99** |
四川德普濟建設(shè)工程有限公司 | 4409457** | 4409457** | 99** |
四川省岷江博遠建筑工程有限公司 | 4410000** | 4410000** | 99** |
榮輝建設(shè)集團有限公司 | 4373456** | 4373456** | 99** |
四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 | 4371265** | 4371265** | 99* |
四川麗友建設(shè)工程有限公司 | 4413812** | 4413812** | 99** |
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | 4368957** | 4368957** | 99** |
四川展耀建筑工程有限公司 | 4418456** | 4418456** | 99** |
四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 | 4364052*3 | 4364052*3 | 99** |
四川星乾建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4362716** | 4362716** | 99** |
四川中志強安建筑工程有限公司 | 4360500** | 4360500** | 99** |
四川本源建設(shè)工程有限公司 | 4360500** | 4360500** | 99** |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 4422955*0 | 4422955*0 | 99** |
安富實業(yè)控股集團有限公司 | 4423009** | 4423009** | 99** |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 4359953** | 4359953** | 99** |
四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 4357767** | 4357767** | 99** |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 4355422** | 4355422** | 99** |
成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4427450*0 | 4427450*0 | 99** |
四川澤新建設(shè)工程有限公司 | 4353267** | 4353267** | 99** |
四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設(shè)工程有限公司 | 4351018** | 4351018** | 99** |
河南智瀾建筑工程有限公司 | 4351026** | 4351026** | 99** |
華躍建工有限公司 | 4431450** | 4431450** | 99** |
瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 4349250** | 4349250** | 99 |
四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 | 4348677** | 4348677** | 98** |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 4346550** | 4346550** | 98** |
四川鑫泰華建筑工程有限責(zé)任公司 | 4342918*7 | 4342918*7 | 98** |
河北交建集團有限公司 | 4342001** | 4342001** | 98** |
四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 4440962*0 | 4440962*0 | 98* |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 4338000** | 4338000** | 98*4 |
四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 | 4444382** | 4444382** | 98** |
河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 | 4335799** | 4335799** | 98** |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 4333919*7 | 4333919*7 | 98** |
四川瑞樺建設(shè)工程有限公司 | 4330769** | 4330769** | 98** |
江西晟銘建設(shè)工程有限公司 | 4329870** | 4329870** | 98*6 |
江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 | 4326270** | 4326270** | 98** |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 4326270** | 4326270** | 98** |
四川中騰駿達建筑工程有限公司 | 4455833** | 4455833** | 98** |
河北禹王水利工程有限公司 | 4455837** | 4455837** | 98** |
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 | 4455856** | 4455856** | 98** |
中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 | 4455877*8 | 4455877*8 | 98** |
四川德才建設(shè)集團有限公司 | 4455946** | 4455946** | 98** |
四川君羊建設(shè)集團有限公司 | 4457570** | 4457570** | 98** |
四川邁禾辰輝建筑工程有限公司 | 4321770** | 4321770** | 98** |
四川華中源建設(shè)工程有限公司 | 4321268*4 | 4321268*4 | 98** |
江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 | 4321320** | 4321320** | 98** |
四川杰立建筑工程有限公司 | 4461196** | 4461196** | 98** |
中町建設(shè)有限公司 | 4462510** | 4462510** | 98** |
安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 4462911** | 4462911** | 98** |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | 4315921*6 | 4315921*6 | 98** |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 4312771** | 4312771** | 98** |
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 4467901** | 4467901** | 98** |
海鑫建工發(fā)展集團有限公司 | 4467928** | 4467928** | 98** |
四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 | 4307822** | 4307822** | 98** |
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 4472184** | 4472184** | 98** |
四川捷州華建筑工程有限公司 | 4474474** | 4474474** | 97** |
百鯨建設(shè)集團有限公司 | 4476513** | 4476513** | 97** |
四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 4301073** | 4301073** | 97* |
陜西和元實業(yè)有限公司 | 4481453** | 4481453** | 97*9 |
譽海建設(shè)集團有限公司 | 4484877** | 4484877** | 97* |
四川中建恒大建筑工程有限公司 | 4291193** | 4291193** | 97** |
三贏建設(shè)集團有限公司 | 4488972** | 4488972** | 97* |
四川富云建設(shè)工程有限公司 | 4283525** | 4283525** | 97* |
重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 4493476** | 4493476** | 97** |
重慶市遠程路橋有限公司 | 4494529** | 4494529** | 97** |
重慶意遠建設(shè)工程有限公司 | 4494956** | 4494956** | 97** |
四川省同瑞達建設(shè)工程有限公司 | 4208833** | 4208833** | 95* |
中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4125187*0 | 4125187*0 | 93* |
四川上乙建筑工程有限公司 | 4125322** | 4125322** | 93* |
四川錦里建設(shè)工程有限公司 | 4124545** | 4124545** | 93*9 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 4123915*7 | 4123915*7 | 93*7 |
四川興一建設(shè)工程有限公司 | 4123088** | 4123088** | 93*5 |
四川陸和建設(shè)工程有限公司 | 4122116** | 4122116** | 93** |
黃山永筑建設(shè)工程有限公司 | 4115689** | 4115689** | 93** |
四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 | 4112347** | 4112347** | 93** |
四川吉瑞森建設(shè)工程有限公司 | 4099540** | 4099540** | 93** |
四川威豐建設(shè)工程有限公司 | 4099185** | 4099185** | 93** |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 4094599** | 4094599** | 93* |
四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 | 4086136** | 4086136** | 93** |
中瓦建工有限公司 | 4082553** | 4082553** | 92** |
四川銘誠四方建設(shè)工程有限公司 | 4079583*3 | 4079583*3 | 92** |
四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4003206*3 | 4003206*3 | 91** |
四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 3942912** | 3942912** | 89** |
其它需公示的內(nèi)容 | / |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:紅原縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08372663055 |
行業(yè)主管部門:紅原縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話:08372662240 |
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章:
| 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。