招標項目名稱:??王安堡村互聯(lián)互通工程項目監(jiān)理
招標項目編號:??HXZB2025-D1-00639-001
公示名稱:??【王安堡村互聯(lián)互通工程項目監(jiān)理】中標候選人公示
公示編號:??HXZB2025-D1-00639-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:王安堡村互聯(lián)互通工程項目監(jiān)理 |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) |
所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
開標時間:??2025-07-01 09:00:00 |
開標地點:??邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月02日 |
公示截止日期:??2025年07月05日 |
1.中標候選人名單
序號 |
中標候選人單位名稱 |
投標價格(元) |
評標價格(元) |
質(zhì)量標準 |
工期(交貨期) |
1 | 河南高建工程管理有限公司 | 959300** | 959300** | 合格 | 從招標人書面確認監(jiān)理單位進場后1097個日歷天。自合同簽訂之日起至保修階段監(jiān)理以及變更、工期延誤等情況的全部內(nèi)容 |
2 | 湖南富億通工程監(jiān)理有限公司 | 939960** | 939960** | 合格 | 從招標人書面確認監(jiān)理單位進場后1097個日歷天。自合同簽訂之日起至保修階段監(jiān)理以及變更、工期延誤等情況的全部內(nèi)容 |
3 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 1001000** | 1001000** | 合格 | 從招標人書面確認監(jiān)理單位進場后1097個日歷天。自合同簽訂之日起至保修階段監(jiān)理以及變更、工期延誤等情況的全部內(nèi)容 |
2.中標候選人項目負責人
序號 |
中標候選人單位名稱 |
項目負責人姓名 |
職稱 |
相關(guān)證書名稱 |
相關(guān)證書編號 |
1 | 河南高建工程管理有限公司 | 邢亮亮 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 35010976 |
2 | 湖南富億通工程監(jiān)理有限公司 | 李建存 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13016095 |
3 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 李杭珂 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51015173 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 |
中標候選人名稱 |
響應情況 |
1 | 河南高建工程管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 湖南富億通工程監(jiān)理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
| / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
項目負責人 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) |
---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|
1 | 河南高建工程管理有限公司 | 13** | 14** | 14** | 13** | 13** |
2 | 湖南富億通工程監(jiān)理有限公司 | 13** | 14** | 15** | 13** | 13** |
3 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 13** | 12** | 13** | 12** | 13** |
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 13** | 12** | 14** | 13** | 13** |
5 | 河北中邯工程咨詢有限公司 | 13** | 12** | 14** | 13** | 13** |
6 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 13** | 13** | 14** | 12** | 13** |
7 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 12** | 12** | 14** | 13** | 13** |
8 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 13** | 13** | 14** | 13** | 14** |
9 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 13** | 13** | 14** | 13** | 13** |
10 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 13** | 13** | 14** | 13** | 14** |
11 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 14** | 13** | 14** | 12** | 13** |
12 | 石家莊安泰建設監(jiān)理有限公司 | 13** | 13** | 14** | 13** | 13** |
13 | 文信工程咨詢有限公司 | 13** | 12** | 14** | 13** | 13** |
14 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 13** | 13** | 14** | 13** | 13** |
15 | 上海同濟市政公路工程咨詢有限公司 | 13** | 13** | 15** | 13** | 13** |
16 | 邯鄲市新趙市政工程監(jiān)理有限公司 | 13** | 13** | 14** | 12** | 13** |
17 | 新隆基項目管理有限公司 | 13** | 12** | 13** | 12** | 13** |
18 | 河北嘉澳工程項目管理有限公司 | 13** | 13** | 15** | 12** | 13** |
19 | 中基華工程管理集團有限公司 | 13** | 13** | 14** | 13** | 13** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) |
---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|
1 | 河南高建工程管理有限公司 | 32** | 33** | 31** | 31** | 30** |
2 | 湖南富億通工程監(jiān)理有限公司 | 32** | 33** | 30** | 32** | 31** |
3 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 33** | 30** | 32** | 30** | 30** |
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 31** | 30** | 31** | 32** | 32** |
5 | 河北中邯工程咨詢有限公司 | 31** | 30** | 31** | 30** | 30** |
6 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 32** | 31** | 33** | 30** | 30** |
7 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 32** | 30** | 31** | 30** | 32** |
8 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 32** | 31** | 30** | 32** | 30** |
9 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 32** | 31** | 33** | 32** | 32** |
10 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 32** | 32** | 30** | 31** | 31** |
11 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 32** | 31** | 30** | 30** | 30** |
12 | 石家莊安泰建設監(jiān)理有限公司 | 32** | 31** | 31** | 30** | 30** |
13 | 文信工程咨詢有限公司 | 31** | 30** | 31** | 29** | 31** |
14 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 32** | 30** | 30** | 31** | 31** |
15 | 上海同濟市政公路工程咨詢有限公司 | 31** | 30** | 32** | 31** | 31** |
16 | 邯鄲市新趙市政工程監(jiān)理有限公司 | 32** | 30** | 32** | 31** | 33** |
17 | 新隆基項目管理有限公司 | 32** | 30** | 30** | 30** | 30** |
18 | 河北嘉澳工程項目管理有限公司 | 32** | 31** | 32** | 31** | 30** |
19 | 中基華工程管理集團有限公司 | 32** | 30** | 32** | 31** | 30** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | 河南高建工程管理有限公司 | 49** | 95** |
2 | 湖南富億通工程監(jiān)理有限公司 | 48** | 94** |
3 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 49** | 94** |
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 48** | 93** |
5 | 河北中邯工程咨詢有限公司 | 48** | 92** |
6 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 47** | 92** |
7 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 47** | 92** |
8 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 46** | 91** |
9 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 45** | 91** |
10 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 46** | 91** |
11 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 46** | 91** |
12 | 石家莊安泰建設監(jiān)理有限公司 | 46** | 91** |
13 | 文信工程咨詢有限公司 | 46** | 91** |
14 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 45** | 90** |
15 | 上海同濟市政公路工程咨詢有限公司 | 44** | 89** |
16 | 邯鄲市新趙市政工程監(jiān)理有限公司 | 40** | 86** |
17 | 新隆基項目管理有限公司 | 41** | 85** |
18 | 河北嘉澳工程項目管理有限公司 | 38** | 84** |
19 | 中基華工程管理集團有限公司 | 37** | 82** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
招標人:??邯鄲市宏通城市基礎(chǔ)設施建設開發(fā)有限公司 |
招標代理機構(gòu):??河北宏信招標有限公司 |
地址:??河北省邯鄲市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永通路1號尚寓9樓910室 |
地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:??楊闿鍇 |
聯(lián)系人:??苑海斌 |
電話:??15831829178 |
電話:?? 0310-8099318 |
電子郵箱:??15831829178@qq.com |
電子郵箱:??hxzbhdyhb@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?