開(kāi)標(biāo)總體一覽表
開(kāi)標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號(hào):ZJTY-2025-02-07-013
標(biāo)段名稱:浙江浙能溫州發(fā)電有限公司2025年4號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修外包5-電儀設(shè)備檢修
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期 | 質(zhì)量目標(biāo) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 稅率 | 備注 |
1 | 浙江華業(yè)電力工程股份有限公司 | 116.5536萬(wàn)元 | 計(jì)劃2025年4月29日至2025年6月9日止,具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 | 合格 | 杜慶豐 | 13% | / |
2 | 寧波市宸韋電力科技有限公司 | 118.2650萬(wàn)元 | 計(jì)劃2025年4月29日至2025年6月9日止,具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 羅明亮 | 13% | 無(wú) |
3 | 安徽皖蘇電力運(yùn)檢科技有限公司 | 109.92萬(wàn)元 | 42 | 優(yōu)秀 | 黃訪 | 6% | 響應(yīng)招標(biāo)人要求 |
4 | 浙江際翔工程有限公司 | 117.921萬(wàn)元 | 計(jì)劃自2025年4月29日至2025年6月9日止,具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 | 合格 | 劉星星 | 13% | 無(wú) |
5 | 寧波富仕達(dá)電力工程有限責(zé)任公司 | 117.3632萬(wàn)元 | 計(jì)劃2025年4月29日至2025年6月9日止 | 合格 | 鄭鈞 | 13% | / |
唱標(biāo)人:電子唱標(biāo)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-03-11 09:30