工程名稱 | 樂平市樂安河流域綜合治理與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)EOD項目勘察設(shè)計采購施工總承包 |
工程地址 | 樂平市樂安河流域(樂港鎮(zhèn)、塔山街道、鎮(zhèn)橋鎮(zhèn)段) |
建筑面積 | 136530* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 |
招標(biāo)范圍 | 本項目為樂平市樂安河流域綜合治理與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)EOD項目,項目總用地面積約4038.12畝,總建筑面積136530㎡,主要包含樂安河(塔山街道、樂港鎮(zhèn)、鎮(zhèn)橋鎮(zhèn)段)流域環(huán)境綜合治理與生態(tài)保護項目以及樂安河生態(tài)流域產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目兩個子項。1、樂安河(塔山街道、樂港鎮(zhèn)、鎮(zhèn)橋鎮(zhèn)段)流域環(huán)境綜合治理與生態(tài)保護項目用地面積約115.76畝,總建筑面積36630㎡,主要建設(shè)內(nèi)容包含污水綜合處理系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理、配套污水管網(wǎng)工程、生態(tài)攔截溝建設(shè)工程、生態(tài)緩沖帶建設(shè)工程、農(nóng)業(yè)固廢回收及綜合利用工程六個子項。2、樂平市樂安河生態(tài)流域產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目樂平市樂安河生態(tài)流域產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目總用地面積約3922.36畝,總建筑面積99900㎡,主要建設(shè)內(nèi)容包含中草藥種植及高端蔬果種植項目、農(nóng)產(chǎn)品精深加工及智慧流通項目兩個子項。 |
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年07月18日 |
工期 | 1126 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西虎山建筑工程有限公司(中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司;中化學(xué)南方建投(江西)有限公司;江西省建筑設(shè)計研究總院集團有限公司) |
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 |
投標(biāo)報價 | 1148187387** 元 |
建造師 | 姓名 | 洪武 | 注冊編號 | 贛1362017201818652 |
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員:江西虎山建筑工程有限公司、中化學(xué)南方建投(江西)有限公司、江西贛北地礦勘察設(shè)計集團有限公司、江西省建筑設(shè)計研究總院集團有限公司、中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司,業(yè)績1:南昌市青山湖污水廠治理片區(qū)污水系統(tǒng)整治工程(三期)勘察、設(shè)計、采購、施工總承包2、南昌縣污水處理廠擴容及配套管網(wǎng)建設(shè)項目3、廬山市科創(chuàng)園(二期)項目4、興國縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校新建項目5、江西樂平工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提質(zhì)增效綠色發(fā)展項目(一期)勘察設(shè)計采購施工總承包項目 |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/231027142864744898 2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo /240321142269097291 3、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo /221104155652201395 4、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo /230426110257720319 5、https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001005/2024 0709/f6d76623-f202-444e-9240-dd24adf53faa.html |
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 陜西建工第九建設(shè)集團有限公司(北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司) |
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 |
投標(biāo)報價 | 1130987944.96元 |
建造師姓名 | 孟牛 | 注冊編號 | 陜1152017202000615 |
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員:陜西建工第九建設(shè)集團有限公司、北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司、閩武長城建設(shè)發(fā)展有限公司 業(yè)績1、新余高新區(qū)排水干渠行泄能力提升項目設(shè)計 2、神木市醫(yī)院施工項目 3、灃東國際智能科創(chuàng)園工程總承包 |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 2、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3416124 3、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3433349 |
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 廣東省第二建筑工程有限公司(上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院(集團)有限公司) |
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 |
投標(biāo)報價 | 1154914034**元 |
建造師姓名 | 余永釗 | 注冊編號 | 粵1442017201900552 |
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員:廣東省第二建筑工程有限公司、上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院(集團)有限公司、中佳勘察設(shè)計有限公司 業(yè)績1、中山市未達標(biāo)水體綜合整治工程(岐江河流域-橫欄鎮(zhèn)、古鎮(zhèn)鎮(zhèn),岐江河流域-小欖鎮(zhèn)、東升鎮(zhèn),民三聯(lián)圍流域,文明圍流域,麻子涌流域、大芒刀圍流域、竹排圍流域)EPC+0(勘察設(shè)計、采購、施工+運營)第一標(biāo)段 2、江西省長江最美岸線(彭澤段)示范項目(PPP)工程設(shè)計 3、九江市中心城區(qū)水環(huán)境系統(tǒng)綜合治理二期項目 4、亳州學(xué)院五期(亳州學(xué)院中醫(yī)藥學(xué)院)設(shè)計施工總承包項目 5、焦作騰云數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項目EPC 總承包 6、汕頭市濱海臨港產(chǎn)業(yè)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目一期設(shè)計施工總承包 |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/project/detail?projectCode=4405122208040001 |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 |
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) |
單位/評委 | 江西虎山建筑工程有限公司(中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司;中化學(xué)南方建投(江西)有限公司;江西省建筑設(shè)計研究總院集團有限公司) | 陜西建工第九建設(shè)集團有限公司(北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司) | 廣東省第二建筑工程有限公司(上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院(集團)有限公司) |
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 |
評委1 | 99*0 | 70*0 | 29*0 | 76** | 48** | 28*0 | 76** | 47** | 29*0 |
評委2 | 91*0 | 70*0 | 21*0 | 68** | 48** | 20*0 | 67** | 47** | 20*0 |
評委3 | 94** | 70*0 | 24** | 63** | 48** | 15*0 | 61** | 47** | 14*0 |
評委4 | 93*0 | 70*0 | 23*0 | 68** | 48** | 20*0 | 64** | 44** | 20*0 |
評委5 | 93*0 | 70*0 | 23*0 | 68** | 48** | 20*0 | 65** | 47** | 18*0 |
評委6 | 86*0 | 70*0 | 16*0 | 65** | 48** | 16** | 63** | 47** | 16*0 |
評委7 | 93*0 | 70*0 | 23*0 | 63** | 48** | 14** | 64** | 47** | 16** |
評委8 | 96*0 | 70*0 | 26*0 | 70** | 48** | 21** | 71*8 | 47** | 23** |
評委9 | 90** | 70*0 | 20** | 64** | 48** | 16*0 | 65** | 47** | 18*0 |
評標(biāo)得分 | 92** | 67** | 66** |
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 |
中標(biāo)價中的暫定費用 |
暫定金額費用小計 | ??0元 |
暫估價材料費用小計 | ??0*0元 |
其他暫定費用小計 | ??0元 |
暫定金額和暫估價費用合計 | ??0*0元 |
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) |
單位名稱 | |
無效投標(biāo)原因 | |
認(rèn)定依據(jù) | |
公示截止期:2025年07月23日 |
異議受理 |
招標(biāo)人名稱 | 樂平市樂城生態(tài)環(huán)保有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13133886197 |
招標(biāo)人地址 | |
代理機構(gòu)名稱 | 安徽博咨工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17779836187 |
代理機構(gòu)地址 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市東風(fēng)南路贛公館七樓 |
監(jiān)督機構(gòu) |
名稱 | 樂平市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0798-6832776 |