標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南京市分公司的中國聯(lián)通江蘇南京江寧通信綜合樓二期新建工程項目外墻裝飾工程(專業(yè)工程暫估價)評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 | 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 | 南京能元建筑科技有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 | |
投標報價(元) | 5159939** | 5158467*4 | 5159110*6 | |
工期(日歷日) | 85 | 85 | 85 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 葉禮軍 | 劉義銀 | 徐尉 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇232101104967;蘇建安B(2010)1000405 | 蘇1322010201100133;蘇建安B(2014)1002123 | 蘇232111208400;蘇建安B(2011)1001647 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 綜保區(qū)廠房外立面出新改造項目施工 |
合同價格 | 10796188**元 | ||
項目地點 | 蘇源大道68-18號,南京綜合保稅區(qū)內(nèi) | ||
開工時間 | 2022年08月08日 | ||
竣工時間 | 2023年05月20日 | ||
項目負責人 | 葉禮軍 | ||
招標單位名稱 | 南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 溧水區(qū)周家山生態(tài)公墓園建設(shè)項目幕墻工程施工 |
合同價格 | 21428392*8元 | ||
項目地點 | 320124 | ||
開工時間 | 2021年09月10日 | ||
竣工時間 | 2022年03月10日 | ||
項目負責人 | 劉義銀 | ||
招標單位名稱 | 南京溧水商貿(mào)旅游集團昱達文旅發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 南京能元建筑科技有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 老西門民國風情街商戶區(qū)外立面門楣店招裝飾工程 |
合同價格 | 6985100*0元 | ||
項目地點 | 鹽城市高新區(qū)潘黃街道 | ||
開工時間 | 2024年07月15日 | ||
竣工時間 | 2024年10月31日 | ||
項目負責人 | 徐尉 | ||
招標單位名稱 | 鹽城寶云商業(yè)管理有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足要求 |
江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
南京九鼎裝飾工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不通過 |
江蘇眾禹建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足招標文件要求 |
天津建鈞建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責人社保不滿足要求 |
南京中遠市政工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
上海寧申裝飾工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提交資質(zhì)證書 |
南京博敖建筑安裝工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提供施工業(yè)績 |
上海如仕建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責人社保不滿足要求 |
江蘇沃恒建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足要求 |
南京星野建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
南京含城建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足要求 |
江蘇唐城裝飾工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足要求 |
江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足招標文件要求 |
南京澤潤鴻建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足招標文件要求 |
南京浦宇建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
河南亞都水利工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 未提供業(yè)績 |
南通舜騰建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足要求 |
南京邦尼建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
安徽中南天開建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不滿足要求 |
南京朋益建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不通過 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
2 | 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 | 99** | 99** |
3 | 南京能元建筑科技有限公司 | 99** | 99** |
4 | 南京雷德建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
5 | 金華興勝建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
6 | 閱順環(huán)保有限公司 | 98** | 98** |
7 | 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
8 | 江蘇全晟建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
9 | 深圳市中深建裝飾設(shè)計工程有限公司 | 98*9 | 98*9 |
10 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 | 98*3 | 98*3 |
11 | 江蘇寧璽建設(shè)有限公司 | 98*2 | 98*2 |
12 | 南通建科裝飾裝潢工程有限公司 | 97** | 97** |
13 | 揚州凱潤裝飾有限公司 | 97** | 97** |
14 | 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
15 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 97** | 97* |
16 | 江蘇盛強建設(shè)有限公司 | 97*0 | 97 |
17 | 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 | 96** | 96** |
18 | 南京凱風建筑裝飾工程有限公司 | 96*7 | 96*7 |
19 | 南京金立方建筑裝飾工程有限公司 | 95** | 95** |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
江蘇省東海建設(shè)集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年7月22日起,至2025年7月24日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人: 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南京市分公司
聯(lián)系電話: 025-66991773
招標代理: 江蘇建誠工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-83650522-8003
行政監(jiān)管部門: 南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-52102011