贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301290001000504001
公示名稱: 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301290001000504001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 贊皇縣育新北街基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北尚佳園林工程有限公司;河北貴為建筑工程有限公司 | 29399805** | 29399805** | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;綠色等級(jí):二級(jí);關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。 | 240日歷天 |
2 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 29219290** | 29219290** | 合格。 | 240日歷天 |
3 | 林孚建設(shè)有限公司 | 28516801** | 28516801** | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,綠色等級(jí):二級(jí) | 240日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北尚佳園林工程有限公司;河北貴為建筑工程有限公司 | 張瑞娟 | 無(wú) | 貳級(jí)建造師 | 冀213212204972 |
2 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 金峰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀1112015201741685 |
3 | 林孚建設(shè)有限公司 | 劉永昊 | / | 注冊(cè)建造師 | 豫241151685609 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北尚佳園林工程有限公司;河北貴為建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 林孚建設(shè)有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北尚佳園林工程有限公司;河北貴為建筑工程有限公司 | 邯鄲御府雅居示范區(qū)園林景觀工程 | 邯鄲市錦光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公部 | 2018-08-01 | 3490000 |
2 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 大名縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)第一批村內(nèi)道路3標(biāo)段 | 大名縣鄉(xiāng)村財(cái)稅服務(wù)中心 | 2024-02-26 | 1193491.27元 |
3 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 清河縣2023年財(cái)政銜接資金支持必要的基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目十一標(biāo)段 | 清河縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展服務(wù)中心 | 2023-09-22 | 884315**元 |
4 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 邯鄲市永年區(qū)小龍馬鄉(xiāng)郭莊、明德、北沿村小學(xué)院面硬化項(xiàng)目 | 邯鄲市永年區(qū)小龍馬鄉(xiāng)總校 | 2025-02-27 | 414000**元 |
5 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 魏縣新區(qū)集中供熱項(xiàng)目玻璃幕墻工程 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司魏縣分公司 | 2024-09-01 | 3843060**元 |
6 | 林孚建設(shè)有限公司 | 大林鎮(zhèn)濟(jì)民嘎查道路硬化項(xiàng)目 | 通遼市科爾沁區(qū)民族事務(wù)委員會(huì) | 2024-05-21 | 2815365** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北尚佳園林工程有限公司;河北貴為建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 林孚建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 河南宗邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 唐立工程技術(shù)有限公司;炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 河北隆樂(lè)建筑工程有限公司;邯鄲市歐尚建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 奧富建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司;河北龍航建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北尚佳園林工程有限公司;河北貴為建筑工程有限公司 | 25** | 21** | 22** | 24** | 28** |
2 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 23** | 21** | 24** | 22** | 28** |
3 | 林孚建設(shè)有限公司 | 24** | 22** | 23** | 22** | 22** |
4 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 18** | 20** | 25** | 19** | 22** |
5 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 19** | 20** | 22** | 19** | 23** |
6 | 河南宗邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20** | 20** | 22** | 21** | 20** |
7 | 唐立工程技術(shù)有限公司;炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20** | 21** | 23** | 21** | 24** |
8 | 河北隆樂(lè)建筑工程有限公司;邯鄲市歐尚建筑工程有限公司 | 25** | 22** | 23** | 22** | 25** |
9 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 18** | 20** | 24** | 20** | 21** |
10 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 19** | 20** | 25** | 18** | 20** |
11 | 奧富建設(shè)有限公司 | 19** | 20** | 25** | 20** | 20** |
12 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司;河北龍航建設(shè)工程有限公司 | 23** | 20** | 23** | 20** | 20** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北尚佳園林工程有限公司;河北貴為建筑工程有限公司 | 66** | 92** |
2 | 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 | 66** | 92** |
3 | 林孚建設(shè)有限公司 | 68** | 91** |
4 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 68** | 89** |
5 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 66** | 88** |
6 | 河南宗邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66** | 88** |
7 | 唐立工程技術(shù)有限公司;炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66** | 88** |
8 | 河北隆樂(lè)建筑工程有限公司;邯鄲市歐尚建筑工程有限公司 | 66** | 91** |
9 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 66** | 88** |
10 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 65** | 87** |
11 | 奧富建設(shè)有限公司 | 66** | 88** |
12 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司;河北龍航建設(shè)工程有限公司 | 66** | 88** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:異議提出方式:本項(xiàng)目電子交易平臺(tái)在線提出。招標(biāo)人:贊皇縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:贊皇縣龍門南大街 46 號(hào) 聯(lián)系人:田宏偉 聯(lián)系電話:18633482998
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北博澤工程項(xiàng)目管理有限公司 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路與十中街交叉口東南角祥瑞大廈 9 樓
聯(lián)系人:劉偉 電 話:0311-83807366
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 贊皇縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北博澤工程項(xiàng)目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 贊皇縣龍門南大街46號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路與十中街交叉口東南角祥瑞大廈9樓 |
聯(lián)系人: | 田宏偉 | 聯(lián)系人: | 劉偉 |
電話: | 18633482998 | 電話: | 0311-83807366 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:符合招標(biāo)文件要求。