工程名稱 | 廬山市立體停車場建設項目 |
工程地址 | 廬山市中心幼兒園南側(cè)及冰玉路西側(cè) |
建筑面積 | 25110* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 |
招標范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。 |
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年07月01日 |
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 |
中標候選人排序及相關內(nèi)容 |
中標候選人1單位名稱 | 廬山白鹿建設有限公司 |
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 |
投標報價 | 16444608** 元 |
建造師 | 姓名 | 郭斗星 | 注冊編號 | 贛2362006200800738 |
等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 |
申報的業(yè)績及獎項 | 井岡山市紅星城區(qū)二環(huán)路提升改造工程建設項目 |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200925142923161104 |
中標候選人2單位名稱 | 中賢建設集團有限公司 |
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 |
投標報價 | 16385698.47元 |
建造師姓名 | 趙明 | 注冊編號 | 贛2362014201425616 |
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 |
申報的業(yè)績及獎項 | 吉泰大道(文沿路—西塘路)新建工程 |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/191217123912349571 |
中標候選人3單位名稱 | 九江信華建設集團有限公司 |
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 |
投標報價 | 16461133.96元 |
建造師姓名 | 王祥欣 | 注冊編號 | 贛2362010201007735 |
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 |
申報的業(yè)績及獎項 | 共青城珍珠湖生態(tài)治理工程 |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/3f1061d8-d2b9-4f16-a88e-356549b53aa9 |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 7 |
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) |
單位/評委 | 廬山白鹿建設有限公司 | 中賢建設集團有限公司 | 九江信華建設集團有限公司 |
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 |
評委1 | 98** | 59** | 39*0 | 98** | 59** | 39*0 | 99** | 59** | 39** |
評委2 | 99** | 59** | 39** | 99** | 59** | 39** | 99** | 59** | 39** |
評委3 | 98** | 59** | 38** | 99** | 59** | 40*0 | 98** | 59** | 39*0 |
評委4 | 99** | 59** | 39** | 99** | 59** | 39** | 99** | 59** | 40*0 |
評委5 | 99** | 59** | 40*0 | 98** | 59** | 38** | 98** | 59** | 39*0 |
評委6 | 98** | 59** | 38** | 99** | 59** | 39** | 99** | 59** | 39** |
評委7 | 99** | 59** | 40*0 | 97** | 59** | 38*0 | 97** | 59** | 38*0 |
評委8 | 99** | 59** | 39** | 97** | 59** | 37** | 97** | 59** | 37** |
評委9 | 98** | 59** | 39*0 | 98** | 59** | 39*0 | 98** | 59** | 39*0 |
評標得分 | 99*9 | 98** | 98* |
注:評委順序非評標報告計分順序 |
中標價中的暫定費用 |
暫定金額費用小計 | ??0元 |
暫估價材料費用小計 | ??0*0元 |
其他暫定費用小計 | ??0元 |
暫定金額和暫估價費用合計 | ??0*0元 |
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) |
單位名稱 | |
無效投標原因 | |
認定依據(jù) | |
公示截止期:2025年07月04日 |
異議受理 |
招標人名稱 | 廬山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 15155933020 |
招標人地址 | |
代理機構(gòu)名稱 | 江西天皓工程建設管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15779221232 |
代理機構(gòu)地址 | 江西省九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長城路115號東方塞納二十三棟不分單元511 |
監(jiān)督機構(gòu) |
名稱 | 廬山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0792-2666546 |