一、項(xiàng)目編號(hào):**2022-06-07
二、項(xiàng)目名稱:**財(cái)政投資預(yù)決算審核**投資項(xiàng)目和村級(jí)**審服務(wù)項(xiàng)目(框架協(xié)議采購(gòu))
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|
1 | 報(bào)價(jià):28(%) | **開** | **1號(hào)**大廈904、905室 |
1 | 報(bào)價(jià):30.5(%) | **重陽項(xiàng)目** | **1409-** |
1 | 報(bào)價(jià):34.88(%) | **省成套招標(biāo)代理** | **文暉路42號(hào)**置業(yè)大廈1701-1706 |
1 | 報(bào)價(jià):36.00(%) | **中誠(chéng)工程管理科技** | **蓮花街333號(hào)**號(hào)樓605-** |
1 | 報(bào)價(jià):37(%) | ** | 秋濤路18號(hào)中針商務(wù)大樓914室 |
1 | 報(bào)價(jià):37.55(%) | **中興工程咨詢** | **省**文二西路1號(hào)1301-** |
1 | 報(bào)價(jià):38(%) | **鑫潤(rùn)工程** | **九環(huán)路63號(hào)1幢2樓2230室 |
1 | 報(bào)價(jià):38.18(%) | ** | **省**路108號(hào)3幢606室 |
1 | 報(bào)價(jià):38.8(%) | **蟠龍工程審計(jì)咨詢** | **三墩鎮(zhèn)西港發(fā)展**西7幢50** |
1 | 報(bào)價(jià):40(%) | **禹運(yùn)項(xiàng)目** | **省**508**1號(hào)樓802室 |
1 | 報(bào)價(jià):40.00(%) | **博宏工程管理咨詢** | **秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)南方大廈70**-7025 |
1 | 報(bào)價(jià):40(%) | **華元工程咨詢** | 梅**56號(hào)1402室 |
1 | 報(bào)價(jià):40(%) | **工程咨詢** | **56-**(**)綜合樓**515 |
1 | 報(bào)價(jià):43.57(%) | **至誠(chéng)** | **省**大**產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)**青六商務(wù)大廈4幢11**2層 |
1 | 報(bào)價(jià):45(%) | 中匯工程咨詢** | **8號(hào)**大廈A幢70** |
1 | 報(bào)價(jià):45.00(%) | **宏坤工程咨詢** | **省**陶朱**鴻遠(yuǎn)路**綜合樓310室 |
1 | 報(bào)價(jià):45(%) | **宇康工程管理咨詢** | **百官**北路588號(hào)百官?gòu)V場(chǎng)30樓 |
1 | 報(bào)價(jià):45(%) | **華夏工程** | **省**西港發(fā)展**西3幢8樓 |
1 | 報(bào)價(jià):45.88(%) | **大成工程項(xiàng)目** | **省**尊寶大廈金尊** |
1 | 報(bào)價(jià):47.22(%) | **廣利工程咨詢** | 鳳起東路888號(hào)** |
1 | 報(bào)價(jià):47.33(%) | **建設(shè)** | **省**慶**396號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):47.7(%) | **豪圣建設(shè)項(xiàng)目** | **省**遠(yuǎn)洋**1號(hào)樓1706室 |
1 | 報(bào)價(jià):48.8(%) | **工程咨詢** | 文二路391號(hào)5號(hào)樓4層418室 |
1 | 報(bào)價(jià):49.00(%) | **中樾工程** | **省**溇工業(yè)園區(qū)(**前幢8間) |
1 | 報(bào)價(jià):49(%) | **卓宏建設(shè)項(xiàng)目** | 城南**鏡湖路115號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):49.50(%) | **金邦工程管理咨詢** | **省** |
1 | 報(bào)價(jià):49.5(%) | **天成項(xiàng)目** | 湖墅南路2**9樓 |
1 | 報(bào)價(jià):49.50(%) | **勤** | **省**東一路69號(hào)文體大廈 |
1 | 報(bào)價(jià):49.77(%) | **公誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目咨詢** | **605號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | ** | **省**105號(hào)錦盛大樓8樓 |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **省房地產(chǎn)管理咨詢** | **路608號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **翔實(shí)建設(shè)項(xiàng)目** | **延安東路511號(hào)**大廈510-**、516室 |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **筑誠(chéng)項(xiàng)目** | **省**上城區(qū)佰富時(shí)代**1幢13層130** |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **耀信工程咨詢** | **15號(hào)城發(fā)天地大廈13樓 |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **一鼎工程建設(shè)咨詢** | **景曇路9號(hào)西子**D座16F |
1 | 報(bào)價(jià):50.00(%) | **銀建工程咨詢?cè)u(píng)估** | **2399號(hào)寶地大廈12、15樓 |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **明業(yè)項(xiàng)目** | **省**沿街商住樓308室 |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **建友工程咨詢** | **三墩鎮(zhèn)西港發(fā)展**西7幢801、802室 |
1 | 報(bào)價(jià):50.00(%) | **華杰工程咨詢** | **永康街新都花園1幢201號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **華域高宇項(xiàng)目** | **省**北干**路5**心意廣場(chǎng)2幢1101-** |
1 | 報(bào)價(jià):50(%) | **建安工程** | **省**199號(hào)5#樓一層191-** |
1 | 報(bào)價(jià):50.85(%) | **越鋒項(xiàng)目** | 柯橋**大廈2幢0115號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):51.00(%) | **建設(shè)工程審價(jià)咨詢** | **省**教工路199號(hào)60** |
1 | 報(bào)價(jià):52(%) | **國(guó)華工程** | **省**由拳路**(紫御大廈)的第九層 |
1 | 報(bào)價(jià):52.22(%) | **建杭工程咨詢** | **省**縣前**59號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):53(%) | **天健工程造價(jià)咨詢** | 文三路388號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):53(%) | **中瑞江南工程咨詢** | **1**華龍商務(wù)大廈** |
1 | 報(bào)價(jià):53.00(%) | 諸暨天陽工程造價(jià)咨詢** | **267號(hào)三樓 |
1 | 報(bào)價(jià):53.00(%) | 大地工程咨詢** | **省**238**B座15層1501、1502、1503、1508室 |
1 | 報(bào)價(jià):53.37(%) | **誠(chéng)遠(yuǎn)工程咨詢** | **省**市稠江**總部經(jīng)濟(jì)園A5幢12F |
1 | 報(bào)價(jià):53.66(%) | **中興工程項(xiàng)目** | 柯巖**公路以** |
1 | 報(bào)價(jià):53.99(%) | **建設(shè)工程造價(jià)咨詢** | **省**上城區(qū)金泰商務(wù)大廈90** |
1 | 報(bào)價(jià):54.00(%) | **華浦工程** | **省溫州市甌海區(qū)新橋**廣場(chǎng)2號(hào)樓5層50** |
1 | 報(bào)價(jià):54.5(%) | **亨嘉工程** | **省**多湖**300號(hào)**萬達(dá)廣場(chǎng)5幢622-**(自主申報(bào)) |
1 | 報(bào)價(jià):54.5(%) | **天翔工程** | 陶朱**18號(hào)**聯(lián)誼大廈一單元4樓 |
1 | 報(bào)價(jià):55(%) | **文華建設(shè)項(xiàng)目** | **省**南苑**168號(hào)1單元803-** |
1 | 報(bào)價(jià):55(%) | **眾智工程** | 陶朱**236號(hào)上海城**三樓 |
1 | 報(bào)價(jià):55(%) | **鼎力工程項(xiàng)目** | 蒲州**溫州**718號(hào)** |
1 | 報(bào)價(jià):55(%) | **京承工程** | **省**(自主申報(bào)) |
1 | 報(bào)價(jià):55(%) | ** | ** |
1 | 報(bào)價(jià):55(%) | **建科工程項(xiàng)目** | **省溫州市甌海區(qū)**832號(hào)205室 |
1 | 報(bào)價(jià):55(%) | **致遠(yuǎn)工程** | **128號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):55.00(%) | **同方工程管理咨詢** | **馬塍路36號(hào)3幢602室 |
1 | 報(bào)價(jià):56(%) | **廣正建設(shè)項(xiàng)目** | 陽明**A樓**4-1 |
1 | 報(bào)價(jià):57.00(%) | **新紀(jì)元工程咨詢** | 北苑**望道路289號(hào)五樓 |
1 | 報(bào)價(jià):57(%) | **天冊(cè)工程** | **路98號(hào)**新座9樓 |
1 | 報(bào)價(jià):57.7(%) | **廣通工程咨詢** | 祥符**三墩路85號(hào)2幢629室 |
1 | 報(bào)價(jià):57.8(%) | **中誠(chéng)建設(shè)咨詢** | **省**城東路83號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):58.00(%) | 諸暨天宇工程造價(jià)咨詢** | **浣東**路107號(hào)萬達(dá)財(cái)富大樓000901 |
1 | 報(bào)價(jià):58.00(%) | **信達(dá)投資咨詢估價(jià)監(jiān)理** | **27號(hào)一樓112室 |
1 | 報(bào)價(jià):58.5(%) | **建匯工程咨詢** | 解放**177號(hào)**19**1901-1908 |
1 | 報(bào)價(jià):59.89(%) | ** | **良渚**2988號(hào)2號(hào)樓2-3 |
1 | 報(bào)價(jià):59.98(%) | 宏源工程** | 暨陽**山路12號(hào)**公寓010601 |
1 | 報(bào)價(jià):60(%) | **中際工程項(xiàng)目** | **省**華成**、804室 |
1 | 報(bào)價(jià):60.00(%) | **博策工程項(xiàng)目** | **路21號(hào)樂家大廈2幢東單元16~17F |
1 | 報(bào)價(jià):60.00(%) | **城投建設(shè)** | 長(zhǎng)河**336號(hào)5幢80** |
1 | 報(bào)價(jià):60(%) | **大統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目** | **省**大廈8層 |
1 | 報(bào)價(jià):60.88(%) | **省成套工程** | **路701號(hào)**A座12樓 |
1 | 報(bào)價(jià):60.88(%) | **天源工程管理咨詢** | **-1 |
1 | 報(bào)價(jià):61(%) | **天政工程咨詢** | **省**新碶寶山路**(**國(guó)際大廈)1幢703、704室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
四、主要標(biāo)的信息
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加**采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)**采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到**采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:**財(cái)政投資預(yù)決算審核**
地 址:**浣紗北路32號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):**
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):**
質(zhì)疑聯(lián)系人:**
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:**公共資源交易**
地 址:暨東路58號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):**
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):**
質(zhì)疑聯(lián)系人:**
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**
3.同級(jí)**采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:**財(cái)政局
地 址:**356號(hào)
傳 真:**
聯(lián)系人 :**
監(jiān)督投訴電話:**
附件信息: