標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)水務(wù)局的南京市江寧區(qū)科學(xué)園污水處理廠五期工程特許經(jīng)營項目評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
91110000102196649U | 911100007178497738 | 914403001921755419 | 91440300326228910C | 9134000071177511XW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 中國鐵工投資建設(shè)集團有限公司;信開環(huán)境投資有限公司;貴州筑信水務(wù)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司;中鐵水務(wù)集團有限公司;中鐵市政環(huán)境建設(shè)有限公司;中鐵第六勘察設(shè)計院集團有限公司 | 中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司;中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司;江蘇金陵環(huán)境股份有限公司;南京萬德斯資源環(huán)境科技有限公司;中建水務(wù)管網(wǎng)運維(南京)有限公司 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司;上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司;中交第一航務(wù)工程局有限公司;江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司;蘇邑設(shè)計集團有限公司;湘港投資(深圳)有限公司 | 廣東粵海水務(wù)投資有限公司;中鐵四局集團有限公司;廣州市市政工程設(shè)計研究總院有限公司;深圳市海潤水業(yè)有限責(zé)任公司;五華粵海環(huán)保有限公司;梧州粵海環(huán)保發(fā)展有限公司 | 中節(jié)能國禎環(huán)??萍脊煞萦邢薰?太平洋建設(shè)集團有限公司;天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-機電-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑機電安裝工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級;施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程勘察-其他-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級 | 其他-市政公用-不分專業(yè)一級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級;施工總承包-公路-不分專業(yè)特級;施工總承包-鐵路-不分專業(yè)特級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)特級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級;施工總承包-礦山-不分專業(yè)一級;施工總承包-機電-不分專業(yè)一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-橋梁工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-隧道工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-公路路面工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-鐵路鋪軌架梁工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-機場場道工程二級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級 | 施工總承包-機電-機電工程一級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-環(huán)境工程甲級;工程設(shè)計-市政公用-排水工程乙級;專業(yè)承包-市政公用-環(huán)境工程一級;施工總承包-水利水電-水利水電工程二級;專業(yè)承包-機電-建筑機電安裝工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-公路-公路路面工程一級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | |
投標報價(元) | 2** | 2** | 2** | 2*0 | 2** | |
工期(日歷日) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
質(zhì)量 | ||||||
項目負責(zé)人 | 梁超 | 王漢宇 | 常永第 | 賈東風(fēng) | 史昊然 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 其他資質(zhì) | -- | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | |
項目負責(zé)人證書編號 | 202020701603 | -- | 1000101016743 | 2022050200814 | 9342021000603005438 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
中國鐵工投資建設(shè)集團有限公司;信開環(huán)境投資有限公司;貴州筑信水務(wù)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司;中鐵水務(wù)集團有限公司;中鐵市政環(huán)境建設(shè)有限公司;中鐵第六勘察設(shè)計院集團有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 昆明第十五水質(zhì)凈化廠特許經(jīng)營項目 | |
合同價格 | 3266507415.98元 | ||
項目地點 | 昆明市滇池 | ||
開工時間 | 2023年12月01日 | ||
竣工時間 | 2026年11月30日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 昆明市滇池管理局 | ||
合同名稱 | 萍鄉(xiāng)市主城區(qū)排水系統(tǒng)提質(zhì)增效系統(tǒng)化治理工程(一期)項目 | ||
合同價格 | 3045850600元 | ||
項目地點 | 萍鄉(xiāng)市 | ||
開工時間 | 2023年12月01日 | ||
竣工時間 | 2026年11月30日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 萍鄉(xiāng)市城市管理局 | ||
合同名稱 | 南京六合龍袍新城“四新”建設(shè)項目聯(lián)合開發(fā)特許經(jīng)營項目 | ||
合同價格 | 280**億元 | ||
項目地點 | 南京六合 | ||
開工時間 | 2020年12月10日 | ||
竣工時間 | 2025年12月10日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 南京六合市政公用集團有限公司 | ||
合同名稱 | 都江堰市供排水系統(tǒng)提升PPP項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 都江堰市 | ||
開工時間 | 2022年09月22日 | ||
竣工時間 | 2025年09月22日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 都江堰市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 泰城水生態(tài)環(huán)境治理工程PPP項目 | ||
合同價格 | 714218萬元 | ||
項目地點 | 泰安市 | ||
開工時間 | 2019年07月15日 | ||
竣工時間 | 2024年07月15日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 泰安市水利局 | ||
合同名稱 | 合肥市清溪凈水廠PPP項目 | ||
合同價格 | 27999萬元 | ||
項目地點 | 合肥 | ||
開工時間 | 2015年11月01日 | ||
竣工時間 | 2017年05月15日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 合肥國禎水務(wù)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 合肥市清溪凈水廠PPP項目 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年01月01日 | ||
獲獎名稱 | 污水深度生物脫氮技術(shù)及應(yīng)用 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中華人民共和國國務(wù)院 | ||
獲獎時間 | 2021年01月01日 | ||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司;中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司;江蘇金陵環(huán)境股份有限公司;南京萬德斯資源環(huán)境科技有限公司;中建水務(wù)管網(wǎng)運維(南京)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 城東三期污水處理廠 | |
合同價格 | - | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2018年11月01日 | ||
竣工時間 | 2048年11月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 南京市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 鐵北污水處理廠 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2016年02月01日 | ||
竣工時間 | 2046年02月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 南京市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 橋北污水處理廠 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2012年04月01日 | ||
竣工時間 | 2042年04月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 南京市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 江心洲污水處理廠 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2006年11月01日 | ||
竣工時間 | 2036年11月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 南京市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 亦莊新城臺湖再生水廠一期工程項目 | ||
合同價格 | 38*3億元 | ||
項目地點 | 北京市 | ||
開工時間 | 2024年09月01日 | ||
竣工時間 | 2026年12月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 亦莊新城金橋再生水一廠工程 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 北京市 | ||
開工時間 | 2022年01月01日 | ||
竣工時間 | 2024年02月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項目 (設(shè)計方) | ||
合同價格 | 1549.6萬元 | ||
項目地點 | 宜賓市 | ||
開工時間 | 2022年11月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 趙忠富 | ||
招標單位名稱 | 宜賓金工建設(shè)投資集團有限公司 | ||
合同名稱 | 四川天府新區(qū)華陽凈水廠項目 (設(shè)計方) | ||
合同價格 | 1408萬元 | ||
項目地點 | 成都市 | ||
開工時間 | 2022年03月01日 | ||
竣工時間 | 2022年06月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 趙興國 | ||
招標單位名稱 | 成都天投新城市建設(shè)投資有限公司 | ||
合同名稱 | 成都市中和污水處理廠二期項目(設(shè)計方) | ||
合同價格 | 1852**萬元 | ||
項目地點 | 成都市 | ||
開工時間 | 2018年04月01日 | ||
竣工時間 | 2018年08月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 劉波 | ||
招標單位名稱 | 成都市排水有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 合肥清溪凈水廠PPP項目 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國施工企業(yè)協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年12月01日 | ||
獲獎名稱 | 城鎮(zhèn)污水處理廠智能監(jiān)控和優(yōu)化運行關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中華人民共和國國務(wù)院 | ||
獲獎時間 | 2021年09月20日 | ||
獲獎名稱 | 深圳布吉污水處理廠 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國土木工程協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2013年06月01日 | ||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
深圳市水務(wù)(集團)有限公司;上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司;中交第一航務(wù)工程局有限公司;江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司;蘇邑設(shè)計集團有限公司;湘港投資(深圳)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 深圳市光明新區(qū)海綿城市建設(shè)PPP試點項目 | |
合同價格 | 47700萬元 | ||
項目地點 | 廣東省深圳市 | ||
開工時間 | 2017年05月25日 | ||
竣工時間 | 2047年05月24日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境保護和水利局 | ||
合同名稱 | 坂雪崗水質(zhì)凈化廠二期BOT項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 廣東省深圳市 | ||
開工時間 | 2018年12月29日 | ||
竣工時間 | 2038年12月28日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 深圳市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 深圳市福永等十座污水處理廠BOT特許經(jīng)營項目龍崗二包——上洋污水處理廠(改擴建) | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 廣東省深圳市 | ||
開工時間 | 2019年02月10日 | ||
竣工時間 | 2031年02月09日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 深圳市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 福永水質(zhì)凈化廠二期及東涌污水處理工程捆綁PPP項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 廣東省深圳市 | ||
開工時間 | 2020年09月01日 | ||
竣工時間 | 2023年03月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 深圳市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 常州市武進區(qū)陽湖生態(tài)凈水 廠工程勘察、設(shè)計 | ||
合同價格 | 1621*1萬元 | ||
項目地點 | 常州市 | ||
開工時間 | 2022年09月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 高陸令 | ||
招標單位名稱 | 江蘇大禹水務(wù)有限公司 | ||
合同名稱 | 固戍水質(zhì)凈化廠二期PPP項目 | ||
合同價格 | 1**6元/立方米 | ||
項目地點 | 廣東省深圳市 | ||
開工時間 | 2019年08月01日 | ||
竣工時間 | 2021年12月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 深圳市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 泰和污水處理廠擴建工程 | ||
合同價格 | 11407萬元 | ||
項目地點 | 上海市 | ||
開工時間 | 2021年09月01日 | ||
竣工時間 | 2021年11月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 陳秀成 | ||
招標單位名稱 | 上海城投水務(wù)(集團)有限公司 | ||
合同名稱 | 白龍港污水處理廠擴建三期工程 | ||
合同價格 | 18468*2萬元 | ||
項目地點 | 上海市 | ||
開工時間 | 2021年08月01日 | ||
竣工時間 | 2021年10月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 上海白龍港污水處理有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 白龍港污水處理廠提標改造 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年08月01日 | ||
獲獎名稱 | 大型污水廠污水污泥臭氣高效處理工程技術(shù)體系與應(yīng)用 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中華人民共和國國務(wù)院 | ||
獲獎時間 | 2019年12月18日 | ||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
廣東粵海水務(wù)投資有限公司;中鐵四局集團有限公司;廣州市市政工程設(shè)計研究總院有限公司;深圳市海潤水業(yè)有限責(zé)任公司;五華粵海環(huán)保有限公司;梧州粵海環(huán)保發(fā)展有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 邳州市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施 全覆蓋建設(shè)工程 PPP 項目 | |
合同價格 | - | ||
項目地點 | 邳州市 | ||
開工時間 | 2021年02月27日 | ||
竣工時間 | 2025年07月21日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 邳州市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 溫嶺市北城污水處理廠改擴建及管網(wǎng)工程項目(城北、新河) | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 溫嶺市 | ||
開工時間 | 2016年05月12日 | ||
竣工時間 | 2025年05月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 溫嶺市水環(huán)境治理中心 | ||
合同名稱 | 余杭塘河流域水環(huán)境綜合治理工程--余杭污水處理廠四期工程 | ||
合同價格 | 1559115000*0元 | ||
項目地點 | 杭州市余杭區(qū) | ||
開工時間 | 2018年10月29日 | ||
竣工時間 | 2024年09月14日 | ||
項目負責(zé)人 | 梁曉波 | ||
招標單位名稱 | 浙江杭州未來科技城管理委員會 | ||
合同名稱 | 開平市城區(qū)生活污水處理 設(shè)施完善 PPP 項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 開平市 | ||
開工時間 | 2021年08月03日 | ||
竣工時間 | 2023年08月03日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | ||
合同名稱 | 云浮水務(wù)資產(chǎn)包項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 云浮市 | ||
開工時間 | 2020年06月01日 | ||
竣工時間 | 2022年11月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 廣東粵海水務(wù)投資有限公司 | ||
合同名稱 | 韓江新城污水處理(近期) 工程 PPP 項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn) | ||
開工時間 | 2020年07月30日 | ||
竣工時間 | 2022年07月30日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)人民政府 | ||
合同名稱 | 惠來縣神泉鎮(zhèn)、靖海鎮(zhèn)、 隆江鎮(zhèn)污水處理廠及配套 管網(wǎng)工程 PPP 項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 惠來縣 | ||
開工時間 | 2020年07月30日 | ||
竣工時間 | 2022年07月30日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 惠來縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 五華縣城污水處理廠三期 擴建工程及配套管網(wǎng)工程 PPP 項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 廣東省五華縣 | ||
開工時間 | 2020年10月26日 | ||
竣工時間 | 2021年10月26日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 廣東省五華縣水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 西朗污水處理廠二期工程、西朗污水廠提標改造設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) | ||
合同價格 | 1382882968**元 | ||
項目地點 | 廣州市 | ||
開工時間 | 2018年12月30日 | ||
竣工時間 | 2021年09月24日 | ||
項目負責(zé)人 | 周建華 | ||
招標單位名稱 | 廣州市凈水有限公司 | ||
合同名稱 | 江高凈水廠設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) | ||
合同價格 | 994982806**元 | ||
項目地點 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn) | ||
開工時間 | 2019年01月18日 | ||
竣工時間 | 2021年09月18日 | ||
項目負責(zé)人 | 郭忠奎 | ||
招標單位名稱 | 廣州市凈水有限公司 | ||
合同名稱 | 石井凈水廠二期工程設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) | ||
合同價格 | 749561250*1元 | ||
項目地點 | 廣州市白云區(qū) | ||
開工時間 | 2018年12月20日 | ||
竣工時間 | 2021年09月17日 | ||
項目負責(zé)人 | 陳貽龍 | ||
招標單位名稱 | 廣州市凈水有限公司 | ||
合同名稱 | 健康城凈水廠設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) | ||
合同價格 | 734006216.35元 | ||
項目地點 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭 | ||
開工時間 | 2019年01月08日 | ||
竣工時間 | 2021年09月17日 | ||
項目負責(zé)人 | 陳貽龍 | ||
招標單位名稱 | 廣州市凈水有限公司 | ||
合同名稱 | 六盤水市水城河運營維護ppp項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 六盤水市 | ||
開工時間 | 2018年12月25日 | ||
竣工時間 | 2020年12月25日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 六盤水市水務(wù)局 | ||
合同名稱 | 惠來縣城污水處理廠及配 套管網(wǎng)二期工程 PPP 項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 惠來縣 | ||
開工時間 | 2019年09月11日 | ||
竣工時間 | 2020年09月11日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 惠來縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 武漢漢西污水處理廠提標工程施工總承包(PC) | ||
合同價格 | 245006976.66元 | ||
項目地點 | 武漢市東西湖區(qū)漢西污水處理廠 | ||
開工時間 | 2017年06月12日 | ||
竣工時間 | 2019年04月18日 | ||
項目負責(zé)人 | 張濤 | ||
招標單位名稱 | 武漢漢西污水處理有限公司 | ||
合同名稱 | 溫州市中心片污水處理廠遷建工程BOT項目 | ||
合同價格 | 470408858*0元 | ||
項目地點 | 溫州市鹿城區(qū) | ||
開工時間 | 2016年02月19日 | ||
竣工時間 | 2018年09月28日 | ||
項目負責(zé)人 | 儲振華 | ||
招標單位名稱 | 溫州市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | ||
合同名稱 | 廣州市隧道開發(fā)公司持有的開平正元水務(wù)有限公司54*%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 廣東粵海 | ||
開工時間 | 2014年10月09日 | ||
竣工時間 | 2017年10月09日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 廣東粵海水務(wù)投資有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 國家科學(xué)技術(shù)進步獎 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中華人民共和國國務(wù)院 | ||
獲獎時間 | 2021年09月23日 | ||
獲獎名稱 | 2000年度中國建筑工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中華人民共和國建設(shè)部、中國建筑業(yè)協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2000年12月01日 | ||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
中節(jié)能國禎環(huán)保科技股份有限公司;太平洋建設(shè)集團有限公司;天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 武安市城區(qū)及周邊農(nóng)村污水處理廠特許經(jīng)營項目 | |
合同價格 | 3**元/噸 | ||
項目地點 | 武安市 | ||
開工時間 | 2023年01月18日 | ||
竣工時間 | 2024年01月18日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 武安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 寧波市鄞西污水處理廠二期工程勘察設(shè)計 | ||
合同價格 | 19017612元 | ||
項目地點 | 寧波市 | ||
開工時間 | 2022年11月18日 | ||
竣工時間 | 2023年02月17日 | ||
項目負責(zé)人 | 王拓、劉軍強 | ||
招標單位名稱 | 寧波市城市排水有限公司 | ||
合同名稱 | 合肥市小倉房污水處理廠PPP項目 | ||
合同價格 | 1*7元/立方米 | ||
項目地點 | 合肥市 | ||
開工時間 | 2018年07月26日 | ||
竣工時間 | 2020年01月26日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | ||
合同名稱 | 合肥市小倉房污水處理廠PPP項目 | ||
合同價格 | 1*7元/立方米 | ||
項目地點 | 合肥市 | ||
開工時間 | 2018年07月26日 | ||
竣工時間 | 2020年01月26日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | ||
合同名稱 | 合肥市陶沖污水處理廠工程勘察設(shè)計 | ||
合同價格 | 5700000元 | ||
項目地點 | 合肥市 | ||
開工時間 | 2018年11月29日 | ||
竣工時間 | 2019年01月10日 | ||
項目負責(zé)人 | 郭淑琴、范利頻 | ||
招標單位名稱 | 合肥創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司 | ||
合同名稱 | 合肥市胡大郢污水處理廠PPP項目 | ||
合同價格 | 1.388元/立方米 | ||
項目地點 | 合肥市 | ||
開工時間 | 2016年08月22日 | ||
竣工時間 | 2018年08月22日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | ||
合同名稱 | 大連春柳河污水處理廠一期升級擴建工程勘察設(shè)計 | ||
合同價格 | 7594600元 | ||
項目地點 | 大連市 | ||
開工時間 | 2017年06月17日 | ||
竣工時間 | 2017年12月30日 | ||
項目負責(zé)人 | 王秀朵 | ||
招標單位名稱 | 大連東方春柳河水質(zhì)凈化有限公司 | ||
合同名稱 | 合肥市清溪凈水廠PPP項目 | ||
合同價格 | 1**8元/立方米 | ||
項目地點 | 合肥市 | ||
開工時間 | 2015年07月09日 | ||
竣工時間 | 2017年07月09日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | ||
合同名稱 | 合肥市清溪凈水廠PPP項目 | ||
合同價格 | 1**8元/立方米 | ||
項目地點 | 合肥市 | ||
開工時間 | 2015年07月09日 | ||
竣工時間 | 2017年07月09日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | ||
合同名稱 | 即墨市污水處理有限公司投資建設(shè)運營項目 | ||
合同價格 | - | ||
項目地點 | 即墨市 | ||
開工時間 | 2010年05月30日 | ||
竣工時間 | 2011年01月01日 | ||
項目負責(zé)人 | - | ||
招標單位名稱 | 即發(fā)集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 鄭州市馬頭崗污水處理廠一期一級A升級改造工程 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年08月01日 | ||
獲獎名稱 | 城鎮(zhèn)污水處理廠智能監(jiān)控和優(yōu)化運行關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中華人民共和國國務(wù)院 | ||
獲獎時間 | 2021年09月01日 | ||
