標(biāo)段類(lèi)別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司的南京地鐵10號(hào)線(xiàn)二期工程車(chē)站安檢系統(tǒng)及可移動(dòng)安檢設(shè)備器材采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 北京聲迅電子股份有限公司 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);設(shè)計(jì)施工一體化-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí) | 其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)三級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)三級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5275600*0 | 5090000*0 | 5063800*0 | |
工期(日歷日) | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 我司接招標(biāo)人送貨通知于10天內(nèi)供貨 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王輝 | 李道生 | 周舟 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 北京聲迅電子股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 西安市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)分公司五、六號(hào)線(xiàn)一期安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 51920000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年09月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年11月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余和初 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 深圳地鐵12號(hào)線(xiàn)工程安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 42549986*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王輝 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 深圳市十二號(hào)線(xiàn)軌道交通有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 金華-義烏-東陽(yáng)市域軌道交通工程-安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 19000000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 金華 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李杰 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 金華市金義東軌道交通有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 西安市地鐵十四號(hào)線(xiàn)工程安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 13260000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年06月12日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸峰 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 西安市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)分公司五、六號(hào)線(xiàn)一期安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 51920000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 西安 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年09月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年11月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余和初 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 西安市軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 成都地鐵1號(hào)線(xiàn)一期及南延線(xiàn)和2號(hào)線(xiàn)一期、西延線(xiàn)及東延線(xiàn)安檢設(shè)備更新改造項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 26408326*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 成都地鐵1號(hào)線(xiàn)一期及南延線(xiàn)和2號(hào)線(xiàn)一期、西延線(xiàn)及東延線(xiàn)安檢設(shè)備更新改造項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 26408326*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 福州市軌道交通5號(hào)線(xiàn)一期工程安檢系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 12580000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 福州 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年04月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李道生 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 成都軌道交通8號(hào)線(xiàn)一期工程安檢設(shè)備采購(gòu)與相關(guān)服務(wù)標(biāo) | ||
合同價(jià)格 | 12680000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年09月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年12月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐銳 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 深圳市城市軌道交通4號(hào)線(xiàn)三期工程合同編號(hào)4314安檢設(shè)備采購(gòu) | ||
合同價(jià)格 | 9760000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年07月17日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年10月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許鋒 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 港鐵技術(shù)咨詢(xún)(深圳)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 蘇州市軌道交通11號(hào)線(xiàn)工程車(chē)站安檢設(shè)備采購(gòu)及維保服務(wù)項(xiàng)目(供貨安裝部分) |
合同價(jià)格 | 22786193.22元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年03月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金曉春 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 蘇州軌道交通市域一號(hào)線(xiàn)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 深圳地鐵8號(hào)線(xiàn)二期安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)合同 | |
合同價(jià)格 | 8639278.27元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年09月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年02月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 文波 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 廈門(mén)北高鐵站交通綜合配套工程(BRT 首末站工程)智慧安檢系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)合同 | ||
合同價(jià)格 | 5968288*0元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 廈門(mén)市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月19日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳光華 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 廈門(mén)軌道建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 蘇州市軌道交通11號(hào)線(xiàn)工程車(chē)站安檢設(shè)備采購(gòu)及維保服務(wù)項(xiàng)目(供貨安裝部分) | ||
合同價(jià)格 | 22786193.22元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年03月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金曉春 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 蘇州軌道交通市域一號(hào)線(xiàn)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 深圳地鐵20號(hào)線(xiàn)一期工程安檢 系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 | ||
合同價(jià)格 | 20219987.22元;/ | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金曉春 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
同方威視技術(shù)股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保非投標(biāo)人繳納 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | 北京聲迅電子股份有限公司 | 8** | 2** | 8*4 | 41** | 27** | 4*0 | 92** |
2 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 8*0 | 2** | 7** | 42** | 26** | 4*0 | 92* |
3 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 7** | 2** | 7** | 42** | 25** | 4*0 | 90** |
4 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 7** | 2** | 7** | 42** | 25*6 | 4*0 | 89** |
5 | 浙江華視智檢科技有限公司 | 7** | 2** | 6** | 41** | 20** | 4*0 | 82** |
6 | 湖南蘇科智能科技有限公司 | 6** | 2** | 6*4 | 40*9 | 22** | 3*0 | 82*9 |
7 | 深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司 | 6** | 2** | 6** | 40** | 18** | 4*0 | 78** |
8 | 北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 | 6** | 0** | 6*6 | 42** | 15*8 | 1*0 | 73*1 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
湖南蘇科智能科技有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 0*0 | 0*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 0*0 | |
上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
浙江華視智檢科技有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
北京聲迅電子股份有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓(xùn) | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務(wù)質(zhì)量1 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務(wù)質(zhì)量2 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 |
杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7** | 8*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 |
湖南蘇科智能科技有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 |
北京舜天龍興信息技術(shù)有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7** | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 |
上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 6*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 6*0 |
浙江華視智檢科技有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 6*0 | 7*0 | 7*0 | 8*0 | 8*0 | 7*0 | 6*0 |
深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 6*0 | 8*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 6*0 |
北京聲迅電子股份有限公司 | 組織實(shí)施方案 | 10* | 9*0 | 8*0 | 8*0 | 9*0 | 8*0 | 9*0 | 7*0 |
7、擬定中標(biāo)人:
北京聲迅電子股份有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月1日起,至2025年7月3日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話(huà): 025-88058598
招標(biāo)代理: /
聯(lián)系電話(huà): /
行政監(jiān)管部門(mén): 南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話(huà): 025-83278299